Quicktank.de Logo
Kraftstoffsorte ändern

Benzinpreise Halle (Saale) · Sachsen-Anhalt 2023

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Benzinpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.

Benzinpreise
2024-03-30 15:12 33 1.94 €
2024-03-30 13:54 33 1.93 €
2024-03-30 13:54 33 1.93 €
2024-03-30 10:20 33 1.95 €
2024-03-30 10:20 33 1.95 €
2024-03-30 10:20 33 1.95 €
2024-03-30 10:20 33 1.95 €
2024-03-29 04:25 20 1.92 €
2024-03-28 09:26 34 1.94 €
2024-03-28 09:25 34 1.94 €
2024-03-28 09:24 34 1.94 €
2024-03-28 09:24 34 1.94 €
2024-03-28 09:24 34 1.94 €
2024-03-28 09:24 34 1.94 €
2024-03-27 00:11 18 1.90 €
2024-03-26 14:18 34 1.90 €
2024-03-26 08:35 33 1.91 €
2024-03-24 01:36 19 1.89 €
2024-03-21 22:39 20 1.87 €
2024-03-21 22:31 20 1.87 €
2024-03-21 22:31 20 1.87 €
2024-03-21 22:30 20 1.87 €
2024-03-21 22:30 20 1.87 €
2024-03-21 22:30 20 1.87 €
2024-03-21 22:29 20 1.87 €
2024-03-21 22:29 20 1.87 €
2024-03-21 22:28 20 1.87 €
2024-03-21 22:25 20 1.87 €
2024-03-21 22:25 20 1.87 €
2024-03-21 22:23 20 1.87 €
2024-03-21 22:22 20 1.87 €
2024-03-21 22:21 20 1.87 €
2024-03-21 22:20 20 1.87 €
2024-03-21 22:19 20 1.87 €
2024-03-21 22:18 20 1.87 €
2024-03-21 22:17 20 1.87 €
2024-03-21 22:16 20 1.87 €
2024-03-21 22:15 20 1.87 €
2024-03-21 22:13 20 1.87 €
2024-03-21 22:12 20 1.87 €
2024-03-21 22:12 20 1.87 €
2024-03-21 22:11 20 1.87 €
2024-03-21 22:10 20 1.87 €
2024-03-21 22:09 20 1.87 €
2024-03-21 22:09 20 1.87 €
2024-03-21 22:08 20 1.87 €
2024-03-21 22:07 20 1.87 €
2024-03-21 22:06 20 1.87 €
2024-03-20 11:21 34 1.90 €
2024-03-13 07:35 34 1.88 €
2024-03-11 22:54 19 1.83 €
2024-03-11 22:32 19 1.83 €
2024-03-11 20:44 30 1.79 €
2024-03-11 17:49 33 1.84 €
2024-03-11 17:47 33 1.84 €
2024-03-11 17:47 33 1.84 €
2024-03-11 17:47 33 1.84 €
2024-03-11 17:47 33 1.84 €
2024-03-11 17:47 33 1.84 €
2024-03-10 04:06 20 1.85 €
2024-03-09 04:30 20 1.84 €
2024-03-09 01:20 18 1.85 €
2024-03-09 01:18 18 1.85 €
2024-03-09 01:18 18 1.85 €
2024-03-09 01:17 18 1.85 €
2024-03-09 01:17 18 1.85 €
2024-03-09 01:17 18 1.85 €
2024-03-09 01:17 18 1.85 €
2024-03-05 23:32 19 1.86 €
2024-03-03 04:10 20 1.87 €
2024-03-02 20:51 30 1.83 €
2024-03-02 18:40 33 1.84 €
2024-03-02 18:39 33 1.84 €
2024-03-02 16:50 33 1.83 €
2024-03-02 16:49 33 1.83 €
2024-03-02 16:49 33 1.83 €
2024-03-02 16:49 33 1.83 €
2024-02-28 22:40 19 1.84 €
2024-02-28 21:47 28 1.82 €
2024-02-28 21:29 28 1.82 €
2024-02-28 21:28 28 1.82 €
2024-02-28 21:28 28 1.82 €
2024-02-28 19:08 32 1.84 €
2024-02-28 19:06 32 1.84 €
2024-02-28 19:06 32 1.84 €
2024-02-28 19:06 32 1.84 €
2024-02-28 19:06 32 1.84 €
2024-02-28 16:58 33 1.83 €
2024-02-26 16:51 34 1.84 €
2024-02-22 17:07 33 1.83 €
2024-02-14 12:54 34 1.91 €
2024-02-13 12:22 33 1.89 €
2024-02-12 15:14 34 1.83 €
2024-02-08 10:43 34 1.87 €
2024-02-07 21:20 29 1.77 €
2024-02-07 20:52 31 1.78 €
2024-02-07 16:37 34 1.77 €
2024-02-07 16:36 34 1.77 €
2024-02-07 16:36 34 1.77 €
2024-02-07 06:22 34 1.82 €
2024-02-06 21:46 28 1.77 €
2024-02-06 21:26 28 1.77 €
2024-02-06 17:54 33 1.79 €
2024-02-06 17:39 33 1.79 €
2024-02-06 17:39 33 1.79 €
2024-02-06 17:17 33 1.78 €
2024-02-06 17:17 33 1.78 €
2024-02-06 17:16 33 1.78 €
2024-02-06 17:16 33 1.78 €
2024-02-06 17:15 33 1.78 €
2024-02-06 17:15 33 1.78 €
2024-02-06 16:23 33 1.78 €
2024-02-06 16:22 33 1.78 €
2024-02-06 16:22 33 1.78 €
2024-02-05 23:37 21 1.81 €
2024-02-04 20:57 31 1.80 €
2024-01-29 15:41 34 1.87 €
2024-01-28 14:03 32 1.85 €
2024-01-25 11:07 33 1.84 €
2024-01-24 21:11 28 1.77 €
2024-01-24 20:06 31 1.78 €
2024-01-24 20:05 31 1.78 €
2024-01-24 19:51 32 1.79 €
2024-01-24 19:49 32 1.79 €
2024-01-24 19:27 32 1.78 €
2024-01-24 18:40 32 1.77 €
2024-01-24 18:40 32 1.77 €
2024-01-24 16:12 33 1.80 €
2024-01-21 11:56 32 1.84 €
2024-01-16 16:51 34 1.79 €
2024-01-15 16:09 34 1.81 €
2024-01-14 22:12 21 1.83 €
2024-01-13 01:17 20 1.79 €
2024-01-09 23:00 21 1.77 €
2024-01-09 21:37 29 1.72 €
2024-01-09 17:38 34 1.81 €
2024-01-09 15:37 34 1.86 €
2024-01-08 20:25 31 1.80 €
2024-01-08 20:25 31 1.80 €
2024-01-08 20:25 31 1.80 €
2024-01-06 12:09 32 1.78 €
2024-01-06 12:08 32 1.78 €
2024-01-06 12:08 32 1.78 €
2024-01-06 12:07 32 1.78 €
2024-01-06 12:07 32 1.78 €
2024-01-05 09:56 33 1.87 €
2024-01-04 08:19 33 1.82 €
2024-01-04 01:49 20 1.80 €
2024-01-04 00:51 20 1.80 €
2024-01-04 00:20 20 1.79 €
2024-01-03 16:36 34 1.78 €
2024-01-03 13:08 34 1.83 €
2024-01-03 12:21 34 1.81 €
2024-01-02 17:14 34 1.79 €
2024-01-02 15:11 34 1.81 €
2024-01-02 15:11 34 1.81 €
2024-01-02 15:10 34 1.81 €
2024-01-02 15:09 34 1.81 €
2024-01-02 15:09 34 1.81 €
2024-01-02 15:08 34 1.81 €
2024-01-02 00:49 20 1.82 €
2024-01-02 00:43 20 1.81 €
2024-01-02 00:43 20 1.81 €
2024-01-02 00:43 20 1.81 €
2024-01-02 00:41 20 1.81 €
2023-12-30 22:31 21 1.78 €
2023-12-30 20:14 31 1.79 €
2023-12-30 18:33 33 1.78 €
2023-12-28 20:18 31 1.78 €
2023-12-28 20:18 31 1.78 €
2023-12-28 16:14 34 1.77 €
2023-12-27 18:16 33 1.74 €
2023-12-27 12:47 34 1.77 €
2023-12-27 12:28 34 1.75 €
2023-12-27 00:42 20 1.76 €
2023-12-26 19:27 33 1.74 €
2023-12-26 19:25 33 1.74 €
2023-12-26 10:46 34 1.76 €
2023-12-22 00:15 20 1.76 €
2023-12-21 09:50 34 1.84 €
2023-12-21 05:41 30 1.77 €
2023-12-20 10:28 34 1.83 €
2023-12-18 14:59 34 1.74 €
2023-12-18 06:59 34 1.80 €
2023-12-17 23:37 20 1.75 €
2023-12-17 23:13 20 1.75 €
2023-12-17 22:18 20 1.75 €
2023-12-17 21:53 28 1.72 €
2023-12-17 21:53 28 1.72 €
2023-12-17 17:51 31 1.75 €
2023-12-17 17:50 31 1.75 €
2023-12-17 17:50 31 1.75 €
2023-12-17 17:50 31 1.75 €
2023-12-17 13:45 31 1.75 €
2023-12-17 13:45 31 1.75 €
2023-12-17 12:24 31 1.76 €
2023-12-17 12:24 31 1.76 €
2023-12-17 12:22 31 1.76 €
2023-12-17 12:21 31 1.76 €
2023-12-17 12:21 31 1.76 €
2023-12-16 00:59 19 1.77 €
2023-12-14 16:25 33 1.74 €
2023-12-12 23:16 21 1.74 €
2023-12-10 02:23 20 1.77 €
2023-12-09 16:23 33 1.77 €
2023-12-08 21:59 29 1.70 €
2023-12-06 02:53 20 1.78 €
2023-12-03 22:46 21 1.79 €
2023-12-02 00:13 20 1.77 €
2023-12-01 22:08 21 1.72 €
2023-11-30 21:46 29 1.73 €
2023-11-30 18:51 33 1.74 €
2023-11-29 23:02 20 1.78 €
2023-11-29 00:25 19 1.79 €
2023-11-28 22:37 20 1.79 €
2023-11-26 16:06 32 1.85 €
2023-11-25 02:23 20 1.80 €
2023-11-23 13:57 34 1.80 €
2023-11-21 12:09 34 1.86 €
2023-11-20 23:24 20 1.78 €
2023-11-20 18:47 34 1.73 €
2023-11-20 16:21 34 1.79 €
2023-11-18 10:28 33 1.80 €
2023-11-17 23:41 21 1.78 €
2023-11-16 16:04 34 1.79 €
2023-11-13 23:05 21 1.82 €
2023-11-11 11:01 33 1.87 €
2023-11-10 23:44 20 1.84 €
2023-11-09 17:03 33 1.83 €
2023-11-06 22:03 21 1.84 €
2023-11-05 21:30 29 1.83 €
2023-11-01 22:46 20 1.87 €
2023-10-31 17:36 33 1.87 €
2023-10-29 11:39 31 1.83 €
2023-10-29 09:21 31 1.85 €
2023-10-29 01:14 20 1.84 €
2023-10-28 23:38 21 1.84 €
2023-10-28 13:00 32 1.86 €
2023-10-27 13:38 33 1.90 €
2023-10-25 20:44 30 1.82 €
2023-10-25 16:45 33 1.83 €
2023-10-22 23:13 20 1.89 €
2023-10-18 18:09 33 1.84 €
2023-10-18 11:41 33 1.91 €
2023-10-16 23:43 20 1.88 €
2023-10-09 21:09 28 1.86 €
2023-10-08 01:32 20 1.89 €
2023-10-07 00:26 19 1.89 €
2023-10-06 13:49 33 1.91 €
2023-10-03 00:26 21 1.92 €
2023-10-02 10:26 34 2.00 €
2023-10-01 16:58 32 1.95 €
2023-10-01 00:40 19 1.93 €
2023-09-29 13:35 33 1.94 €
2023-09-29 10:47 34 1.99 €
2023-09-29 02:16 20 1.95 €
2023-09-28 19:33 32 1.94 €
2023-09-27 21:01 29 1.90 €
2023-09-27 19:49 33 1.93 €
2023-09-27 18:42 34 1.94 €
2023-09-25 22:53 21 1.95 €
2023-09-22 14:37 34 2.00 €
2023-09-18 16:52 33 2.02 €
2023-09-17 22:58 21 2.00 €
2023-09-17 20:27 31 2.04 €
2023-09-17 19:19 32 2.04 €
2023-09-17 18:17 32 2.04 €
2023-09-17 15:03 32 2.05 €
2023-09-16 09:36 33 2.03 €
2023-09-15 12:43 34 2.03 €
2023-09-14 23:18 21 1.95 €
2023-09-14 22:08 21 1.94 €
2023-09-14 20:26 31 1.93 €
2023-09-14 08:53 34 1.97 €
2023-09-13 19:04 33 1.93 €
2023-09-12 23:28 21 1.97 €
2023-09-10 22:38 21 1.98 €
2023-09-09 00:57 19 1.95 €
2023-09-08 13:58 33 2.00 €
2023-09-06 23:08 20 1.96 €
2023-09-04 15:49 33 2.04 €
2023-09-01 17:11 34 1.94 €
2023-08-31 16:58 33 1.95 €
2023-08-29 19:31 32 1.94 €
2023-08-29 17:43 33 1.98 €
2023-08-28 16:48 34 1.97 €
2023-08-25 13:49 34 1.97 €
2023-08-24 21:15 29 1.89 €
2023-08-24 19:04 33 1.90 €
2023-08-24 11:38 34 1.94 €
2023-08-23 18:54 33 1.89 €
2023-08-22 22:22 21 1.92 €
2023-08-19 20:46 31 1.91 €
2023-08-19 00:40 20 1.93 €
2023-08-18 14:17 34 1.92 €
2023-08-15 18:08 34 1.91 €
2023-08-14 18:28 33 1.93 €
2023-08-13 21:19 28 1.97 €

Übermittelte Community-Preise

Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 06118 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.

2013-11-16 15:02 E10 1.46 € Shell in 06118 Halle / Saale (Köthener Straße 19)
2013-11-16 15:02 E10 1.46 € Shell in 06118 Halle / Saale (Köthener Straße 19)
2013-11-16 14:55 E10 1.55 € Shell in 06118 Halle / Saale (Köthener Straße 19)
2013-09-23 18:49 E10 1.46 € Shell in 06118 Halle / Saale (Dessauer Straße 80)
2013-09-18 08:12 Super Plus Benzin 1.55 € Total in 06118 Halle / Saale (Trothaer Straße 40)
2013-09-02 15:42 E10 1.56 € Shell in 06118 Halle / Saale (Köthener Straße 19)
2013-06-05 17:48 Super Benzin 1.54 € Shell in 06118 Halle / Saale (Köthener Straße 19)
2013-03-10 11:34 Super Benzin 1.56 € Shell in 06118 Halle / Saale (Dessauer Straße 80)
2013-02-20 22:09 Super Benzin 1.68 € Shell in 06118 Halle / Saale (Dessauer Straße 80)
2013-01-11 12:34 Diesel 1.39 € Total in 06118 Halle / Saale (Trothaer Straße 40)
2012-11-22 08:55 E10 1.52 € Total in 06118 Halle / Saale (Trothaer Straße 40)
2012-10-14 15:33 Super Benzin 1.64 € Aral in 06118 Halle / Saale (Dessauer Platz 4)
2012-08-13 23:05 E10 1.70 € Shell in 06118 Halle / Saale (Dessauer Straße 80)
2012-08-13 23:05 Super Benzin 1.74 € Shell in 06118 Halle / Saale (Dessauer Straße 80)
2012-08-13 23:05 Diesel 1.56 € Shell in 06118 Halle / Saale (Dessauer Straße 80)
2012-07-26 17:35 Super Benzin 1.61 € Aral in 06118 Halle / Saale (Dessauer Platz 4)
2012-07-16 09:40 Super Benzin 1.53 € Aral in 06118 Halle / Saale (Dessauer Platz 4)
2012-05-13 16:48 Diesel 1.50 € Shell in 06118 Halle / Saale (Dessauer Straße 80)
2012-04-21 19:26 Super Benzin 1.71 € Aral in 06118 Halle / Saale (Magdeburger Chaussee 2)
2012-04-16 14:13 Super Benzin 1.72 € Shell in 06118 Halle / Saale (Dessauer Straße 80)
2012-02-24 18:41 Diesel 1.45 € Shell in 06118 Halle / Saale (Dessauer Straße 80)
2012-02-24 18:38 Diesel 1.45 € Shell in 06118 Halle / Saale (Dessauer Straße 80)
2012-02-12 12:33 Super Benzin 1.54 € Total in 06118 Halle / Saale (Trothaer Straße 40)
2012-01-08 18:04 Super Benzin 1.50 € Total in 06118 Halle / Saale (Trothaer Straße 40)
2011-09-29 13:56 Super Benzin 1.54 € Shell in 06118 Halle / Saale (Dessauer Straße 80)