Quicktank.de Logo
Kraftstoffsorte ändern

Benzinpreise Jessen (Elster) · Sachsen-Anhalt 2023

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Benzinpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.

Benzinpreise
2024-03-29 13:09 4 1.93 €
2024-03-29 13:08 4 1.93 €
2024-03-29 13:07 4 1.93 €
2024-03-29 13:07 4 1.93 €
2024-03-29 13:07 4 1.93 €
2024-03-27 20:01 4 1.90 €
2024-03-27 19:53 4 1.90 €
2024-03-27 19:53 4 1.90 €
2024-03-27 17:48 4 1.89 €
2024-03-27 16:18 4 1.91 €
2024-03-27 16:16 4 1.91 €
2024-03-27 16:13 4 1.91 €
2024-03-27 16:13 4 1.91 €
2024-03-27 16:13 4 1.91 €
2024-03-26 20:54 4 1.86 €
2024-03-24 18:44 4 1.87 €
2024-03-24 18:43 4 1.87 €
2024-03-23 18:15 4 1.86 €
2024-03-23 17:48 4 1.88 €
2024-03-23 17:48 4 1.88 €
2024-03-23 17:48 4 1.88 €
2024-03-23 08:49 4 1.89 €
2024-03-23 08:44 4 1.89 €
2024-03-20 18:11 4 1.87 €
2024-03-20 17:33 4 1.87 €
2024-03-20 17:29 4 1.87 €
2024-03-20 17:28 4 1.87 €
2024-03-20 17:27 4 1.86 €
2024-03-20 17:26 4 1.86 €
2024-03-18 17:12 4 1.83 €
2024-03-18 17:12 4 1.83 €
2024-03-18 17:12 4 1.83 €
2024-03-18 15:58 4 1.86 €
2024-03-18 15:58 4 1.86 €
2024-03-18 15:58 4 1.86 €
2024-03-17 17:00 4 1.88 €
2024-03-17 16:58 4 1.88 €
2024-03-17 16:58 4 1.88 €
2024-03-15 21:26 3 1.82 €
2024-03-15 21:25 3 1.82 €
2024-03-15 21:24 3 1.82 €
2024-03-15 21:24 3 1.82 €
2024-03-13 20:57 4 1.82 €
2024-03-13 18:43 4 1.81 €
2024-03-13 17:59 4 1.82 €
2024-03-13 17:58 4 1.82 €
2024-03-13 17:57 4 1.82 €
2024-03-12 18:44 4 1.81 €
2024-03-12 18:43 4 1.81 €
2024-03-12 18:43 4 1.81 €
2024-03-12 13:19 4 1.87 €
2024-03-12 13:18 4 1.87 €
2024-03-12 13:18 4 1.87 €
2024-03-09 20:14 4 1.81 €
2024-03-05 13:16 4 1.92 €
2024-03-05 13:16 4 1.92 €
2024-03-02 18:32 4 1.83 €
2024-03-02 18:30 4 1.83 €
2024-03-02 18:29 4 1.83 €
2024-03-02 18:29 4 1.83 €
2024-02-28 22:47 3 1.81 €
2024-02-22 07:32 4 1.89 €
2024-02-21 20:11 4 1.83 €
2024-02-21 20:10 4 1.83 €
2024-02-21 20:10 4 1.83 €
2024-02-21 20:10 4 1.83 €
2024-02-20 21:00 3 1.82 €
2024-02-20 20:58 4 1.82 €
2024-02-20 20:58 4 1.82 €
2024-02-20 14:31 4 1.81 €
2024-02-20 14:31 4 1.81 €
2024-02-20 14:31 4 1.81 €
2024-02-19 15:16 4 1.86 €
2024-02-19 15:15 4 1.85 €
2024-02-19 15:15 4 1.85 €
2024-02-18 17:58 4 1.81 €
2024-02-18 16:39 4 1.79 €
2024-02-18 09:20 4 1.80 €
2024-02-17 18:15 4 1.82 €
2024-02-17 13:24 4 1.95 €
2024-02-17 13:23 4 1.95 €
2024-02-17 13:23 4 1.95 €
2024-02-17 13:22 4 1.95 €
2024-02-15 15:21 4 1.84 €
2024-02-13 20:14 4 1.84 €
2024-02-13 20:14 4 1.84 €
2024-02-13 20:13 4 1.84 €
2024-02-13 20:13 4 1.84 €
2024-02-13 20:13 4 1.84 €
2024-02-13 20:13 4 1.84 €
2024-02-11 07:36 3 1.87 €
2024-02-10 18:00 4 1.81 €
2024-02-10 17:58 4 1.81 €
2024-02-10 17:58 4 1.81 €
2024-02-10 17:58 4 1.81 €
2024-02-09 15:11 4 1.84 €
2024-02-09 15:10 4 1.84 €
2024-02-09 15:09 4 1.83 €
2024-02-09 15:09 4 1.83 €
2024-02-09 15:09 4 1.83 €
2024-02-08 13:06 4 1.86 €
2024-02-08 13:04 4 1.86 €
2024-02-08 13:04 4 1.86 €
2024-02-08 13:04 4 1.86 €
2024-02-07 09:26 4 1.87 €
2024-02-05 19:31 4 1.81 €
2024-02-05 16:37 4 1.83 €
2024-02-05 16:37 4 1.83 €
2024-02-04 18:07 4 1.84 €
2024-02-04 15:16 4 1.84 €
2024-02-04 15:15 4 1.84 €
2024-02-04 15:15 4 1.84 €
2024-02-04 15:15 4 1.84 €
2024-02-03 13:13 4 1.88 €
2024-02-03 13:11 4 1.89 €
2024-02-03 13:11 4 1.89 €
2024-02-02 21:10 3 1.78 €
2024-02-02 21:05 3 1.78 €
2024-02-02 21:05 3 1.78 €
2024-02-02 21:05 3 1.78 €
2024-02-02 21:05 3 1.78 €
2024-01-28 14:59 4 1.83 €
2024-01-28 14:59 4 1.83 €
2024-01-28 14:59 4 1.83 €
2024-01-27 14:17 4 1.85 €
2024-01-27 07:51 4 1.86 €
2024-01-26 15:58 4 1.83 €
2024-01-26 14:56 4 1.83 €
2024-01-26 14:56 4 1.83 €
2024-01-26 12:54 4 1.87 €
2024-01-26 12:54 4 1.87 €
2024-01-26 12:53 4 1.87 €
2024-01-25 21:04 3 1.77 €
2024-01-25 21:03 3 1.77 €
2024-01-25 13:14 4 1.85 €
2024-01-25 13:12 4 1.85 €
2024-01-25 13:12 4 1.85 €
2024-01-25 13:12 4 1.85 €
2024-01-24 20:53 4 1.76 €
2024-01-24 20:52 4 1.76 €
2024-01-24 20:52 4 1.76 €
2024-01-24 20:52 4 1.76 €
2024-01-24 20:51 4 1.76 €
2024-01-24 13:26 4 1.85 €
2024-01-24 13:03 4 1.87 €
2024-01-24 13:01 4 1.87 €
2024-01-24 13:01 4 1.87 €
2024-01-23 20:10 4 1.81 €
2024-01-23 20:10 4 1.81 €
2024-01-23 20:10 4 1.81 €
2024-01-23 19:57 4 1.81 €
2024-01-23 19:57 4 1.81 €
2024-01-23 19:56 4 1.81 €
2024-01-23 19:56 4 1.81 €
2024-01-23 19:56 4 1.81 €
2024-01-22 21:35 3 1.75 €
2024-01-22 21:34 3 1.75 €
2024-01-21 21:38 3 1.76 €
2024-01-18 19:40 4 1.80 €
2024-01-17 19:57 4 1.77 €
2024-01-17 15:22 4 1.78 €
2024-01-15 16:26 4 1.78 €
2024-01-15 16:25 4 1.78 €
2024-01-15 16:25 4 1.78 €
2024-01-15 16:25 4 1.78 €
2024-01-15 09:13 4 1.84 €
2024-01-13 14:41 4 1.85 €
2024-01-13 13:51 4 1.91 €
2024-01-12 18:37 4 1.78 €
2024-01-12 18:37 4 1.78 €
2024-01-12 14:09 4 1.83 €
2024-01-12 14:09 4 1.83 €
2024-01-12 14:09 4 1.83 €
2024-01-12 13:57 4 1.84 €
2024-01-11 18:39 4 1.76 €
2024-01-11 18:38 4 1.76 €
2024-01-11 18:37 4 1.76 €
2024-01-11 18:37 4 1.76 €
2024-01-11 18:37 4 1.76 €
2024-01-09 19:51 4 1.76 €
2024-01-09 19:51 4 1.76 €
2024-01-09 19:51 4 1.76 €
2024-01-09 13:44 4 1.79 €
2024-01-09 13:44 4 1.79 €
2024-01-09 13:44 4 1.79 €
2024-01-08 16:32 4 1.78 €
2024-01-08 15:31 4 1.81 €
2024-01-08 15:30 4 1.81 €
2024-01-08 15:30 4 1.81 €
2024-01-07 19:02 4 1.76 €
2024-01-07 18:03 4 1.77 €
2024-01-07 15:16 4 1.80 €
2024-01-07 15:02 4 1.80 €
2024-01-07 15:02 4 1.80 €
2024-01-07 14:28 4 1.79 €
2024-01-06 18:43 4 1.74 €
2024-01-06 15:09 4 1.81 €
2024-01-06 15:09 4 1.81 €
2024-01-06 13:20 4 1.88 €
2024-01-06 13:19 4 1.88 €
2024-01-06 13:19 4 1.88 €
2024-01-05 14:13 4 1.80 €
2024-01-05 14:12 4 1.80 €
2024-01-05 14:12 4 1.80 €
2024-01-05 13:09 4 1.87 €
2024-01-04 16:45 4 1.77 €
2024-01-04 16:43 4 1.77 €
2024-01-04 16:43 4 1.77 €
2024-01-04 16:43 4 1.77 €
2024-01-03 20:52 4 1.77 €
2024-01-03 14:04 4 1.77 €
2024-01-03 14:03 4 1.77 €
2024-01-02 14:29 4 1.77 €
2024-01-02 14:28 4 1.77 €
2024-01-02 14:28 4 1.77 €
2023-12-31 19:38 4 1.80 €
2023-12-31 19:37 4 1.80 €
2023-12-31 19:37 4 1.80 €
2023-12-31 19:37 4 1.80 €
2023-12-29 13:18 4 1.80 €
2023-12-29 13:18 4 1.80 €
2023-12-28 14:18 4 1.80 €
2023-12-28 14:17 4 1.80 €
2023-12-28 14:17 4 1.80 €
2023-12-28 14:17 4 1.80 €
2023-12-28 14:16 4 1.80 €
2023-12-27 21:32 3 1.73 €
2023-12-27 07:21 4 1.81 €
2023-12-26 06:33 4 1.78 €
2023-12-25 07:58 4 1.81 €
2023-12-24 21:38 3 1.73 €
2023-12-24 20:47 4 1.74 €
2023-12-24 20:47 4 1.74 €
2023-12-24 20:47 4 1.74 €
2023-12-24 17:13 4 1.74 €
2023-12-24 17:04 4 1.74 €
2023-12-24 17:03 4 1.74 €
2023-12-24 17:03 4 1.74 €
2023-12-24 17:03 4 1.74 €
2023-12-19 14:41 4 1.77 €
2023-12-19 14:35 4 1.77 €
2023-12-19 14:35 4 1.77 €
2023-12-19 14:35 4 1.77 €
2023-12-17 15:20 4 1.73 €
2023-12-17 13:29 4 1.76 €
2023-12-17 13:28 4 1.76 €
2023-12-17 13:28 4 1.76 €
2023-12-16 13:34 4 1.77 €
2023-12-16 13:34 4 1.77 €
2023-12-16 13:34 4 1.77 €
2023-12-16 13:33 4 1.77 €
2023-12-15 15:49 4 1.76 €
2023-12-15 15:48 4 1.76 €
2023-12-15 15:48 4 1.76 €
2023-12-14 18:10 4 1.70 €
2023-12-14 18:10 4 1.70 €
2023-12-14 18:08 4 1.70 €
2023-12-14 18:08 4 1.70 €
2023-12-14 18:08 4 1.70 €
2023-12-11 21:45 3 1.72 €
2023-12-11 17:54 4 1.74 €
2023-12-11 17:53 4 1.74 €
2023-12-11 17:52 4 1.74 €
2023-12-11 17:51 4 1.74 €
2023-12-11 17:51 4 1.74 €
2023-12-09 21:57 3 1.70 €
2023-12-09 18:06 4 1.73 €
2023-12-09 15:04 4 1.72 €
2023-12-09 15:03 4 1.72 €
2023-12-09 15:03 4 1.72 €
2023-12-09 15:02 4 1.72 €
2023-12-04 21:06 3 1.75 €
2023-12-04 20:35 4 1.75 €
2023-11-25 18:20 3 1.76 €
2023-11-25 16:29 3 1.82 €
2023-11-24 12:38 3 1.90 €
2023-11-23 21:03 3 1.74 €
2023-11-21 19:41 3 1.76 €
2023-11-21 18:03 3 1.82 €
2023-11-20 18:26 3 1.75 €
2023-11-20 16:23 3 1.78 €
2023-11-20 13:58 3 1.84 €
2023-11-18 14:53 3 1.78 €
2023-11-16 20:49 3 1.78 €
2023-11-16 11:44 3 1.86 €
2023-11-15 20:29 3 1.77 €
2023-11-15 18:35 3 1.77 €
2023-11-15 16:52 3 1.83 €
2023-11-15 15:47 3 1.85 €
2023-11-14 20:49 3 1.82 €
2023-11-12 17:11 3 1.85 €
2023-11-09 17:57 3 1.84 €
2023-11-09 15:08 3 1.81 €
2023-11-07 17:05 3 1.86 €
2023-11-05 20:09 3 1.85 €
2023-11-05 16:18 3 1.86 €
2023-11-04 19:46 3 1.85 €
2023-11-03 18:18 3 1.83 €
2023-11-03 15:47 3 1.97 €
2023-11-01 15:44 3 1.96 €
2023-10-29 16:34 3 1.82 €
2023-10-28 16:24 3 1.83 €
2023-10-27 18:43 3 1.93 €
2023-10-26 19:37 3 1.85 €
2023-10-26 14:43 3 1.95 €
2023-10-25 21:07 3 1.83 €
2023-10-25 19:08 3 1.84 €
2023-10-25 16:09 3 1.89 €
2023-10-24 15:50 3 1.91 €
2023-10-22 19:56 3 1.87 €
2023-10-22 17:45 3 1.88 €
2023-10-20 19:32 3 1.86 €
2023-10-16 15:06 3 1.95 €
2023-10-15 16:17 3 1.91 €
2023-10-14 14:43 3 1.87 €
2023-10-13 19:49 3 1.93 €
2023-10-13 17:02 3 1.92 €
2023-10-12 20:40 3 1.86 €
2023-10-12 17:43 3 1.90 €
2023-10-12 08:20 3 1.90 €
2023-10-11 16:31 3 1.90 €
2023-10-11 08:36 3 1.90 €
2023-10-10 19:15 3 1.88 €
2023-10-10 17:33 3 1.92 €
2023-10-09 21:25 3 1.89 €
2023-10-09 18:55 3 1.89 €
2023-10-09 10:08 3 1.90 €
2023-10-08 17:49 3 1.90 €
2023-10-08 16:35 3 1.89 €
2023-10-08 13:15 3 1.93 €
2023-10-08 11:00 3 1.87 €
2023-10-08 08:34 3 1.88 €
2023-10-07 19:15 3 1.88 €
2023-10-07 14:48 3 1.87 €
2023-10-06 20:32 3 1.90 €
2023-10-05 10:30 3 2.01 €
2023-10-04 11:49 3 1.94 €
2023-10-03 08:57 3 1.94 €
2023-10-02 20:15 3 1.92 €
2023-10-02 18:56 3 1.90 €
2023-10-02 16:44 3 1.92 €
2023-10-02 14:11 3 1.94 €
2023-10-02 12:14 3 1.97 €
2023-10-01 17:58 3 1.95 €
2023-09-30 18:05 3 1.96 €
2023-09-30 15:12 3 1.98 €
2023-09-30 12:24 3 2.00 €
2023-09-30 09:15 3 1.97 €
2023-09-29 20:42 3 1.94 €
2023-09-29 19:07 3 1.94 €
2023-09-28 22:56 3 1.94 €
2023-09-28 20:56 3 1.93 €
2023-09-28 17:13 3 1.95 €
2023-09-28 15:21 3 2.01 €
2023-09-28 13:22 3 2.01 €
2023-09-28 09:01 3 1.96 €
2023-09-27 19:35 3 2.03 €
2023-09-27 17:37 3 2.04 €
2023-09-27 15:07 3 2.00 €
2023-09-26 17:44 3 1.97 €
2023-09-26 16:34 3 1.95 €
2023-09-26 14:09 3 1.95 €
2023-09-25 20:11 3 1.97 €
2023-09-25 18:32 3 1.96 €
2023-09-25 11:37 3 2.00 €
2023-09-23 20:32 3 2.00 €
2023-09-23 17:41 3 2.03 €
2023-09-23 09:11 3 1.96 €
2023-09-22 21:10 3 1.99 €
2023-09-22 19:28 3 2.02 €
2023-09-22 17:32 3 2.03 €
2023-09-22 15:14 3 2.00 €
2023-09-21 15:53 3 2.01 €
2023-09-21 14:42 3 1.97 €
2023-09-20 20:50 3 1.93 €
2023-09-20 15:01 3 1.94 €
2023-09-19 08:47 3 1.94 €
2023-09-18 18:10 3 1.95 €
2023-09-17 21:18 3 1.93 €
2023-09-17 19:22 3 1.94 €
2023-09-17 16:19 3 1.97 €
2023-09-17 13:41 3 2.02 €
2023-09-16 18:38 3 1.92 €
2023-09-16 10:57 3 2.03 €
2023-09-15 21:58 3 1.92 €
2023-09-14 20:25 3 1.92 €
2023-09-12 16:16 3 1.99 €
2023-09-12 14:25 3 1.99 €
2023-09-12 09:04 3 1.97 €
2023-09-11 20:32 3 1.92 €
2023-09-11 18:36 3 1.93 €
2023-09-11 09:14 3 1.96 €
2023-09-10 17:51 3 1.96 €
2023-09-10 16:02 3 1.98 €
2023-09-10 13:59 3 2.00 €
2023-09-09 18:44 3 1.90 €
2023-09-08 17:56 3 1.96 €
2023-09-08 14:00 3 1.96 €
2023-09-07 21:08 3 1.93 €
2023-09-06 14:31 3 1.96 €
2023-09-05 21:20 3 1.91 €
2023-09-05 20:12 3 1.96 €
2023-09-05 15:37 3 1.98 €
2023-09-05 09:06 3 1.96 €
2023-09-04 08:31 3 1.95 €
2023-09-03 14:31 3 1.96 €
2023-09-03 10:47 3 1.97 €
2023-09-03 08:40 3 1.92 €
2023-09-02 20:27 3 1.93 €
2023-09-02 19:20 3 1.94 €
2023-09-02 12:40 3 1.98 €
2023-09-01 20:03 3 1.97 €
2023-08-31 17:13 3 1.94 €
2023-08-29 07:51 3 1.96 €
2023-08-28 15:52 3 2.02 €
2023-08-27 20:17 3 1.96 €
2023-08-27 18:56 3 1.93 €
2023-08-27 17:24 3 1.98 €
2023-08-27 16:07 3 1.97 €
2023-08-27 06:56 3 1.97 €
2023-08-26 08:32 3 1.95 €
2023-08-25 19:23 3 1.96 €
2023-08-25 14:24 3 1.91 €
2023-08-25 12:14 3 1.95 €
2023-08-25 10:46 3 2.00 €
2023-08-25 09:04 3 1.96 €
2023-08-24 20:27 3 1.90 €
2023-08-24 18:40 3 1.91 €
2023-08-23 18:10 3 1.90 €
2023-08-23 15:57 3 1.91 €
2023-08-23 14:49 3 1.87 €
2023-08-23 11:23 3 1.91 €
2023-08-22 17:43 3 1.93 €
2023-08-22 14:20 3 1.90 €
2023-08-21 18:12 3 1.91 €
2023-08-20 17:49 3 1.90 €
2023-08-19 20:49 3 1.91 €
2023-08-19 19:18 3 1.92 €
2023-08-18 14:19 3 1.89 €
2023-08-18 11:42 3 1.96 €
2023-08-17 19:57 3 1.91 €
2023-08-17 18:04 3 1.91 €
2023-08-16 17:58 3 1.95 €
2023-08-15 16:31 3 1.92 €
2023-08-13 08:59 3 1.87 €
2023-08-10 21:40 3 1.87 €
2023-08-10 11:21 3 1.94 €
2023-08-10 09:29 3 1.97 €
2023-08-09 20:03 3 1.88 €
2023-08-09 16:49 3 1.89 €
2023-08-09 14:43 3 1.93 €
2023-08-09 10:17 3 1.99 €
2023-08-08 19:34 3 1.87 €
2023-08-08 18:02 3 1.88 €
2023-08-08 16:02 3 1.90 €
2023-08-08 14:46 3 1.93 €
2023-08-07 17:38 3 1.91 €
2023-08-07 14:18 3 1.89 €
2023-08-06 12:38 3 1.94 €
2023-08-05 16:27 3 1.92 €
2023-08-04 18:48 3 1.87 €
2023-08-04 14:43 3 1.92 €
2023-08-03 20:42 3 1.89 €
2023-08-03 18:20 3 1.90 €
2023-08-03 08:59 3 1.96 €
2023-08-01 17:21 3 1.90 €
2023-08-01 15:17 3 1.95 €
2023-07-31 15:34 3 1.93 €
2023-07-31 13:53 3 1.95 €
2023-07-30 17:36 3 1.93 €
2023-07-30 14:50 3 1.89 €
2023-07-29 22:57 3 1.90 €
2023-07-29 20:12 3 1.91 €
2023-07-29 19:04 3 1.88 €
2023-07-29 15:38 3 1.93 €
2023-07-27 18:28 3 1.87 €
2023-07-27 15:29 3 1.90 €
2023-07-27 13:04 3 1.95 €
2023-07-27 08:12 3 1.92 €
2023-07-26 13:56 3 1.94 €
2023-07-25 17:18 3 1.90 €
2023-07-22 09:10 3 1.84 €
2023-07-21 20:27 3 1.84 €

Übermittelte Community-Preise

Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 06917 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.

2013-11-12 17:18 E10 1.50 € Aral in 06917 Jessen / Elster (Rosa-Luxemburg-Straße 105)
2013-11-12 17:18 Super Plus Benzin 1.58 € Aral in 06917 Jessen / Elster (Rosa-Luxemburg-Straße 105)
2013-11-12 17:18 Super Benzin 1.54 € Aral in 06917 Jessen / Elster (Rosa-Luxemburg-Straße 105)
2013-11-12 17:18 Diesel 1.37 € Aral in 06917 Jessen / Elster (Rosa-Luxemburg-Straße 105)
2013-06-22 16:55 Diesel 1.38 € Total in 06917 Jessen / Elster (Oberberge 3)
2013-02-02 16:36 Diesel 1.45 € Total in 06917 Jessen / Elster (Oberberge 3)
2012-08-24 20:06 Diesel 1.52 € Total in 06917 Jessen / Elster (Oberberge 3)
2012-08-24 20:05 Super Plus Benzin 1.72 € Total in 06917 Jessen / Elster (Oberberge 3)
2012-08-16 18:10 Super Benzin 1.72 € Q1 in 06917 Jessen / Elster (Am Töpferweg 1)
2012-03-07 17:09 Diesel 1.56 € Total in 06917 Jessen / Elster (Oberberge 3)
2012-02-19 00:37 Super Benzin 1.70 € Aral in 06917 Jessen / Elster (Rosa-Luxemburg-Straße 105)
2011-12-12 22:57 E10 1.49 € Q1 in 06917 Jessen / Elster (Am Töpferweg 1)