Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Benzinpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.
2024-03-28 11:25 | 12 | 1.84 € |
---|---|---|
2024-03-20 14:06 | 12 | 1.83 € |
2024-03-09 23:13 | 3 | 1.79 € |
2024-03-03 10:51 | 12 | 1.83 € |
2024-02-29 14:32 | 12 | 1.80 € |
2024-02-28 23:25 | 3 | 1.82 € |
2024-02-14 16:57 | 12 | 1.78 € |
2024-02-10 05:52 | 6 | 1.80 € |
2024-02-05 22:50 | 5 | 1.78 € |
2024-01-29 07:01 | 12 | 1.86 € |
2024-01-14 22:34 | 5 | 1.85 € |
2024-01-07 02:35 | 3 | 1.88 € |
2024-01-01 21:46 | 7 | 1.78 € |
2023-12-24 13:18 | 12 | 1.87 € |
2023-12-20 19:16 | 11 | 1.76 € |
2023-12-11 05:01 | 8 | 1.81 € |
2023-12-07 04:27 | 4 | 1.81 € |
2023-11-20 06:34 | 11 | 1.86 € |
2023-10-12 16:04 | 12 | 1.93 € |
2023-10-07 19:35 | 11 | 1.90 € |
2023-10-07 10:15 | 12 | 1.94 € |
2023-10-06 08:46 | 12 | 1.90 € |
2023-10-02 16:30 | 12 | 1.98 € |
2023-10-02 11:54 | 12 | 1.95 € |
2023-10-01 19:33 | 11 | 1.99 € |
2023-10-01 03:24 | 4 | 1.96 € |
2023-09-30 12:44 | 12 | 2.01 € |
2023-09-30 11:00 | 12 | 1.96 € |
2023-09-28 18:56 | 11 | 1.92 € |
2023-09-23 11:13 | 12 | 1.96 € |
2023-09-21 09:41 | 12 | 1.99 € |
2023-09-20 10:05 | 12 | 2.00 € |
2023-09-18 16:48 | 12 | 1.96 € |
2023-09-16 15:02 | 12 | 1.96 € |
2023-09-14 16:10 | 12 | 1.96 € |
2023-09-13 17:35 | 12 | 1.93 € |
2023-09-13 12:31 | 12 | 2.00 € |
2023-09-12 17:32 | 12 | 1.97 € |
2023-09-12 15:54 | 12 | 2.02 € |
2023-09-09 09:10 | 12 | 1.97 € |
2023-09-08 20:37 | 11 | 1.94 € |
2023-09-07 09:27 | 12 | 1.95 € |
2023-09-06 17:20 | 12 | 1.90 € |
2023-09-06 09:43 | 12 | 1.98 € |
2023-09-01 16:32 | 12 | 1.95 € |
2023-09-01 15:05 | 12 | 1.96 € |
2023-08-30 17:28 | 12 | 1.95 € |
2023-08-29 08:45 | 12 | 1.96 € |
2023-08-28 08:56 | 12 | 1.97 € |
2023-08-27 09:22 | 12 | 1.98 € |
2023-08-25 09:28 | 12 | 1.96 € |
2023-08-24 19:05 | 11 | 1.96 € |
2023-08-24 16:55 | 12 | 1.96 € |
2023-08-23 08:14 | 12 | 1.93 € |
2023-08-22 18:57 | 11 | 1.90 € |
2023-08-22 17:32 | 12 | 1.94 € |
2023-08-17 15:14 | 12 | 1.97 € |
2023-08-14 17:36 | 12 | 1.97 € |
2023-08-14 08:46 | 12 | 1.95 € |
2023-08-13 11:50 | 12 | 1.99 € |
2023-08-13 08:40 | 12 | 1.95 € |
2023-08-12 16:40 | 12 | 1.96 € |
2023-08-12 11:45 | 12 | 1.93 € |
2023-08-12 02:18 | 4 | 1.91 € |
2023-08-11 17:20 | 12 | 1.93 € |
2023-08-11 16:04 | 12 | 1.95 € |
2023-08-11 14:50 | 12 | 1.94 € |
2023-08-11 13:02 | 12 | 1.98 € |
2023-08-10 21:59 | 8 | 1.90 € |
2023-08-10 20:17 | 11 | 1.92 € |
2023-08-10 17:27 | 12 | 1.91 € |
2023-08-10 16:24 | 12 | 1.91 € |
2023-08-10 14:22 | 12 | 1.91 € |
2023-08-09 18:28 | 11 | 1.94 € |
2023-08-09 17:12 | 12 | 1.94 € |
2023-08-09 16:05 | 12 | 1.96 € |
2023-08-09 14:19 | 12 | 1.97 € |
2023-08-09 11:28 | 12 | 1.92 € |
2023-08-07 19:16 | 11 | 1.93 € |
2023-08-07 16:41 | 12 | 1.93 € |
2023-08-06 12:55 | 12 | 2.01 € |
2023-08-05 19:30 | 11 | 1.96 € |
2023-08-04 18:30 | 11 | 1.95 € |
2023-08-01 17:44 | 12 | 1.92 € |
2023-08-01 08:43 | 12 | 1.95 € |
2023-07-31 16:42 | 12 | 1.88 € |
2023-07-31 15:03 | 12 | 1.95 € |
2023-07-30 14:04 | 12 | 2.02 € |
2023-07-30 09:06 | 12 | 1.96 € |
2023-07-29 10:37 | 12 | 1.97 € |
2023-07-28 14:59 | 12 | 1.91 € |
2023-07-28 08:48 | 12 | 1.93 € |
2023-07-24 09:10 | 12 | 1.93 € |
2023-07-23 08:36 | 12 | 1.91 € |
2023-07-22 19:57 | 11 | 1.94 € |
2023-07-22 13:33 | 12 | 1.96 € |
2023-07-20 08:41 | 12 | 1.89 € |
Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 07422 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.
2013-10-17 | 19:14 | Diesel | 1.34 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
---|---|---|---|---|
2013-10-03 | 22:33 | Super Benzin | 1.49 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2013-03-24 | 20:10 | Super Plus Benzin | 1.58 € | AVIA in 07422 Bad Blankenburg (Königseer Straße 24) |
2012-11-01 | 07:10 | E10 | 1.58 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-11-01 | 07:10 | Diesel | 1.55 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-10-30 | 07:43 | E10 | 1.59 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-10-30 | 07:43 | Diesel | 1.55 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-10-29 | 08:17 | Diesel | 1.54 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-10-27 | 15:48 | Super Benzin | 1.56 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-10-26 | 08:17 | E10 | 1.59 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-10-26 | 08:17 | Diesel | 1.54 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-10-25 | 07:26 | E10 | 1.59 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-10-25 | 07:26 | Diesel | 1.54 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-10-24 | 07:35 | Diesel | 1.54 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-10-23 | 07:19 | Diesel | 1.56 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-10-22 | 07:28 | Diesel | 1.55 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-10-19 | 07:20 | Diesel | 1.55 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-10-18 | 08:05 | Diesel | 1.52 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-10-17 | 07:14 | Diesel | 1.51 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-10-16 | 07:48 | Diesel | 1.50 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-09-27 | 07:55 | Diesel | 1.55 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-09-25 | 07:28 | Diesel | 1.54 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-09-21 | 07:55 | Diesel | 1.54 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-09-20 | 07:38 | Diesel | 1.56 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-09-19 | 07:25 | Diesel | 1.57 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-09-14 | 07:37 | Diesel | 1.58 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-08-25 | 15:43 | Super Benzin | 1.75 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-08-11 | 12:40 | Super Benzin | 1.72 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-05-02 | 08:27 | Diesel | 1.54 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-04-20 | 07:33 | Diesel | 1.54 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-04-18 | 07:33 | Diesel | 1.55 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-04-17 | 19:48 | Diesel | 1.50 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-04-17 | 07:23 | Diesel | 1.55 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-04-16 | 20:28 | Diesel | 1.49 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-04-13 | 13:37 | Diesel | 1.50 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-04-13 | 07:59 | Diesel | 1.54 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-04-10 | 08:42 | Diesel | 1.54 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-04-09 | 19:48 | Diesel | 1.51 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-04-08 | 12:21 | Diesel | 1.54 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-04-05 | 12:41 | Diesel | 1.55 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2012-03-30 | 14:07 | E10 | 1.65 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |
2011-11-01 | 09:04 | Super Benzin | 1.50 € | Esso in 07422 Bad Blankenburg (Rudolstädter Straße 9) |