Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Benzinpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.
2024-03-27 01:48 | 4 | 1.82 € |
---|---|---|
2024-03-26 19:05 | 9 | 1.78 € |
2024-03-01 14:08 | 9 | 1.76 € |
2024-02-28 19:52 | 9 | 1.75 € |
2024-02-21 13:43 | 9 | 1.74 € |
2024-02-06 15:15 | 9 | 1.76 € |
2024-02-06 00:26 | 4 | 1.76 € |
2024-01-24 18:33 | 9 | 1.72 € |
2024-01-23 22:06 | 5 | 1.71 € |
2024-01-11 01:24 | 4 | 1.75 € |
2024-01-06 02:01 | 4 | 1.76 € |
2023-12-26 07:27 | 8 | 1.79 € |
2023-12-16 05:06 | 4 | 1.71 € |
2023-12-09 02:38 | 4 | 1.74 € |
2023-12-05 16:35 | 9 | 1.71 € |
2023-12-05 03:45 | 4 | 1.72 € |
2023-11-28 02:05 | 4 | 1.78 € |
2023-11-18 21:38 | 6 | 1.75 € |
2023-11-17 16:10 | 9 | 1.78 € |
2023-11-17 10:11 | 9 | 1.83 € |
2023-10-15 16:06 | 8 | 1.83 € |
2023-10-15 11:26 | 8 | 1.84 € |
2023-10-13 14:31 | 8 | 1.83 € |
2023-10-09 23:42 | 4 | 1.82 € |
2023-10-08 12:09 | 8 | 1.86 € |
2023-10-07 13:39 | 9 | 1.90 € |
2023-10-07 09:57 | 9 | 1.92 € |
2023-10-06 18:11 | 9 | 1.88 € |
2023-10-06 08:30 | 9 | 1.92 € |
2023-10-05 20:09 | 7 | 1.88 € |
2023-10-05 18:44 | 9 | 1.88 € |
2023-10-03 10:19 | 9 | 1.93 € |
2023-09-26 18:33 | 9 | 1.91 € |
2023-09-25 20:51 | 7 | 1.89 € |
2023-09-20 17:25 | 9 | 1.94 € |
2023-09-18 09:33 | 9 | 1.93 € |
2023-09-17 20:55 | 7 | 1.91 € |
2023-09-14 05:38 | 6 | 1.95 € |
2023-09-08 23:31 | 4 | 1.93 € |
2023-09-08 01:54 | 4 | 1.94 € |
2023-09-07 16:56 | 9 | 1.91 € |
2023-09-06 15:30 | 9 | 1.91 € |
2023-09-04 12:15 | 9 | 1.89 € |
2023-09-04 09:50 | 9 | 1.94 € |
2023-09-03 15:00 | 8 | 1.90 € |
2023-09-02 15:20 | 9 | 1.94 € |
2023-09-02 03:52 | 4 | 1.95 € |
2023-09-01 19:15 | 8 | 1.92 € |
2023-08-31 20:56 | 7 | 1.91 € |
2023-08-31 15:00 | 9 | 1.92 € |
2023-08-30 10:28 | 9 | 1.95 € |
2023-08-29 18:36 | 9 | 1.91 € |
2023-08-29 16:19 | 9 | 1.95 € |
2023-08-29 13:41 | 9 | 1.94 € |
2023-08-29 11:11 | 9 | 1.93 € |
2023-08-29 00:28 | 4 | 1.93 € |
2023-08-28 15:23 | 9 | 1.92 € |
2023-08-27 04:06 | 4 | 1.95 € |
2023-08-26 11:43 | 9 | 1.91 € |
2023-08-25 18:35 | 9 | 1.90 € |
2023-08-25 17:05 | 9 | 1.90 € |
2023-08-25 10:50 | 9 | 1.90 € |
2023-08-24 14:59 | 9 | 1.90 € |
2023-08-23 17:44 | 9 | 1.91 € |
2023-08-22 14:34 | 9 | 1.90 € |
2023-08-22 02:24 | 4 | 1.91 € |
2023-08-21 20:13 | 7 | 1.87 € |
2023-08-20 22:02 | 5 | 1.89 € |
2023-08-20 03:56 | 4 | 1.94 € |
2023-08-19 23:25 | 4 | 1.93 € |
2023-08-19 20:26 | 7 | 1.90 € |
2023-08-19 14:35 | 9 | 1.90 € |
2023-08-18 20:49 | 7 | 1.90 € |
2023-08-17 17:33 | 9 | 1.91 € |
2023-08-17 14:42 | 9 | 1.89 € |
2023-08-13 18:54 | 8 | 1.88 € |
2023-08-09 22:06 | 5 | 1.87 € |
2023-08-08 16:41 | 9 | 1.87 € |
2023-08-06 15:50 | 8 | 1.92 € |
2023-08-06 14:40 | 8 | 1.87 € |
2023-08-05 17:59 | 9 | 1.91 € |
2023-08-05 09:46 | 9 | 1.94 € |
2023-08-05 06:05 | 4 | 1.93 € |
2023-08-04 23:25 | 4 | 1.92 € |
2023-08-04 18:18 | 9 | 1.90 € |
2023-08-04 01:18 | 4 | 1.92 € |
2023-08-02 14:18 | 9 | 1.88 € |
2023-08-01 18:29 | 9 | 1.87 € |
2023-07-31 19:35 | 8 | 1.88 € |
2023-07-31 13:30 | 9 | 1.89 € |
2023-07-30 09:19 | 8 | 1.89 € |
2023-07-29 10:05 | 9 | 1.92 € |
2023-07-28 21:49 | 6 | 1.87 € |
2023-07-28 13:22 | 9 | 1.87 € |
2023-07-27 23:35 | 4 | 1.89 € |
2023-07-27 21:14 | 6 | 1.85 € |
2023-07-27 19:48 | 8 | 1.87 € |
2023-07-27 16:20 | 9 | 1.85 € |
2023-07-27 14:00 | 9 | 1.86 € |
2023-07-26 06:43 | 8 | 1.91 € |
2023-07-20 22:52 | 5 | 1.83 € |
2023-07-19 14:27 | 9 | 1.86 € |
2023-07-19 11:50 | 9 | 1.86 € |
2023-07-19 10:03 | 9 | 1.90 € |
2023-07-18 23:29 | 4 | 1.85 € |
Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 27432 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.
2013-10-31 | 19:09 | Super Plus Benzin | 1.46 € | Q1 in 27432 Bremervörde (Industriestraße 8) |
---|---|---|---|---|
2013-10-29 | 21:38 | Super Benzin | 1.52 € | Freie in 27432 Bremervörde (Wesermünder Straße 21-25) |
2013-08-05 | 15:36 | Super Benzin | 1.55 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Zevener Straße 1) |
2013-07-11 | 18:07 | Diesel | 1.40 € | Q1 in 27432 Bremervörde (Industriestraße 8) |
2013-07-06 | 21:53 | E10 | 1.51 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Hauptstraße 24) |
2013-07-06 | 21:53 | Super Plus Benzin | 1.59 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Hauptstraße 24) |
2013-07-06 | 21:53 | Super Benzin | 1.51 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Hauptstraße 24) |
2013-07-06 | 21:53 | Diesel | 1.40 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Hauptstraße 24) |
2013-04-08 | 13:00 | Super Benzin | 1.51 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Hauptstraße 24) |
2013-02-24 | 14:11 | Super Plus Benzin | 1.56 € | Hoyer in 27432 Bremervörde (Industriestraße 1) |
2013-02-24 | 12:55 | Diesel | 1.41 € | Q1 in 27432 Bremervörde (Industriestraße 8) |
2013-01-25 | 15:44 | Diesel | 1.40 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Hauptstraße 24) |
2012-11-10 | 08:31 | E10 | 1.58 € | Q1 in 27432 Bremervörde (Industriestraße 8) |
2012-11-10 | 08:31 | Super Plus Benzin | 1.66 € | Q1 in 27432 Bremervörde (Industriestraße 8) |
2012-11-10 | 08:31 | Super Benzin | 1.62 € | Q1 in 27432 Bremervörde (Industriestraße 8) |
2012-10-13 | 15:45 | E10 | 1.59 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Zevener Straße 1) |
2012-10-13 | 15:45 | Super Plus Benzin | 1.67 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Zevener Straße 1) |
2012-10-13 | 15:45 | Super Benzin | 1.63 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Zevener Straße 1) |
2012-10-13 | 15:45 | Diesel | 1.46 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Zevener Straße 1) |
2012-07-05 | 14:43 | E10 | 1.56 € | Freie in 27432 Bremervörde (Wesermünder Straße 21-25) |
2012-07-05 | 14:43 | Super Plus Benzin | 1.64 € | Freie in 27432 Bremervörde (Wesermünder Straße 21-25) |
2012-07-05 | 14:43 | Super Benzin | 1.60 € | Freie in 27432 Bremervörde (Wesermünder Straße 21-25) |
2012-07-05 | 14:43 | Diesel | 1.42 € | Freie in 27432 Bremervörde (Wesermünder Straße 21-25) |
2012-06-16 | 11:34 | E10 | 1.51 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Hauptstraße 24) |
2012-06-16 | 11:34 | Super Plus Benzin | 1.59 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Hauptstraße 24) |
2012-06-16 | 11:34 | Super Benzin | 1.55 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Hauptstraße 24) |
2012-06-16 | 11:34 | Diesel | 1.35 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Hauptstraße 24) |
2012-05-31 | 20:30 | E10 | 1.56 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Hauptstraße 24) |
2012-05-31 | 20:30 | Super Plus Benzin | 1.64 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Hauptstraße 24) |
2012-05-31 | 20:30 | Super Benzin | 1.60 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Hauptstraße 24) |
2012-05-31 | 20:30 | Diesel | 1.43 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Hauptstraße 24) |
2012-05-23 | 10:46 | E10 | 1.58 € | Freie in 27432 Bremervörde (Wesermünder Straße 21-25) |
2012-05-23 | 10:46 | Super Plus Benzin | 1.66 € | Freie in 27432 Bremervörde (Wesermünder Straße 21-25) |
2012-05-23 | 10:46 | Super Benzin | 1.62 € | Freie in 27432 Bremervörde (Wesermünder Straße 21-25) |
2012-05-23 | 10:46 | Diesel | 1.44 € | Freie in 27432 Bremervörde (Wesermünder Straße 21-25) |
2012-05-04 | 20:29 | Diesel | 1.47 € | Q1 in 27432 Bremervörde (Industriestraße 8) |
2012-04-23 | 08:44 | Super Benzin | 1.72 € | Q1 in 27432 Bremervörde (Industriestraße 8) |
2012-02-19 | 12:11 | Super Plus Benzin | 1.30 € | Q1 in 27432 Bremervörde (Industriestraße 8) |
2011-10-23 | 11:25 | Super Benzin | 1.52 € | Q1 in 27432 Bremervörde (Industriestraße 8) |
2011-09-18 | 14:41 | Diesel | 1.40 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Zevener Straße 1) |
2011-09-18 | 14:00 | Diesel | 1.38 € | CLASSIC in 27432 Bremervörde (Zevener Straße 1) |