Quicktank.de Logo
Kraftstoffsorte ändern

Benzinpreise Emmerich am Rhein · Nordrhein-Westfalen 2023

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Benzinpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.

Benzinpreise
2024-03-31 18:14 15 1.86 €
2024-03-31 18:14 15 1.86 €
2024-03-31 18:13 15 1.86 €
2024-03-31 18:13 15 1.86 €
2024-03-31 18:13 15 1.86 €
2024-03-31 18:12 15 1.86 €
2024-03-31 18:12 15 1.86 €
2024-03-31 15:52 15 1.89 €
2024-03-31 13:37 15 1.88 €
2024-03-29 22:11 9 1.85 €
2024-03-28 21:17 14 1.84 €
2024-03-28 15:56 15 1.88 €
2024-03-27 18:50 15 1.84 €
2024-03-27 10:59 15 1.87 €
2024-03-26 19:24 15 1.85 €
2024-03-26 18:36 15 1.84 €
2024-03-26 18:35 15 1.84 €
2024-03-26 18:33 15 1.84 €
2024-03-26 18:33 15 1.84 €
2024-03-26 18:12 15 1.86 €
2024-03-26 18:11 15 1.86 €
2024-03-26 18:11 15 1.86 €
2024-03-26 17:27 15 1.84 €
2024-03-26 17:27 15 1.84 €
2024-03-26 17:27 15 1.84 €
2024-03-26 17:18 15 1.84 €
2024-03-26 17:18 15 1.84 €
2024-03-26 17:17 15 1.84 €
2024-03-26 17:17 15 1.84 €
2024-03-26 04:09 8 1.85 €
2024-03-25 15:59 15 1.85 €
2024-03-25 15:08 15 1.82 €
2024-03-25 13:01 15 1.88 €
2024-03-25 13:01 15 1.88 €
2024-03-25 13:01 15 1.88 €
2024-03-24 19:54 15 1.84 €
2024-03-24 11:37 15 1.82 €
2024-03-23 12:37 15 1.85 €
2024-03-23 10:08 15 1.87 €
2024-03-23 07:30 15 1.91 €
2024-03-22 14:03 15 1.82 €
2024-03-22 12:59 15 1.88 €
2024-03-22 12:57 15 1.88 €
2024-03-22 07:41 15 1.90 €
2024-03-22 07:40 15 1.90 €
2024-03-22 07:40 15 1.90 €
2024-03-22 04:41 8 1.85 €
2024-03-22 00:23 8 1.85 €
2024-03-21 19:04 15 1.82 €
2024-03-21 19:03 15 1.82 €
2024-03-21 19:02 15 1.82 €
2024-03-21 19:02 15 1.82 €
2024-03-21 19:02 15 1.82 €
2024-03-21 19:02 15 1.82 €
2024-03-20 16:29 15 1.80 €
2024-03-20 13:17 15 1.85 €
2024-03-19 22:20 9 1.82 €
2024-03-18 16:08 15 1.81 €
2024-03-18 00:05 8 1.82 €
2024-03-18 00:05 8 1.82 €
2024-03-17 00:00 8 1.82 €
2024-03-16 12:19 15 1.81 €
2024-03-16 12:18 15 1.81 €
2024-03-16 12:18 15 1.81 €
2024-03-16 12:18 15 1.81 €
2024-03-16 12:18 15 1.81 €
2024-03-15 12:57 15 1.87 €
2024-03-15 12:55 15 1.87 €
2024-03-14 11:23 15 1.80 €
2024-03-13 22:54 9 1.78 €
2024-03-13 12:25 15 1.83 €
2024-03-12 06:02 15 1.82 €
2024-03-11 19:32 15 1.79 €
2024-03-11 19:25 15 1.79 €
2024-03-11 19:24 15 1.79 €
2024-03-11 19:24 15 1.79 €
2024-03-11 19:04 15 1.78 €
2024-03-11 19:03 15 1.78 €
2024-03-11 19:03 15 1.78 €
2024-03-11 17:43 15 1.80 €
2024-03-11 17:43 15 1.80 €
2024-03-11 17:42 15 1.80 €
2024-03-11 17:41 15 1.80 €
2024-03-11 17:41 15 1.80 €
2024-03-11 16:33 15 1.79 €
2024-03-11 13:49 15 1.80 €
2024-03-11 08:00 15 1.88 €
2024-03-11 05:04 9 1.80 €
2024-03-10 17:37 15 1.77 €
2024-03-10 10:25 15 1.80 €
2024-03-10 09:25 15 1.80 €
2024-03-10 09:24 15 1.80 €
2024-03-10 09:22 15 1.80 €
2024-03-10 04:42 8 1.79 €
2024-03-09 19:03 15 1.76 €
2024-03-09 19:03 15 1.76 €
2024-03-09 19:02 15 1.76 €
2024-03-09 19:01 15 1.76 €
2024-03-09 17:57 15 1.78 €
2024-03-09 17:56 15 1.78 €
2024-03-09 17:56 15 1.78 €
2024-03-09 17:55 15 1.78 €
2024-03-09 17:55 15 1.78 €
2024-03-09 17:55 15 1.78 €
2024-03-09 17:55 15 1.78 €
2024-03-07 22:36 9 1.80 €
2024-03-06 17:46 15 1.81 €
2024-03-06 14:53 15 1.81 €
2024-03-06 11:09 15 1.84 €
2024-03-06 07:07 15 1.87 €
2024-03-05 12:38 15 1.85 €
2024-03-05 10:08 15 1.87 €
2024-03-05 10:08 15 1.87 €
2024-03-05 09:48 15 1.87 €
2024-03-05 09:47 15 1.87 €
2024-03-05 09:29 15 1.85 €
2024-03-05 09:25 15 1.85 €
2024-03-05 08:57 15 1.84 €
2024-03-04 16:43 15 1.78 €
2024-03-04 16:43 15 1.78 €
2024-03-04 14:49 15 1.79 €
2024-03-04 14:47 15 1.78 €
2024-03-04 12:37 15 1.83 €
2024-03-04 12:34 15 1.82 €
2024-03-04 12:34 15 1.82 €
2024-03-04 12:34 15 1.82 €
2024-03-04 12:34 15 1.82 €
2024-03-03 22:05 9 1.79 €
2024-03-03 22:05 9 1.79 €
2024-03-03 17:24 15 1.79 €
2024-03-03 08:47 15 1.83 €
2024-03-02 14:26 15 1.79 €
2024-03-01 15:39 15 1.83 €
2024-03-01 15:38 15 1.83 €
2024-03-01 14:09 15 1.80 €
2024-03-01 14:09 15 1.80 €
2024-03-01 14:09 15 1.80 €
2024-02-29 15:51 15 1.82 €
2024-02-29 15:50 15 1.82 €
2024-02-29 15:50 15 1.82 €
2024-02-28 23:43 9 1.79 €
2024-02-28 22:29 9 1.77 €
2024-02-28 18:03 15 1.79 €
2024-02-28 18:03 15 1.79 €
2024-02-27 19:10 15 1.79 €
2024-02-27 19:06 15 1.79 €
2024-02-27 19:06 15 1.79 €
2024-02-27 19:06 15 1.79 €
2024-02-27 19:06 15 1.79 €
2024-02-27 10:06 15 1.88 €
2024-02-26 15:30 15 1.79 €
2024-02-25 19:52 15 1.78 €
2024-02-25 18:54 15 1.76 €
2024-02-25 18:52 15 1.76 €
2024-02-25 16:04 15 1.77 €
2024-02-24 18:09 15 1.80 €
2024-02-24 00:36 8 1.82 €
2024-02-23 17:32 15 1.79 €
2024-02-23 08:26 15 1.84 €
2024-02-22 11:23 15 1.79 €
2024-02-22 11:23 15 1.79 €
2024-02-20 11:02 15 1.81 €
2024-02-19 17:24 15 1.80 €
2024-02-19 16:22 15 1.80 €
2024-02-19 16:17 15 1.80 €
2024-02-19 16:16 15 1.80 €
2024-02-19 16:16 15 1.80 €
2024-02-19 16:00 15 1.83 €
2024-02-19 15:59 15 1.83 €
2024-02-19 15:58 15 1.83 €
2024-02-19 15:57 15 1.83 €
2024-02-19 15:57 15 1.83 €
2024-02-19 15:57 15 1.83 €
2024-02-19 15:57 15 1.83 €
2024-02-19 08:51 15 1.85 €
2024-02-19 08:18 15 1.87 €
2024-02-19 08:17 15 1.87 €
2024-02-17 04:37 8 1.82 €
2024-02-16 13:07 15 1.86 €
2024-02-16 13:06 15 1.86 €
2024-02-16 13:06 15 1.86 €
2024-02-16 13:06 15 1.86 €
2024-02-16 13:06 15 1.86 €
2024-02-16 13:06 15 1.86 €
2024-02-14 17:51 15 1.77 €
2024-02-13 15:10 15 1.79 €
2024-02-13 12:58 15 1.84 €
2024-02-13 12:23 15 1.81 €
2024-02-13 12:22 15 1.81 €
2024-02-12 14:52 15 1.82 €
2024-02-12 14:52 15 1.82 €
2024-02-12 14:52 15 1.82 €
2024-02-12 14:51 15 1.82 €
2024-02-12 14:51 15 1.82 €
2024-02-12 14:46 15 1.81 €
2024-02-12 14:46 15 1.81 €
2024-02-12 14:16 15 1.81 €
2024-02-12 14:16 15 1.81 €
2024-02-11 08:52 15 1.82 €
2024-02-10 14:47 15 1.78 €
2024-02-10 14:45 15 1.78 €
2024-02-09 19:39 15 1.80 €
2024-02-09 12:59 15 1.86 €
2024-02-09 12:59 15 1.86 €
2024-02-09 12:56 15 1.87 €
2024-02-09 12:05 15 1.82 €
2024-02-09 12:05 15 1.82 €
2024-02-09 12:05 15 1.82 €
2024-02-09 12:05 15 1.82 €
2024-02-09 12:04 15 1.81 €
2024-02-09 07:29 15 1.86 €
2024-02-08 18:16 15 1.77 €
2024-02-07 18:20 15 1.76 €
2024-02-07 17:12 15 1.77 €
2024-02-07 15:13 15 1.78 €
2024-02-06 21:03 14 1.77 €
2024-02-06 20:38 14 1.78 €
2024-02-06 20:38 14 1.78 €
2024-02-06 20:38 14 1.78 €
2024-02-06 20:29 14 1.78 €
2024-02-06 20:17 14 1.78 €
2024-02-06 20:16 14 1.78 €
2024-02-06 20:16 14 1.78 €
2024-02-06 20:01 14 1.79 €
2024-02-06 20:00 14 1.79 €
2024-02-06 20:00 14 1.79 €
2024-02-06 20:00 14 1.79 €
2024-02-06 19:09 15 1.78 €
2024-02-06 19:08 15 1.78 €
2024-02-06 18:20 15 1.78 €
2024-02-06 18:19 15 1.78 €
2024-02-06 18:18 15 1.78 €
2024-02-06 13:58 15 1.77 €
2024-02-06 13:44 15 1.78 €
2024-02-06 13:44 15 1.78 €
2024-02-06 13:44 15 1.78 €
2024-02-06 13:44 15 1.78 €
2024-02-06 13:44 15 1.78 €
2024-02-06 13:43 15 1.78 €
2024-02-06 13:43 15 1.78 €
2024-02-06 12:51 15 1.84 €
2024-02-06 12:51 15 1.84 €
2024-02-05 11:38 15 1.72 €
2024-02-05 11:00 15 1.73 €
2024-02-05 10:33 15 1.74 €
2024-02-05 10:33 15 1.74 €
2024-02-05 10:31 15 1.75 €
2024-02-05 10:31 15 1.75 €
2024-02-05 10:31 15 1.75 €
2024-02-05 10:31 15 1.75 €
2024-02-04 16:11 15 1.75 €
2024-02-03 08:55 15 1.83 €
2024-02-02 17:45 15 1.78 €
2024-02-02 11:27 15 1.81 €
2024-02-01 16:43 15 1.74 €
2024-01-29 23:29 9 1.78 €
2024-01-29 23:28 9 1.78 €
2024-01-29 18:59 15 1.76 €
2024-01-29 18:55 15 1.76 €
2024-01-29 18:51 15 1.76 €
2024-01-29 18:50 15 1.76 €
2024-01-29 18:49 15 1.76 €
2024-01-28 17:01 15 1.74 €
2024-01-28 16:59 15 1.74 €
2024-01-28 16:58 15 1.74 €
2024-01-28 10:27 15 1.78 €
2024-01-28 10:27 15 1.78 €
2024-01-28 10:14 15 1.79 €
2024-01-27 18:46 15 1.74 €
2024-01-27 18:45 15 1.74 €
2024-01-27 17:05 15 1.74 €
2024-01-27 17:04 15 1.74 €
2024-01-27 17:04 15 1.74 €
2024-01-27 10:45 15 1.77 €
2024-01-27 10:45 15 1.77 €
2024-01-27 10:45 15 1.77 €
2024-01-27 10:45 15 1.77 €
2024-01-27 10:44 15 1.77 €
2024-01-27 10:44 15 1.77 €
2024-01-26 08:57 15 1.84 €
2024-01-25 15:27 15 1.78 €
2024-01-25 11:42 15 1.77 €
2024-01-24 14:28 15 1.77 €
2024-01-24 08:59 15 1.84 €
2024-01-23 14:18 15 1.74 €
2024-01-22 20:44 14 1.72 €
2024-01-22 19:10 15 1.73 €
2024-01-22 19:09 15 1.73 €
2024-01-22 18:49 15 1.73 €
2024-01-22 18:20 15 1.74 €
2024-01-22 18:20 15 1.74 €
2024-01-22 16:58 15 1.74 €
2024-01-22 16:41 15 1.74 €
2024-01-22 16:41 15 1.74 €
2024-01-22 16:40 15 1.74 €
2024-01-22 16:39 15 1.74 €
2024-01-22 14:58 15 1.76 €
2024-01-22 14:57 15 1.76 €
2024-01-22 14:57 15 1.76 €
2024-01-22 14:57 15 1.76 €
2024-01-22 14:57 15 1.76 €
2024-01-22 14:56 15 1.76 €
2024-01-22 14:56 15 1.76 €
2024-01-22 13:17 15 1.78 €
2024-01-22 13:13 15 1.79 €
2024-01-22 13:12 15 1.80 €
2024-01-22 13:11 15 1.80 €
2024-01-22 13:11 15 1.80 €
2024-01-22 13:11 15 1.80 €
2024-01-22 12:20 15 1.77 €
2024-01-19 15:17 15 1.76 €
2024-01-18 20:59 14 1.74 €
2024-01-17 18:59 15 1.72 €
2024-01-17 10:24 15 1.81 €
2024-01-17 10:22 15 1.81 €
2024-01-17 07:11 15 1.84 €
2024-01-17 07:09 15 1.84 €
2024-01-16 17:15 15 1.73 €
2024-01-16 11:46 15 1.74 €
2024-01-16 11:45 15 1.74 €
2024-01-16 08:53 15 1.81 €
2024-01-16 00:23 8 1.77 €
2024-01-15 17:23 15 1.75 €
2024-01-15 17:23 15 1.75 €
2024-01-15 16:49 15 1.76 €
2024-01-15 12:37 15 1.81 €
2024-01-15 07:39 15 1.86 €
2024-01-14 14:41 15 1.73 €
2024-01-14 12:44 15 1.78 €
2024-01-14 08:38 15 1.81 €
2024-01-14 04:11 8 1.76 €
2024-01-13 12:25 15 1.75 €
2024-01-13 11:14 15 1.75 €
2024-01-13 10:56 15 1.77 €
2024-01-13 00:54 8 1.75 €
2024-01-12 19:12 15 1.72 €
2024-01-12 12:07 15 1.78 €
2024-01-12 11:56 15 1.77 €
2024-01-12 11:28 15 1.77 €
2024-01-12 11:28 15 1.77 €
2024-01-12 11:28 15 1.77 €
2024-01-12 11:28 15 1.77 €
2024-01-12 11:28 15 1.77 €
2024-01-12 10:33 15 1.80 €
2024-01-12 10:32 15 1.80 €
2024-01-12 10:31 15 1.80 €
2024-01-12 10:31 15 1.80 €
2024-01-12 10:31 15 1.80 €
2024-01-12 10:31 15 1.80 €
2024-01-12 10:30 15 1.81 €
2024-01-12 10:30 15 1.81 €
2024-01-12 10:30 15 1.81 €
2024-01-11 09:22 15 1.74 €
2024-01-11 09:21 15 1.74 €
2024-01-10 21:13 14 1.74 €
2024-01-10 02:59 8 1.76 €
2024-01-09 15:48 15 1.78 €
2024-01-09 15:46 15 1.78 €
2024-01-09 15:46 15 1.78 €
2024-01-09 15:46 15 1.78 €
2024-01-09 13:14 15 1.77 €
2024-01-09 05:44 9 1.78 €
2024-01-08 17:20 15 1.74 €
2024-01-08 12:15 15 1.78 €
2024-01-08 12:15 15 1.78 €
2024-01-08 12:15 15 1.78 €
2024-01-08 12:11 15 1.78 €
2024-01-08 12:11 15 1.78 €
2024-01-08 12:10 15 1.78 €
2024-01-08 10:36 15 1.83 €
2024-01-08 10:36 15 1.83 €
2024-01-08 10:34 15 1.83 €
2024-01-08 10:33 15 1.83 €
2024-01-07 18:24 15 1.74 €
2024-01-07 18:23 15 1.74 €
2024-01-07 18:22 15 1.74 €
2024-01-07 11:08 15 1.75 €
2024-01-07 10:02 15 1.80 €
2024-01-07 08:17 14 1.84 €
2024-01-06 19:48 15 1.76 €
2024-01-06 12:05 15 1.76 €
2024-01-06 12:04 15 1.76 €
2024-01-06 12:04 15 1.76 €
2024-01-06 11:20 15 1.75 €
2024-01-06 11:19 15 1.75 €
2024-01-06 11:18 15 1.75 €
2024-01-06 11:18 15 1.75 €
2024-01-06 11:18 15 1.75 €
2024-01-06 11:18 15 1.75 €
2024-01-06 11:18 15 1.75 €
2024-01-06 09:26 15 1.83 €
2024-01-05 20:30 14 1.76 €
2024-01-04 17:10 15 1.74 €
2024-01-03 17:33 15 1.75 €
2024-01-03 17:30 15 1.74 €
2024-01-03 13:23 15 1.76 €
2024-01-03 12:03 15 1.74 €
2024-01-02 11:26 15 1.70 €
2024-01-02 09:55 15 1.81 €
2024-01-02 09:53 15 1.81 €
2024-01-01 19:52 15 1.69 €
2024-01-01 19:51 15 1.69 €
2024-01-01 11:48 15 1.71 €
2024-01-01 10:07 15 1.79 €
2024-01-01 09:23 15 1.75 €
2024-01-01 08:42 15 1.76 €
2023-12-31 11:52 15 1.68 €
2023-12-31 11:52 15 1.68 €
2023-12-31 09:21 15 1.74 €
2023-12-31 09:19 15 1.74 €
2023-12-31 09:18 15 1.74 €
2023-12-31 09:17 15 1.74 €
2023-12-31 09:17 15 1.74 €
2023-12-31 09:17 15 1.74 €
2023-12-31 06:50 8 1.74 €
2023-12-30 22:29 9 1.69 €
2023-12-30 20:06 14 1.71 €
2023-12-30 12:00 15 1.71 €
2023-12-29 20:59 14 1.69 €
2023-12-29 18:38 15 1.72 €
2023-12-29 17:13 15 1.73 €
2023-12-28 15:48 15 1.76 €
2023-12-28 15:48 15 1.76 €
2023-12-28 05:55 9 1.73 €
2023-12-28 03:41 8 1.72 €
2023-12-27 13:36 15 1.68 €
2023-12-27 13:35 15 1.68 €
2023-12-27 13:15 15 1.70 €
2023-12-27 13:13 15 1.70 €
2023-12-27 13:13 15 1.70 €
2023-12-27 13:12 15 1.70 €
2023-12-27 12:59 15 1.73 €
2023-12-27 12:58 15 1.73 €
2023-12-27 12:58 15 1.73 €
2023-12-27 12:57 15 1.73 €
2023-12-27 12:57 15 1.73 €
2023-12-27 12:57 15 1.73 €
2023-12-27 12:56 15 1.73 €
2023-12-27 12:43 15 1.72 €
2023-12-27 12:42 15 1.72 €
2023-12-27 12:27 15 1.70 €
2023-12-27 12:25 15 1.70 €
2023-12-27 12:23 15 1.69 €
2023-12-27 11:19 15 1.69 €
2023-12-27 10:57 15 1.69 €
2023-12-27 10:56 15 1.69 €
2023-12-27 10:55 15 1.69 €
2023-12-27 10:52 15 1.69 €
2023-12-27 10:51 15 1.69 €
2023-12-27 10:50 15 1.69 €
2023-12-27 10:50 15 1.69 €
2023-12-27 10:50 15 1.69 €
2023-12-27 10:50 15 1.69 €
2023-12-27 08:49 15 1.71 €
2023-12-27 08:47 15 1.71 €
2023-12-26 14:28 15 1.67 €
2023-12-26 10:00 15 1.76 €
2023-12-26 09:59 15 1.76 €
2023-12-25 18:50 15 1.71 €
2023-12-25 14:55 15 1.72 €
2023-12-25 11:42 15 1.76 €
2023-12-25 10:28 15 1.80 €
2023-12-25 09:43 15 1.82 €
2023-12-25 09:31 15 1.80 €
2023-12-24 22:53 9 1.69 €
2023-12-24 22:53 9 1.69 €
2023-12-24 20:46 14 1.67 €
2023-12-23 11:20 15 1.72 €
2023-12-23 11:19 15 1.72 €
2023-12-23 11:15 15 1.72 €
2023-12-23 09:52 15 1.77 €
2023-12-23 09:47 15 1.77 €
2023-12-23 09:46 15 1.77 €
2023-12-22 13:35 15 1.73 €
2023-12-21 07:26 15 1.79 €
2023-12-21 04:18 8 1.73 €
2023-12-20 18:45 15 1.70 €
2023-12-20 18:06 15 1.71 €
2023-12-20 18:05 15 1.71 €
2023-12-20 11:40 15 1.70 €
2023-12-20 11:39 15 1.70 €
2023-12-20 11:39 15 1.70 €
2023-12-20 11:39 15 1.70 €
2023-12-20 05:54 9 1.75 €
2023-12-19 10:05 15 1.78 €
2023-12-19 10:03 15 1.76 €
2023-12-19 09:08 15 1.74 €
2023-12-19 09:06 15 1.75 €
2023-12-18 23:00 9 1.72 €
2023-12-18 22:59 9 1.72 €
2023-12-17 17:58 15 1.70 €
2023-12-17 17:05 15 1.68 €
2023-12-17 08:00 14 1.77 €
2023-12-17 03:15 8 1.73 €
2023-12-16 17:15 15 1.69 €
2023-12-16 17:13 15 1.69 €
2023-12-16 11:45 15 1.70 €
2023-12-15 08:47 15 1.75 €
2023-12-15 06:56 15 1.77 €
2023-12-14 22:50 9 1.68 €
2023-12-14 22:48 9 1.68 €
2023-12-14 22:48 9 1.68 €
2023-12-14 22:47 9 1.68 €
2023-12-14 22:47 9 1.68 €
2023-12-13 20:17 14 1.70 €
2023-12-13 20:17 14 1.70 €
2023-12-12 03:42 8 1.74 €
2023-12-11 04:08 8 1.73 €
2023-12-10 21:34 13 1.69 €
2023-12-10 21:29 14 1.69 €
2023-12-10 21:28 14 1.69 €
2023-12-10 21:28 14 1.69 €
2023-12-10 21:28 14 1.69 €
2023-12-10 17:59 15 1.72 €
2023-12-10 16:02 15 1.72 €
2023-12-10 16:00 15 1.73 €
2023-12-10 15:35 15 1.74 €
2023-12-10 07:41 10 1.81 €
2023-12-10 03:34 8 1.73 €
2023-12-10 02:40 8 1.73 €
2023-12-09 23:31 9 1.72 €
2023-12-09 16:23 15 1.71 €
2023-12-09 03:00 8 1.73 €
2023-12-08 23:05 9 1.71 €
2023-12-08 12:16 15 1.74 €
2023-12-08 11:59 15 1.73 €
2023-12-08 02:11 8 1.74 €
2023-12-08 00:10 8 1.75 €
2023-12-07 20:35 14 1.72 €
2023-12-07 19:27 15 1.73 €
2023-12-07 11:32 15 1.75 €
2023-12-07 11:31 15 1.76 €
2023-12-07 10:52 15 1.79 €
2023-12-07 10:43 15 1.79 €
2023-12-07 10:41 15 1.79 €
2023-12-07 10:41 15 1.79 €
2023-12-07 10:41 15 1.79 €
2023-12-06 23:48 9 1.75 €
2023-12-06 23:47 9 1.75 €
2023-12-06 22:46 9 1.75 €
2023-12-06 18:45 15 1.75 €
2023-12-06 18:26 15 1.76 €
2023-12-06 18:09 15 1.77 €
2023-12-06 18:08 15 1.77 €
2023-12-06 18:08 15 1.77 €
2023-12-06 18:08 15 1.77 €
2023-12-06 18:07 15 1.77 €
2023-12-06 18:07 15 1.77 €
2023-12-06 18:07 15 1.77 €
2023-12-06 13:07 15 1.82 €
2023-12-05 15:27 15 1.76 €
2023-12-04 14:39 15 1.75 €
2023-12-03 21:13 14 1.78 €
2023-12-03 21:13 14 1.78 €
2023-11-25 01:13 8 1.75 €
2023-11-23 15:11 15 1.74 €
2023-11-18 21:01 14 1.74 €
2023-11-13 17:09 15 1.80 €
2023-11-12 19:38 15 1.75 €
2023-11-11 13:20 15 1.81 €
2023-11-09 13:45 15 1.81 €
2023-11-09 12:34 15 1.84 €
2023-11-07 14:38 15 1.79 €
2023-11-07 11:32 15 1.87 €
2023-10-29 10:47 15 1.78 €
2023-10-29 09:28 15 1.80 €
2023-10-28 19:48 15 1.78 €
2023-10-28 02:21 8 1.79 €
2023-10-25 14:12 15 1.83 €
2023-10-24 18:59 15 1.79 €
2023-10-23 23:07 9 1.81 €
2023-10-23 08:28 15 1.90 €
2023-10-23 06:08 15 1.85 €
2023-10-22 14:07 15 1.81 €
2023-10-22 10:21 15 1.92 €
2023-10-21 15:08 15 1.81 €
2023-10-20 15:09 15 1.83 €
2023-10-15 16:23 15 1.81 €
2023-10-14 22:58 9 1.79 €
2023-10-14 13:43 15 1.82 €
2023-10-14 12:21 15 1.83 €
2023-10-13 13:40 15 1.86 €
2023-10-13 12:12 15 1.87 €
2023-10-12 11:53 15 1.84 €
2023-10-12 09:14 15 1.89 €
2023-10-11 21:17 14 1.81 €
2023-10-11 06:16 15 1.85 €
2023-10-10 21:15 14 1.79 €
2023-10-10 11:09 15 1.86 €
2023-10-09 22:25 9 1.82 €
2023-10-08 22:12 9 1.81 €
2023-10-07 17:06 15 1.82 €
2023-10-06 21:49 13 1.82 €
2023-10-06 20:30 14 1.82 €
2023-10-06 19:08 15 1.82 €
2023-10-06 14:35 15 1.85 €
2023-10-06 12:10 15 1.87 €
2023-10-04 19:07 15 1.87 €
2023-10-03 11:28 15 1.90 €
2023-10-02 14:40 15 1.87 €
2023-10-01 11:32 15 1.93 €
2023-09-28 17:58 15 1.92 €
2023-09-28 14:01 15 1.90 €
2023-09-28 08:19 15 1.94 €
2023-09-27 20:05 14 1.90 €
2023-09-27 12:28 15 1.91 €
2023-09-26 16:47 15 1.88 €
2023-09-26 10:46 15 1.95 €
2023-09-26 08:42 15 1.95 €
2023-09-25 18:08 15 1.92 €
2023-09-25 17:01 15 1.89 €
2023-09-25 15:42 15 1.94 €
2023-09-25 14:38 15 1.90 €
2023-09-25 13:07 15 1.98 €
2023-09-24 18:54 15 1.89 €
2023-09-24 14:20 15 1.91 €
2023-09-23 22:05 9 1.90 €
2023-09-23 19:20 15 1.90 €
2023-09-23 17:31 15 1.90 €
2023-09-23 14:44 15 1.89 €
2023-09-23 12:00 15 1.92 €
2023-09-23 10:07 15 1.99 €
2023-09-23 08:37 15 1.95 €
2023-09-22 17:02 15 1.90 €
2023-09-22 07:36 15 1.96 €
2023-09-20 21:06 14 1.91 €
2023-09-20 16:06 15 1.92 €
2023-09-20 13:35 15 1.91 €
2023-09-20 03:07 8 1.97 €
2023-09-19 18:46 15 1.97 €
2023-09-19 17:24 15 1.98 €
2023-09-19 15:02 15 1.98 €
2023-09-19 13:13 15 2.00 €
2023-09-18 18:33 15 1.86 €
2023-09-17 21:29 14 1.86 €
2023-09-17 10:15 15 1.99 €
2023-09-16 23:16 9 1.89 €
2023-09-16 09:08 15 1.96 €
2023-09-15 18:59 15 1.91 €
2023-09-15 14:00 15 1.94 €
2023-09-15 11:41 15 1.96 €
2023-09-14 19:54 15 1.89 €
2023-09-14 18:29 15 1.88 €
2023-09-14 16:26 15 1.90 €
2023-09-14 15:17 15 1.93 €
2023-09-14 12:10 15 1.96 €
2023-09-13 19:16 15 1.92 €
2023-09-13 16:33 15 1.94 €
2023-09-12 20:08 14 1.89 €
2023-09-12 14:05 15 1.91 €
2023-09-11 15:25 15 1.95 €
2023-09-11 09:58 15 2.01 €
2023-09-09 10:42 15 1.96 €
2023-09-09 09:28 15 1.96 €
2023-09-09 07:55 15 1.96 €
2023-09-08 18:40 15 1.89 €
2023-09-08 11:32 15 1.94 €
2023-09-07 17:46 15 1.89 €
2023-09-07 14:25 15 1.90 €
2023-09-07 08:35 15 1.95 €
2023-09-06 20:36 14 1.86 €
2023-09-06 13:59 15 1.89 €
2023-09-05 17:52 15 1.88 €
2023-09-05 16:06 15 1.90 €
2023-09-05 12:38 15 1.95 €
2023-09-05 05:14 9 1.90 €
2023-09-04 14:08 15 1.91 €
2023-09-04 11:53 15 1.94 €
2023-09-03 11:13 15 1.94 €
2023-09-03 07:07 10 1.94 €
2023-09-02 21:19 14 1.87 €
2023-09-02 19:27 15 1.88 €
2023-09-02 13:45 15 1.92 €
2023-09-02 11:23 15 1.92 €
2023-09-02 08:28 15 1.94 €
2023-09-01 21:19 14 1.86 €
2023-09-01 15:51 15 1.96 €
2023-09-01 14:13 15 1.93 €
2023-09-01 09:00 15 1.94 €
2023-08-31 17:05 15 1.90 €
2023-08-31 14:52 15 1.92 €
2023-08-31 11:45 15 1.93 €
2023-08-31 06:35 15 1.92 €
2023-08-30 17:25 15 1.89 €
2023-08-30 10:28 15 1.98 €
2023-08-30 06:20 15 1.94 €
2023-08-29 20:28 14 1.92 €
2023-08-28 17:10 15 1.86 €
2023-08-28 12:16 15 1.88 €
2023-08-27 18:56 15 1.91 €
2023-08-27 09:30 15 1.96 €
2023-08-26 09:08 15 1.96 €
2023-08-25 20:42 14 1.87 €
2023-08-25 18:51 15 1.86 €
2023-08-25 17:33 15 1.88 €
2023-08-25 16:28 15 1.89 €
2023-08-25 12:56 15 1.97 €
2023-08-24 20:24 14 1.86 €
2023-08-24 17:07 15 1.87 €
2023-08-24 12:37 15 1.93 €
2023-08-24 09:56 15 1.98 €
2023-08-23 19:16 15 1.86 €
2023-08-23 15:52 15 1.89 €
2023-08-23 09:07 15 1.90 €
2023-08-23 07:01 15 1.93 €
2023-08-22 19:20 15 1.86 €
2023-08-22 18:03 15 1.87 €
2023-08-22 16:15 15 1.88 €
2023-08-22 12:14 15 1.91 €
2023-08-22 11:12 15 1.93 €
2023-08-22 02:56 8 1.89 €
2023-08-21 19:01 15 1.85 €
2023-08-21 12:55 15 1.91 €
2023-08-21 10:00 15 1.93 €
2023-08-20 20:05 14 1.88 €
2023-08-20 18:39 15 1.86 €
2023-08-20 17:36 15 1.88 €
2023-08-20 14:13 15 1.90 €
2023-08-19 18:41 15 1.85 €
2023-08-19 10:06 15 1.98 €
2023-08-19 05:09 8 1.90 €
2023-08-18 17:20 15 1.88 €
2023-08-18 12:47 15 1.96 €
2023-08-17 21:27 13 1.85 €
2023-08-17 19:56 14 1.87 €
2023-08-17 12:06 14 1.89 €
2023-08-17 06:35 14 1.89 €
