Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Benzinpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.
2024-03-30 20:57 | 14 | 1.86 € |
---|---|---|
2024-03-30 09:34 | 17 | 1.88 € |
2024-03-26 15:24 | 17 | 1.88 € |
2024-03-25 04:51 | 6 | 1.83 € |
2024-03-24 04:48 | 6 | 1.85 € |
2024-03-21 06:08 | 16 | 1.86 € |
2024-03-20 10:56 | 18 | 1.90 € |
2024-03-19 00:47 | 7 | 1.85 € |
2024-03-16 00:09 | 7 | 1.84 € |
2024-03-14 07:54 | 18 | 1.87 € |
2024-03-12 16:59 | 18 | 1.79 € |
2024-03-12 08:23 | 18 | 1.87 € |
2024-03-12 00:34 | 7 | 1.81 € |
2024-03-09 13:50 | 18 | 1.83 € |
2024-03-09 04:23 | 7 | 1.83 € |
2024-03-03 04:02 | 7 | 1.82 € |
2024-02-29 05:15 | 9 | 1.81 € |
2024-02-28 18:47 | 18 | 1.78 € |
2024-02-23 07:39 | 18 | 1.87 € |
2024-02-14 23:31 | 7 | 1.80 € |
2024-02-04 00:42 | 7 | 1.75 € |
2024-02-02 09:30 | 18 | 1.75 € |
2024-01-24 13:29 | 18 | 1.79 € |
2024-01-18 02:23 | 7 | 1.78 € |
2024-01-17 04:18 | 7 | 1.78 € |
2024-01-09 08:20 | 18 | 1.79 € |
2024-01-09 02:47 | 7 | 1.79 € |
2023-12-27 10:04 | 18 | 1.77 € |
2023-12-09 23:55 | 6 | 1.71 € |
2023-12-08 17:27 | 17 | 1.71 € |
2023-11-11 14:46 | 17 | 1.84 € |
2023-10-29 18:07 | 15 | 1.77 € |
2023-10-25 07:21 | 16 | 1.84 € |
2023-10-23 19:46 | 16 | 1.80 € |
2023-10-23 18:44 | 16 | 1.79 € |
2023-10-23 17:23 | 16 | 1.79 € |
2023-10-22 19:32 | 15 | 1.84 € |
2023-10-22 17:46 | 16 | 1.85 € |
2023-10-17 11:57 | 17 | 1.80 € |
2023-10-15 20:34 | 13 | 1.81 € |
2023-10-14 13:25 | 17 | 1.91 € |
2023-10-13 14:14 | 17 | 1.85 € |
2023-10-13 07:40 | 17 | 1.88 € |
2023-10-12 21:55 | 12 | 1.82 € |
2023-10-12 20:08 | 15 | 1.85 € |
2023-10-11 14:07 | 17 | 1.84 € |
2023-10-09 18:25 | 17 | 1.86 € |
2023-10-09 15:41 | 17 | 1.89 € |
2023-10-08 18:39 | 16 | 1.81 € |
2023-10-08 11:06 | 17 | 1.82 € |
2023-10-08 08:54 | 15 | 1.84 € |
2023-10-07 19:46 | 16 | 1.84 € |
2023-10-07 14:48 | 17 | 1.86 € |
2023-10-06 12:10 | 17 | 1.87 € |
2023-10-05 22:20 | 7 | 1.83 € |
2023-10-05 17:50 | 17 | 1.84 € |
2023-10-05 15:22 | 17 | 1.85 € |
2023-10-05 06:53 | 16 | 1.88 € |
2023-10-03 19:43 | 17 | 1.87 € |
2023-10-03 09:18 | 17 | 1.91 € |
2023-10-02 18:07 | 17 | 1.93 € |
2023-10-01 07:01 | 8 | 1.93 € |
2023-09-30 18:10 | 17 | 1.91 € |
2023-09-30 14:29 | 17 | 1.92 € |
2023-09-30 08:22 | 17 | 1.93 € |
2023-09-30 01:25 | 6 | 1.88 € |
2023-09-29 14:48 | 16 | 1.92 € |
2023-09-28 15:38 | 17 | 1.92 € |
2023-09-27 21:08 | 12 | 1.89 € |
2023-09-26 11:20 | 17 | 1.91 € |
2023-09-26 05:46 | 10 | 1.90 € |
2023-09-25 21:10 | 12 | 1.90 € |
2023-09-24 19:57 | 16 | 1.91 € |
2023-09-24 15:51 | 17 | 1.94 € |
2023-09-24 11:45 | 17 | 1.90 € |
2023-09-24 01:39 | 6 | 1.91 € |
2023-09-22 16:06 | 17 | 1.96 € |
2023-09-22 08:05 | 17 | 1.95 € |
2023-09-21 20:44 | 14 | 1.90 € |
2023-09-21 10:26 | 17 | 1.94 € |
2023-09-21 03:28 | 6 | 1.91 € |
2023-09-20 13:23 | 17 | 1.98 € |
2023-09-20 03:53 | 6 | 1.96 € |
2023-09-19 20:36 | 14 | 1.96 € |
2023-09-19 03:08 | 6 | 1.91 € |
2023-09-18 23:53 | 6 | 1.91 € |
2023-09-18 15:26 | 17 | 1.97 € |
2023-09-18 07:38 | 17 | 1.96 € |
2023-09-17 18:51 | 16 | 1.94 € |
2023-09-17 00:58 | 6 | 1.94 € |
2023-09-16 21:39 | 12 | 1.94 € |
2023-09-14 23:31 | 6 | 1.92 € |
2023-09-13 20:15 | 15 | 1.92 € |
2023-09-13 09:22 | 17 | 1.96 € |
2023-09-12 16:16 | 17 | 1.91 € |
2023-09-11 19:24 | 17 | 1.93 € |
2023-09-11 08:30 | 17 | 1.96 € |
2023-09-09 10:31 | 17 | 1.95 € |
2023-09-09 07:56 | 16 | 1.95 € |
2023-09-08 17:15 | 17 | 1.91 € |
2023-09-08 13:47 | 17 | 1.96 € |
2023-09-08 11:23 | 17 | 1.94 € |
2023-09-07 16:37 | 17 | 1.91 € |
2023-09-06 19:36 | 17 | 1.92 € |
2023-09-06 16:46 | 17 | 1.92 € |
2023-09-05 15:53 | 17 | 1.99 € |
2023-09-05 07:35 | 17 | 1.95 € |
2023-09-04 22:58 | 9 | 1.90 € |
2023-09-04 13:38 | 17 | 1.97 € |
2023-09-03 21:24 | 12 | 1.90 € |
2023-09-03 11:58 | 17 | 1.91 € |
2023-09-03 10:44 | 17 | 1.95 € |
2023-09-03 09:39 | 17 | 1.96 € |
2023-09-03 07:51 | 9 | 1.94 € |
2023-09-02 14:04 | 17 | 1.97 € |
2023-09-01 10:18 | 17 | 1.95 € |
2023-08-29 18:12 | 17 | 1.95 € |
2023-08-29 13:30 | 17 | 1.99 € |
2023-08-28 20:49 | 14 | 1.90 € |
2023-08-28 08:56 | 17 | 1.90 € |
2023-08-27 18:17 | 16 | 1.91 € |
2023-08-26 23:30 | 6 | 1.89 € |
2023-08-26 21:24 | 12 | 1.90 € |
2023-08-25 17:01 | 17 | 1.89 € |
2023-08-25 07:13 | 17 | 1.94 € |
2023-08-24 20:59 | 14 | 1.92 € |
2023-08-24 19:39 | 17 | 1.93 € |
2023-08-24 18:36 | 17 | 1.93 € |
2023-08-24 14:11 | 17 | 1.99 € |
2023-08-24 09:16 | 17 | 1.94 € |
2023-08-23 15:35 | 17 | 1.89 € |
2023-08-23 09:59 | 17 | 1.90 € |
2023-08-22 17:01 | 17 | 1.87 € |
2023-08-22 14:29 | 17 | 1.87 € |
2023-08-22 12:54 | 17 | 1.90 € |
2023-08-22 02:56 | 6 | 1.86 € |
2023-08-21 22:17 | 9 | 1.87 € |
2023-08-21 13:55 | 17 | 1.90 € |
2023-08-20 20:02 | 14 | 1.90 € |
2023-08-20 13:30 | 17 | 1.92 € |
2023-08-19 21:47 | 12 | 1.88 € |
2023-08-19 08:37 | 17 | 1.91 € |
2023-08-17 22:30 | 9 | 1.89 € |
2023-08-17 11:52 | 17 | 1.93 € |
2023-08-17 03:57 | 6 | 1.86 € |
2023-08-16 14:53 | 17 | 1.91 € |
2023-08-15 19:17 | 17 | 1.91 € |
2023-08-15 12:35 | 17 | 1.93 € |
2023-08-15 11:09 | 17 | 1.91 € |
2023-08-15 08:10 | 17 | 1.93 € |
2023-08-14 15:39 | 17 | 1.95 € |
2023-08-14 13:40 | 17 | 1.95 € |
2023-08-14 09:03 | 17 | 1.92 € |
2023-08-13 16:50 | 17 | 1.87 € |
2023-08-13 04:28 | 6 | 1.86 € |
2023-08-11 22:31 | 9 | 1.87 € |
2023-08-10 10:25 | 17 | 1.95 € |
2023-08-09 14:16 | 17 | 1.88 € |
2023-08-07 21:17 | 12 | 1.88 € |
2023-08-07 19:50 | 17 | 1.91 € |
2023-08-06 21:24 | 12 | 1.86 € |
2023-08-06 12:29 | 17 | 1.86 € |
2023-08-06 10:26 | 17 | 1.89 € |
2023-08-05 17:38 | 17 | 1.89 € |
2023-08-05 11:34 | 17 | 1.86 € |
2023-08-04 06:56 | 16 | 1.92 € |
2023-08-03 17:22 | 17 | 1.89 € |
2023-08-03 13:31 | 17 | 1.96 € |
2023-08-02 18:14 | 17 | 1.93 € |
2023-08-01 20:26 | 15 | 1.87 € |
2023-08-01 18:06 | 17 | 1.87 € |
2023-08-01 08:32 | 17 | 1.92 € |
2023-07-31 13:18 | 17 | 1.94 € |
2023-07-30 21:59 | 12 | 1.86 € |
2023-07-30 09:25 | 17 | 1.87 € |
2023-07-29 14:19 | 17 | 1.87 € |
2023-07-29 12:28 | 17 | 1.87 € |
2023-07-29 08:02 | 17 | 1.92 € |
2023-07-27 23:57 | 6 | 1.82 € |
2023-07-27 08:53 | 17 | 1.90 € |
2023-07-25 23:39 | 6 | 1.82 € |
2023-07-24 21:29 | 12 | 1.87 € |
2023-07-24 19:20 | 17 | 1.88 € |
2023-07-24 15:18 | 17 | 1.88 € |
2023-07-22 15:12 | 17 | 1.84 € |
2023-07-21 01:39 | 6 | 1.80 € |
Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 48282 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.
2013-09-30 | 13:16 | Super Plus Benzin | 1.51 € | Star in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 207) |
---|---|---|---|---|
2013-09-23 | 20:08 | Super Benzin | 1.40 € | Star in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 207) |
2013-07-27 | 10:34 | Diesel | 1.31 € | Star in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 207) |
2013-07-26 | 19:45 | Diesel | 1.36 € | Star in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 207) |
2013-07-15 | 18:26 | Super Benzin | 1.68 € | Star in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 207) |
2013-07-15 | 18:25 | Super Benzin | 1.68 € | Star in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 207) |
2013-07-15 | 18:13 | Super Plus Benzin | 1.61 € | Star in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 207) |
2013-07-15 | 17:49 | Diesel | 1.34 € | Star in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 207) |
2013-04-27 | 18:02 | Diesel | 1.33 € | Westfalen in 48282 Emsdetten (Rheiner Straße 121) |
2013-03-23 | 12:57 | E10 | 1.57 € | Aral in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 78) |
2013-03-23 | 12:57 | Super Plus Benzin | 1.67 € | Aral in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 78) |
2013-03-23 | 12:57 | Super Benzin | 1.61 € | Aral in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 78) |
2013-03-23 | 12:57 | Diesel | 1.43 € | Aral in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 78) |
2013-03-05 | 17:12 | Diesel | 1.36 € | Star in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 207) |
2013-02-26 | 20:42 | Diesel | 1.37 € | Star in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 207) |
2013-02-01 | 12:20 | E10 | 1.57 € | Westfalen in 48282 Emsdetten (Rheiner Straße 121) |
2012-11-10 | 15:02 | Diesel | 1.46 € | Star in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 207) |
2012-10-05 | 09:53 | Diesel | 1.58 € | Star in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 207) |
2012-09-18 | 11:44 | Super Benzin | 1.69 € | Freie in 48282 Emsdetten (Moorbrückenstraße 45) |
2012-09-10 | 14:30 | Super Plus Benzin | 1.69 € | Freie in 48282 Emsdetten (Moorbrückenstraße 45) |
2012-08-21 | 10:51 | E10 | 1.70 € | Aral in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 78) |
2012-07-23 | 20:11 | Super Benzin | 1.63 € | Star in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 207) |
2012-07-01 | 11:29 | E10 | 1.50 € | Esso in 48282 Emsdetten (Borghorster Straße 64) |
2012-06-02 | 23:07 | E10 | 1.61 € | Westfalen in 48282 Emsdetten (Rheiner Straße 121) |
2012-06-02 | 23:07 | Super Plus Benzin | 1.71 € | Westfalen in 48282 Emsdetten (Rheiner Straße 121) |
2012-06-02 | 23:07 | Super Benzin | 1.65 € | Westfalen in 48282 Emsdetten (Rheiner Straße 121) |
2012-06-02 | 23:07 | Diesel | 1.46 € | Westfalen in 48282 Emsdetten (Rheiner Straße 121) |
2012-05-07 | 10:58 | Super Benzin | 1.70 € | Esso in 48282 Emsdetten (Borghorster Straße 64) |
2012-05-07 | 10:57 | Diesel | 1.32 € | Star in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 207) |
2012-05-06 | 14:46 | Super Benzin | 1.65 € | Star in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 207) |
2012-03-29 | 11:26 | E10 | 1.63 € | Westfalen in 48282 Emsdetten (Rheiner Straße 121) |
2012-03-18 | 16:34 | E10 | 1.63 € | Star in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 207) |
2012-02-09 | 10:48 | Diesel | 1.48 € | Westfalen in 48282 Emsdetten (Rheiner Straße 121) |
2012-02-09 | 10:47 | Diesel | 1.48 € | Westfalen in 48282 Emsdetten (Rheiner Straße 121) |
2012-01-25 | 06:52 | Super Benzin | 1.48 € | Esso in 48282 Emsdetten (Borghorster Straße 64) |
2012-01-25 | 06:49 | Super Benzin | 1.45 € | Star in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 207) |
2011-09-04 | 14:00 | Super Benzin | 1.55 € | Star in 48282 Emsdetten (Grevener Damm 207) |