Quicktank.de Logo
Kraftstoffsorte ändern

Benzinpreise Kirchhundem · Nordrhein-Westfalen 2023

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Benzinpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.

Benzinpreise
2024-03-31 18:20 7 1.84 €
2024-03-30 16:52 7 1.84 €
2024-03-30 08:07 7 1.94 €
2024-03-29 18:59 7 1.84 €
2024-03-29 18:59 7 1.84 €
2024-03-29 17:59 7 1.87 €
2024-03-29 17:29 7 1.87 €
2024-03-29 17:29 7 1.87 €
2024-03-29 15:18 7 1.88 €
2024-03-29 13:03 7 1.90 €
2024-03-29 13:02 7 1.90 €
2024-03-29 12:19 7 1.88 €
2024-03-29 10:55 7 1.85 €
2024-03-29 10:54 7 1.85 €
2024-03-29 09:33 7 1.90 €
2024-03-28 21:00 5 1.84 €
2024-03-28 19:05 7 1.86 €
2024-03-28 19:05 7 1.86 €
2024-03-28 13:56 7 1.84 €
2024-03-28 13:51 7 1.84 €
2024-03-28 13:50 7 1.84 €
2024-03-28 13:50 7 1.84 €
2024-03-28 13:13 7 1.85 €
2024-03-28 13:12 7 1.85 €
2024-03-28 13:11 7 1.85 €
2024-03-28 13:11 7 1.85 €
2024-03-28 13:11 7 1.85 €
2024-03-28 13:11 7 1.85 €
2024-03-27 16:45 7 1.85 €
2024-03-22 12:33 7 1.85 €
2024-03-22 11:36 7 1.80 €
2024-03-22 10:52 7 1.85 €
2024-03-22 10:51 7 1.85 €
2024-03-21 18:52 7 1.79 €
2024-03-20 22:07 3 1.78 €
2024-03-19 19:26 7 1.81 €
2024-03-19 19:26 7 1.81 €
2024-03-19 19:25 7 1.81 €
2024-03-19 19:24 7 1.81 €
2024-03-19 19:24 7 1.81 €
2024-03-19 19:24 7 1.81 €
2024-03-11 18:22 7 1.78 €
2024-03-11 18:21 7 1.78 €
2024-03-11 05:01 4 1.77 €
2024-03-10 11:50 7 1.77 €
2024-03-10 09:47 7 1.82 €
2024-03-10 09:47 7 1.82 €
2024-03-10 09:47 7 1.82 €
2024-03-10 07:59 4 1.87 €
2024-03-09 16:36 7 1.77 €
2024-03-07 20:48 7 1.78 €
2024-03-07 20:47 7 1.78 €
2024-03-07 20:47 7 1.78 €
2024-03-07 19:04 7 1.80 €
2024-03-07 19:03 7 1.80 €
2024-03-07 18:19 7 1.79 €
2024-03-07 18:19 7 1.79 €
2024-03-07 18:18 7 1.79 €
2024-03-07 18:18 7 1.79 €
2024-03-07 18:18 7 1.79 €
2024-03-06 14:02 7 1.84 €
2024-03-06 13:59 7 1.84 €
2024-03-06 13:59 7 1.84 €
2024-03-06 13:59 7 1.84 €
2024-03-06 13:59 7 1.84 €
2024-03-06 13:59 7 1.84 €
2024-03-05 13:46 7 1.83 €
2024-03-05 09:16 7 1.88 €
2024-03-02 19:29 7 1.80 €
2024-02-28 20:33 7 1.78 €
2024-02-25 12:13 7 1.79 €
2024-02-25 09:58 7 1.82 €
2024-02-25 09:56 7 1.82 €
2024-02-25 09:56 7 1.82 €
2024-02-25 09:56 7 1.82 €
2024-02-25 09:56 7 1.82 €
2024-02-25 09:55 7 1.82 €
2024-02-24 14:53 7 1.80 €
2024-02-24 11:41 7 1.78 €
2024-02-24 11:08 7 1.80 €
2024-02-24 10:03 7 1.84 €
2024-02-24 10:03 7 1.84 €
2024-02-24 09:36 7 1.85 €
2024-02-24 09:21 7 1.83 €
2024-02-24 09:02 7 1.84 €
2024-02-24 08:35 7 1.84 €
2024-02-19 14:06 7 1.79 €
2024-02-15 18:22 7 1.78 €
2024-02-15 18:21 7 1.78 €
2024-02-15 18:20 7 1.78 €
2024-02-15 18:20 7 1.78 €
2024-02-15 18:20 7 1.78 €
2024-02-15 18:20 7 1.78 €
2024-02-13 18:43 7 1.77 €
2024-02-13 18:43 7 1.77 €
2024-02-13 18:43 7 1.77 €
2024-02-13 18:23 7 1.77 €
2024-02-12 18:09 7 1.78 €
2024-02-12 12:08 7 1.81 €
2024-02-11 20:23 7 1.79 €
2024-02-11 17:49 7 1.80 €
2024-02-11 17:48 7 1.80 €
2024-02-11 17:47 7 1.80 €
2024-02-11 17:47 7 1.80 €
2024-02-11 17:47 7 1.80 €
2024-02-11 17:47 7 1.80 €
2024-02-11 17:47 7 1.80 €
2024-02-10 18:06 7 1.75 €
2024-02-10 14:26 7 1.76 €
2024-02-10 14:24 7 1.76 €
2024-02-10 14:24 7 1.76 €
2024-02-10 14:24 7 1.76 €
2024-02-10 14:24 7 1.76 €
2024-02-09 09:39 7 1.84 €
2024-02-09 09:39 7 1.84 €
2024-02-09 09:38 7 1.84 €
2024-02-09 09:37 7 1.84 €
2024-02-09 09:37 7 1.84 €
2024-02-09 09:37 7 1.84 €
2024-02-09 09:36 7 1.84 €
2024-01-29 21:05 5 1.75 €
2024-01-29 14:46 7 1.77 €
2024-01-29 14:46 7 1.77 €
2024-01-29 14:45 7 1.76 €
2024-01-29 14:45 7 1.76 €
2024-01-29 10:45 7 1.78 €
2024-01-28 20:20 7 1.76 €
2024-01-28 20:20 7 1.76 €
2024-01-28 20:11 7 1.76 €
2024-01-28 09:29 7 1.79 €
2024-01-28 09:10 7 1.79 €
2024-01-28 08:55 7 1.77 €
2024-01-28 08:54 7 1.77 €
2024-01-28 08:53 7 1.77 €
2024-01-28 08:52 7 1.77 €
2024-01-28 08:50 7 1.78 €
2024-01-28 08:50 7 1.78 €
2024-01-28 08:50 7 1.78 €
2024-01-28 08:49 7 1.78 €
2024-01-27 21:57 5 1.73 €
2024-01-27 21:44 5 1.73 €
2024-01-27 21:41 5 1.73 €
2024-01-27 18:09 7 1.75 €
2024-01-27 18:09 7 1.75 €
2024-01-27 18:07 7 1.76 €
2024-01-27 18:07 7 1.76 €
2024-01-27 18:07 7 1.76 €
2024-01-27 18:07 7 1.76 €
2024-01-27 18:07 7 1.76 €
2024-01-27 18:07 7 1.76 €
2024-01-27 18:07 7 1.76 €
2024-01-23 15:45 7 1.76 €
2024-01-14 13:36 7 1.76 €
2024-01-13 12:38 7 1.77 €
2024-01-13 12:37 7 1.77 €
2024-01-13 12:37 7 1.77 €
2024-01-13 06:52 4 1.86 €
2024-01-12 06:23 7 1.82 €
2024-01-11 06:04 7 1.83 €
2024-01-10 10:46 7 1.76 €
2024-01-10 10:46 7 1.76 €
2024-01-10 10:46 7 1.76 €
2024-01-10 10:45 7 1.76 €
2024-01-10 10:45 7 1.76 €
2024-01-10 10:45 7 1.76 €
2024-01-09 17:50 7 1.75 €
2024-01-09 17:49 7 1.75 €
2024-01-09 17:49 7 1.75 €
2024-01-09 17:49 7 1.75 €
2024-01-09 17:49 7 1.75 €
2024-01-09 17:49 7 1.75 €
2024-01-08 13:51 7 1.76 €
2024-01-07 17:07 7 1.75 €
2024-01-07 17:07 7 1.75 €
2024-01-07 17:07 7 1.75 €
2024-01-07 17:07 7 1.75 €
2024-01-07 17:06 7 1.75 €
2024-01-04 20:51 7 1.73 €
2024-01-04 09:00 7 1.75 €
2024-01-03 19:30 7 1.75 €
2024-01-03 02:28 3 1.75 €
2024-01-03 01:58 4 1.76 €
2024-01-02 18:17 7 1.76 €
2024-01-02 04:06 3 1.77 €
2024-01-02 03:45 3 1.77 €
2024-01-02 03:44 3 1.77 €
2024-01-02 03:44 3 1.77 €
2024-01-01 18:40 7 1.73 €
2024-01-01 16:17 7 1.74 €
2024-01-01 12:30 7 1.79 €
2024-01-01 12:29 7 1.79 €
2024-01-01 09:41 7 1.78 €
2024-01-01 09:41 7 1.78 €
2024-01-01 09:39 7 1.78 €
2023-12-31 21:07 6 1.72 €
2023-12-31 21:06 6 1.72 €
2023-12-31 13:16 7 1.77 €
2023-12-31 02:38 3 1.77 €
2023-12-30 19:53 7 1.74 €
2023-12-30 19:52 7 1.74 €
2023-12-30 19:52 7 1.74 €
2023-12-30 11:01 7 1.75 €
2023-12-30 01:56 3 1.77 €
2023-12-29 10:28 7 1.80 €
2023-12-29 09:21 7 1.80 €
2023-12-29 04:48 3 1.75 €
2023-12-29 04:00 3 1.75 €
2023-12-29 03:42 3 1.75 €
2023-12-29 03:41 3 1.75 €
2023-12-29 03:41 3 1.75 €
2023-12-28 20:12 7 1.73 €
2023-12-28 18:03 7 1.74 €
2023-12-28 17:09 7 1.74 €
2023-12-28 17:07 7 1.74 €
2023-12-28 16:50 7 1.73 €
2023-12-28 16:50 7 1.73 €
2023-12-28 16:50 7 1.73 €
2023-12-28 16:50 7 1.73 €
2023-12-28 15:37 7 1.77 €
2023-12-28 15:07 7 1.76 €
2023-12-28 14:56 7 1.75 €
2023-12-28 14:45 7 1.73 €
2023-12-28 13:30 7 1.77 €
2023-12-28 13:29 7 1.77 €
2023-12-28 12:59 7 1.79 €
2023-12-28 12:59 7 1.79 €
2023-12-28 12:58 7 1.79 €
2023-12-28 10:01 7 1.79 €
2023-12-28 09:59 7 1.79 €
2023-12-28 09:59 7 1.79 €
2023-12-28 09:59 7 1.79 €
2023-12-28 09:59 7 1.79 €
2023-12-23 11:10 7 1.77 €
2023-12-23 11:09 7 1.77 €
2023-12-23 11:08 7 1.77 €
2023-12-23 11:08 7 1.77 €
2023-12-23 11:08 7 1.77 €
2023-12-21 20:15 7 1.74 €
2023-12-16 14:32 7 1.76 €
2023-12-16 14:30 7 1.76 €
2023-12-16 14:30 7 1.76 €
2023-12-15 22:15 4 1.77 €
2023-12-15 21:30 6 1.75 €
2023-12-15 21:30 6 1.75 €
2023-12-15 21:30 6 1.75 €
2023-12-14 13:46 7 1.75 €
2023-12-13 21:35 6 1.74 €
2023-12-13 21:35 6 1.74 €
2023-12-13 21:34 6 1.74 €
2023-12-13 21:34 6 1.74 €
2023-12-13 21:33 6 1.74 €
2023-12-13 00:46 3 1.76 €
2023-12-12 20:03 7 1.75 €
2023-12-12 20:03 7 1.75 €
2023-12-12 20:02 7 1.75 €
2023-12-12 20:02 7 1.75 €
2023-12-12 20:02 7 1.75 €
2023-12-12 20:01 7 1.75 €
2023-12-12 04:54 3 1.76 €
2023-12-12 04:54 3 1.76 €
2023-12-12 04:53 3 1.76 €
2023-12-12 04:53 3 1.76 €
2023-12-10 01:40 3 1.77 €
2023-11-18 19:10 7 1.77 €
2023-11-15 02:44 3 1.85 €
2023-11-13 04:02 3 1.78 €
2023-11-12 20:52 7 1.77 €
2023-11-08 19:49 7 1.82 €
2023-11-07 18:04 7 1.81 €
2023-11-07 03:46 3 1.82 €
2023-11-04 08:13 7 1.85 €
2023-11-03 01:12 3 1.82 €
2023-11-01 16:35 7 1.77 €
2023-10-27 19:10 7 1.80 €
2023-10-27 14:42 7 1.79 €
2023-10-25 18:31 7 1.78 €
2023-10-21 09:47 7 1.86 €
2023-10-19 20:27 7 1.82 €
2023-10-17 14:02 7 1.85 €
2023-10-14 10:21 7 1.90 €
2023-10-11 07:44 7 1.89 €
2023-10-07 19:17 7 1.83 €
2023-10-05 11:05 7 1.88 €
2023-10-05 09:47 7 1.87 €
2023-10-04 21:20 6 1.87 €
2023-10-04 13:49 7 1.89 €
2023-10-03 21:11 6 1.84 €
2023-10-03 20:10 7 1.86 €
2023-10-03 16:49 7 1.84 €
2023-09-27 19:51 7 1.90 €
2023-09-27 17:52 7 1.91 €
2023-09-27 16:32 7 1.89 €
2023-09-27 14:13 7 1.88 €
2023-09-23 09:25 7 1.93 €
2023-09-16 13:22 7 1.97 €
2023-09-16 06:54 4 1.99 €
2023-09-14 20:26 7 1.91 €
2023-09-13 18:38 7 1.89 €
2023-09-13 16:24 7 1.92 €
2023-09-13 15:14 7 1.92 €
2023-09-11 20:50 7 1.89 €
2023-09-11 17:29 7 1.91 €
2023-09-11 14:55 7 1.91 €
2023-09-10 17:12 7 1.92 €
2023-09-10 14:42 7 1.89 €
2023-09-10 12:49 7 1.93 €
2023-09-10 09:45 7 1.93 €
2023-09-02 11:53 7 1.95 €
2023-08-31 17:44 7 1.96 €
2023-08-30 13:25 7 1.97 €
2023-08-27 19:47 7 1.94 €
2023-08-27 17:51 7 1.95 €
2023-08-26 09:10 7 1.94 €
2023-08-25 16:47 7 1.91 €
2023-08-24 19:35 7 1.92 €
2023-08-24 17:33 7 1.94 €
2023-08-23 08:17 7 1.94 €
2023-08-22 19:57 7 1.91 €
2023-08-22 18:29 7 1.90 €
2023-08-12 20:48 7 1.88 €
2023-08-12 13:07 7 1.94 €
2023-08-12 11:19 7 1.92 €
2023-08-10 16:33 7 1.88 €
2023-08-09 17:26 7 1.87 €
2023-08-09 15:13 7 1.90 €
2023-07-27 22:06 3 1.85 €
2023-07-25 21:44 6 1.85 €

Übermittelte Community-Preise

Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 57399 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.

Für das Postleitzahlengebiet 57399 wurden früher keine aktuellen Preise übermittelt, hier können Sie die aktuellen Kraftstoffpreise einsehen.