Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Benzinpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.
2024-03-26 18:43 | 20 | 1.84 € |
---|---|---|
2024-03-23 00:57 | 8 | 1.86 € |
2024-03-13 18:10 | 20 | 1.80 € |
2024-03-11 19:59 | 19 | 1.78 € |
2024-03-09 17:08 | 19 | 1.77 € |
2024-03-05 21:01 | 15 | 1.80 € |
2024-02-28 19:00 | 19 | 1.76 € |
2024-02-28 09:04 | 20 | 1.80 € |
2024-02-27 12:35 | 20 | 1.79 € |
2024-02-05 05:20 | 10 | 1.82 € |
2024-02-02 09:01 | 20 | 1.77 € |
2024-01-25 08:04 | 20 | 1.84 € |
2024-01-25 07:06 | 20 | 1.84 € |
2024-01-25 07:06 | 20 | 1.84 € |
2024-01-22 03:24 | 8 | 1.80 € |
2024-01-18 12:17 | 20 | 1.73 € |
2024-01-16 23:40 | 9 | 1.77 € |
2024-01-07 15:54 | 19 | 1.75 € |
2023-12-28 17:44 | 20 | 1.72 € |
2023-12-28 17:44 | 20 | 1.72 € |
2023-12-28 17:43 | 20 | 1.72 € |
2023-12-28 17:43 | 20 | 1.72 € |
2023-12-20 08:51 | 20 | 1.73 € |
2023-12-13 08:57 | 20 | 1.75 € |
2023-12-09 16:29 | 20 | 1.74 € |
2023-12-04 03:28 | 8 | 1.80 € |
2023-11-18 21:03 | 14 | 1.75 € |
2023-11-05 18:41 | 18 | 1.81 € |
2023-10-30 16:39 | 20 | 1.79 € |
2023-10-29 17:45 | 19 | 1.80 € |
2023-10-28 20:21 | 15 | 1.81 € |
2023-10-17 18:46 | 20 | 1.85 € |
2023-10-16 20:50 | 15 | 1.85 € |
2023-10-15 19:25 | 19 | 1.86 € |
2023-10-15 07:59 | 16 | 1.88 € |
2023-10-14 05:49 | 9 | 1.88 € |
2023-10-13 07:14 | 19 | 1.89 € |
2023-10-12 08:34 | 19 | 1.87 € |
2023-10-11 21:50 | 14 | 1.83 € |
2023-10-11 19:56 | 18 | 1.86 € |
2023-10-11 16:24 | 19 | 1.84 € |
2023-10-11 12:47 | 19 | 1.88 € |
2023-10-09 17:09 | 20 | 1.84 € |
2023-10-09 15:49 | 20 | 1.89 € |
2023-10-09 13:48 | 20 | 1.90 € |
2023-10-08 21:24 | 15 | 1.84 € |
2023-10-08 19:04 | 19 | 1.84 € |
2023-10-07 16:56 | 20 | 1.86 € |
2023-10-07 06:23 | 13 | 1.88 € |
2023-10-06 18:07 | 20 | 1.86 € |
2023-10-05 14:07 | 20 | 1.92 € |
2023-10-04 19:42 | 19 | 1.91 € |
2023-10-03 21:45 | 15 | 1.88 € |
2023-10-03 15:42 | 20 | 1.92 € |
2023-09-30 11:24 | 20 | 1.94 € |
2023-09-29 15:48 | 20 | 1.97 € |
2023-09-29 11:27 | 20 | 1.94 € |
2023-09-28 14:40 | 20 | 1.94 € |
2023-09-26 10:26 | 19 | 1.97 € |
2023-09-24 10:40 | 18 | 1.94 € |
2023-09-24 09:37 | 18 | 1.96 € |
2023-09-23 14:31 | 19 | 1.91 € |
2023-09-22 23:44 | 10 | 1.95 € |
2023-09-22 19:58 | 18 | 1.95 € |
2023-09-22 11:21 | 19 | 1.95 € |
2023-09-21 18:55 | 19 | 1.93 € |
2023-09-20 19:26 | 18 | 1.93 € |
2023-09-20 12:44 | 19 | 1.99 € |
2023-09-19 10:56 | 20 | 1.96 € |
2023-09-18 13:39 | 20 | 1.95 € |
2023-09-17 10:41 | 19 | 1.94 € |
2023-09-16 12:31 | 20 | 1.98 € |
2023-09-16 10:22 | 20 | 2.00 € |
2023-09-15 16:06 | 20 | 1.97 € |
2023-09-15 07:33 | 20 | 1.97 € |
2023-09-15 06:17 | 19 | 1.96 € |
2023-09-15 03:29 | 8 | 1.95 € |
2023-09-13 22:08 | 11 | 1.92 € |
2023-09-13 12:19 | 20 | 1.94 € |
2023-09-12 07:15 | 20 | 1.97 € |
2023-09-11 21:38 | 15 | 1.92 € |
2023-09-11 16:19 | 20 | 1.97 € |
2023-09-11 11:32 | 20 | 1.95 € |
2023-09-11 09:00 | 20 | 1.94 € |
2023-09-10 19:28 | 19 | 1.93 € |
2023-09-10 17:53 | 19 | 1.94 € |
2023-09-10 16:25 | 19 | 1.93 € |
2023-09-10 12:30 | 19 | 1.93 € |
2023-09-09 17:30 | 19 | 1.92 € |
2023-09-08 15:25 | 20 | 1.98 € |
2023-09-06 18:45 | 20 | 1.91 € |
2023-09-06 08:18 | 20 | 1.94 € |
2023-09-05 14:00 | 20 | 1.93 € |
2023-09-04 18:57 | 20 | 1.92 € |
2023-09-04 13:50 | 20 | 1.94 € |
2023-09-04 07:16 | 20 | 1.95 € |
2023-09-04 05:50 | 14 | 1.93 € |
2023-09-03 22:45 | 11 | 1.92 € |
2023-09-01 21:32 | 15 | 1.90 € |
2023-09-01 18:58 | 20 | 1.90 € |
2023-09-01 11:16 | 20 | 1.93 € |
2023-08-31 20:57 | 15 | 1.90 € |
2023-08-31 18:25 | 20 | 1.91 € |
2023-08-27 18:33 | 19 | 1.92 € |
2023-08-27 10:14 | 19 | 1.95 € |
2023-08-25 17:20 | 20 | 1.92 € |
2023-08-25 01:30 | 8 | 1.93 € |
2023-08-24 22:28 | 11 | 1.91 € |
2023-08-24 21:21 | 15 | 1.90 € |
2023-08-24 15:03 | 20 | 1.92 € |
2023-08-23 20:38 | 15 | 1.89 € |
2023-08-23 19:34 | 19 | 1.90 € |
2023-08-23 10:45 | 20 | 1.88 € |
2023-08-23 07:20 | 20 | 1.94 € |
2023-08-20 20:30 | 15 | 1.90 € |
2023-08-20 16:57 | 19 | 1.88 € |
2023-08-19 09:21 | 20 | 1.94 € |
2023-08-18 18:17 | 20 | 1.91 € |
2023-08-17 22:21 | 11 | 1.90 € |
2023-08-17 20:58 | 15 | 1.88 € |
2023-08-17 18:01 | 20 | 1.91 € |
2023-08-16 22:51 | 11 | 1.89 € |
2023-08-16 00:55 | 8 | 1.91 € |
2023-08-15 21:14 | 15 | 1.88 € |
2023-08-15 17:22 | 20 | 1.90 € |
2023-08-14 21:54 | 15 | 1.88 € |
2023-08-13 11:43 | 19 | 1.90 € |
2023-08-12 15:18 | 20 | 1.89 € |
2023-08-12 12:05 | 20 | 1.89 € |
2023-08-11 16:17 | 20 | 1.93 € |
2023-08-10 20:40 | 15 | 1.90 € |
2023-08-10 19:18 | 19 | 1.90 € |
2023-08-09 19:08 | 19 | 1.87 € |
2023-08-09 17:31 | 20 | 1.89 € |
2023-08-09 13:16 | 20 | 1.95 € |
2023-08-09 12:08 | 20 | 1.91 € |
2023-08-08 19:57 | 19 | 1.89 € |
2023-08-08 18:10 | 20 | 1.90 € |
2023-08-08 17:06 | 20 | 1.90 € |
2023-08-08 13:14 | 20 | 1.94 € |
2023-08-08 12:03 | 20 | 1.90 € |
2023-08-08 08:08 | 20 | 1.92 € |
2023-08-08 01:07 | 8 | 1.92 € |
2023-08-07 17:57 | 20 | 1.92 € |
2023-08-06 22:44 | 11 | 1.89 € |
2023-08-06 17:13 | 19 | 1.88 € |
2023-08-06 12:10 | 19 | 1.89 € |
2023-08-05 12:05 | 20 | 1.89 € |
2023-08-05 08:55 | 20 | 1.91 € |
2023-08-04 22:19 | 12 | 1.89 € |
2023-08-03 17:20 | 20 | 1.88 € |
2023-08-03 08:38 | 20 | 1.91 € |
2023-08-02 23:10 | 10 | 1.92 € |
2023-08-02 19:34 | 19 | 1.90 € |
2023-08-02 18:21 | 20 | 1.90 € |
2023-08-01 21:21 | 15 | 1.87 € |
2023-08-01 13:10 | 20 | 1.93 € |
2023-08-01 11:45 | 20 | 1.90 € |
2023-08-01 09:48 | 20 | 1.95 € |
2023-07-31 20:27 | 15 | 1.90 € |
2023-07-31 19:01 | 19 | 1.89 € |
2023-07-31 16:20 | 20 | 1.92 € |
2023-07-31 13:48 | 20 | 1.92 € |
2023-07-31 04:11 | 8 | 1.92 € |
2023-07-30 18:08 | 19 | 1.89 € |
2023-07-30 14:59 | 19 | 1.89 € |
2023-07-29 21:12 | 15 | 1.88 € |
2023-07-28 19:01 | 19 | 1.86 € |
2023-07-28 06:34 | 19 | 1.90 € |
2023-07-27 11:09 | 20 | 1.87 € |
2023-07-26 04:59 | 8 | 1.89 € |
2023-07-25 19:44 | 19 | 1.86 € |
2023-07-25 18:19 | 20 | 1.86 € |
2023-07-25 15:52 | 20 | 1.89 € |
2023-07-25 00:35 | 8 | 1.87 € |
2023-07-24 17:03 | 20 | 1.83 € |
2023-07-23 20:13 | 15 | 1.84 € |
2023-07-22 18:12 | 19 | 1.83 € |
2023-07-20 15:58 | 20 | 1.84 € |
2023-07-20 09:23 | 20 | 1.82 € |
2023-07-19 17:13 | 20 | 1.82 € |
2023-07-19 08:54 | 20 | 1.83 € |
2023-07-18 19:27 | 19 | 1.79 € |
Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 59269 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.
2013-10-30 | 15:49 | Super Benzin | 1.63 € | Aral in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 72) |
---|---|---|---|---|
2013-10-28 | 17:25 | Super Benzin | 1.39 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2013-10-25 | 09:25 | Diesel | 1.29 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2013-09-07 | 11:22 | E10 | 1.55 € | Avia in 59269 Beckum (Vorhelmer Straße 439) |
2013-08-20 | 10:08 | Super Benzin | 1.54 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2013-08-05 | 18:49 | Super Benzin | 1.59 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2013-07-11 | 06:17 | Diesel | 1.38 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2013-05-30 | 21:56 | Autogas | 0.78 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2013-05-30 | 21:56 | E10 | 1.62 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2013-05-30 | 21:56 | Super Plus Benzin | 1.66 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2013-05-30 | 21:56 | Super Benzin | 1.62 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2013-05-30 | 21:56 | Diesel | 1.44 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2013-05-09 | 10:19 | Super Benzin | 1.62 € | Aral in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 72) |
2013-05-03 | 16:04 | Super Benzin | 1.57 € | Star in 59269 Beckum (Hauptstraße164) |
2013-04-19 | 12:14 | Super Benzin | 1.58 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2013-04-12 | 11:31 | Super Benzin | 1.58 € | Star in 59269 Beckum (Hauptstraße164) |
2013-04-06 | 14:03 | E10 | 1.59 € | Avia in 59269 Beckum (Vorhelmer Straße 439) |
2013-04-03 | 16:53 | E10 | 1.50 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2013-04-03 | 16:53 | Diesel | 1.31 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2013-02-28 | 17:42 | Autogas | 0.80 € | Avia in 59269 Beckum (Vorhelmer Straße 439) |
2013-02-06 | 15:50 | Super Benzin | 1.45 € | Aral in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 72) |
2013-02-04 | 18:33 | Super Benzin | 1.55 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2012-11-28 | 12:47 | E10 | 1.49 € | Avia in 59269 Beckum (Vorhelmer Straße 439) |
2012-11-16 | 10:16 | Diesel | 1.46 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2012-10-29 | 09:38 | Super Benzin | 1.48 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2012-10-22 | 11:07 | Super Benzin | 1.56 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2012-10-21 | 15:08 | Diesel | 1.51 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2012-10-16 | 11:59 | Super Plus Benzin | 1.61 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2012-09-30 | 20:06 | E10 | 1.62 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2012-09-30 | 20:06 | Super Plus Benzin | 1.69 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2012-09-30 | 20:06 | Super Benzin | 1.65 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2012-09-17 | 12:05 | Diesel | 1.51 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2012-09-04 | 19:55 | Super Benzin | 1.64 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2012-08-13 | 18:12 | Diesel | 1.50 € | Star in 59269 Beckum (Hauptstraße164) |
2012-07-15 | 11:36 | Diesel | 1.41 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2012-07-02 | 10:49 | Diesel | 1.32 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2012-06-13 | 09:41 | Autogas | 0.79 € | Avia in 59269 Beckum (Vorhelmer Straße 439) |
2012-06-13 | 09:41 | E10 | 1.58 € | Avia in 59269 Beckum (Vorhelmer Straße 439) |
2012-06-13 | 09:41 | Super Plus Benzin | 1.66 € | Avia in 59269 Beckum (Vorhelmer Straße 439) |
2012-06-13 | 09:41 | Super Benzin | 1.62 € | Avia in 59269 Beckum (Vorhelmer Straße 439) |
2012-06-13 | 09:41 | Diesel | 1.44 € | Avia in 59269 Beckum (Vorhelmer Straße 439) |
2012-05-28 | 11:04 | E10 | 1.61 € | Westfalen in 59269 Beckum (Enningerloher Straße 13) |
2012-04-02 | 11:30 | Super Benzin | 1.57 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2012-04-02 | 10:00 | Super Benzin | 1.69 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2012-03-26 | 09:44 | Diesel | 1.55 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2012-02-27 | 09:01 | Super Benzin | 1.67 € | Aral in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 72) |
2012-02-16 | 12:38 | E10 | 1.60 € | Aral in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 72) |
2012-01-22 | 15:23 | Super Plus Benzin | 1.58 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2011-12-14 | 15:06 | Super Benzin | 1.48 € | Aral in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 72) |
2011-12-14 | 15:06 | Diesel | 1.36 € | Aral in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 72) |
2011-12-13 | 12:58 | Super Benzin | 1.48 € | Aral in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 72) |
2011-12-13 | 12:58 | Diesel | 1.36 € | Aral in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 72) |
2011-12-05 | 14:21 | Diesel | 1.50 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2011-11-27 | 05:30 | E10 | 1.50 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2011-11-07 | 12:42 | Super Benzin | 1.48 € | Jet in 59269 Beckum (Neubeckumer Straße 88) |
2011-09-12 | 16:42 | Super Benzin | 1.54 € | Star in 59269 Beckum (Hauptstraße164) |