Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Dieselpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.
2024-03-30 16:11 | 17 | 1.76 € |
---|---|---|
2024-03-30 16:11 | 17 | 1.76 € |
2024-03-30 13:43 | 18 | 1.74 € |
2024-03-30 12:44 | 18 | 1.78 € |
2024-03-30 09:06 | 19 | 1.75 € |
2024-03-30 09:06 | 19 | 1.75 € |
2024-03-30 07:36 | 18 | 1.80 € |
2024-03-29 14:11 | 19 | 1.75 € |
2024-03-29 09:25 | 19 | 1.76 € |
2024-03-29 09:23 | 19 | 1.76 € |
2024-03-28 17:31 | 19 | 1.75 € |
2024-03-26 20:45 | 16 | 1.74 € |
2024-03-26 20:45 | 16 | 1.74 € |
2024-03-26 20:45 | 16 | 1.74 € |
2024-03-21 04:59 | 11 | 1.76 € |
2024-03-19 14:06 | 19 | 1.74 € |
2024-03-18 21:39 | 15 | 1.71 € |
2024-03-18 21:04 | 15 | 1.71 € |
2024-03-18 21:04 | 15 | 1.71 € |
2024-03-17 09:05 | 18 | 1.81 € |
2024-03-12 22:42 | 10 | 1.72 € |
2024-03-11 20:17 | 16 | 1.72 € |
2024-03-10 21:18 | 13 | 1.70 € |
2024-03-08 19:51 | 16 | 1.73 € |
2024-03-07 19:15 | 17 | 1.72 € |
2024-03-07 02:54 | 10 | 1.74 € |
2024-03-06 15:07 | 19 | 1.74 € |
2024-03-06 04:39 | 11 | 1.76 € |
2024-03-05 14:40 | 19 | 1.74 € |
2024-03-05 14:39 | 19 | 1.74 € |
2024-03-05 14:39 | 19 | 1.74 € |
2024-03-05 14:17 | 19 | 1.75 € |
2024-03-05 14:17 | 19 | 1.75 € |
2024-03-05 14:16 | 19 | 1.75 € |
2024-03-05 12:30 | 19 | 1.75 € |
2024-03-05 12:28 | 19 | 1.75 € |
2024-03-05 12:28 | 19 | 1.75 € |
2024-03-05 12:28 | 19 | 1.75 € |
2024-03-03 08:48 | 18 | 1.79 € |
2024-03-02 09:36 | 19 | 1.81 € |
2024-03-01 19:00 | 17 | 1.69 € |
2024-02-29 19:17 | 18 | 1.72 € |
2024-02-29 17:08 | 20 | 1.74 € |
2024-02-29 16:47 | 20 | 1.74 € |
2024-02-29 16:47 | 20 | 1.74 € |
2024-02-29 15:57 | 20 | 1.76 € |
2024-02-29 15:56 | 20 | 1.76 € |
2024-02-29 15:56 | 20 | 1.76 € |
2024-02-29 15:56 | 20 | 1.76 € |
2024-02-29 15:56 | 20 | 1.76 € |
2024-02-28 19:43 | 17 | 1.73 € |
2024-02-21 23:13 | 11 | 1.75 € |
2024-02-16 07:56 | 19 | 1.84 € |
2024-02-14 17:28 | 19 | 1.75 € |
2024-02-12 14:29 | 19 | 1.76 € |
2024-02-08 10:55 | 19 | 1.77 € |
2024-02-05 07:39 | 19 | 1.79 € |
2024-02-02 12:20 | 19 | 1.74 € |
2024-01-28 14:27 | 18 | 1.72 € |
2024-01-25 09:28 | 19 | 1.78 € |
2024-01-23 11:36 | 19 | 1.73 € |
2024-01-23 11:35 | 19 | 1.73 € |
2024-01-23 11:35 | 19 | 1.73 € |
2024-01-23 11:35 | 19 | 1.73 € |
2024-01-22 19:05 | 17 | 1.69 € |
2024-01-18 12:15 | 19 | 1.73 € |
2024-01-18 01:04 | 10 | 1.73 € |
2024-01-16 23:59 | 10 | 1.72 € |
2024-01-14 11:14 | 18 | 1.72 € |
2024-01-14 03:05 | 10 | 1.76 € |
2024-01-14 00:32 | 10 | 1.75 € |
2024-01-13 16:12 | 17 | 1.74 € |
2024-01-13 16:10 | 17 | 1.74 € |
2024-01-13 09:28 | 19 | 1.74 € |
2024-01-13 09:27 | 19 | 1.74 € |
2024-01-13 09:27 | 19 | 1.74 € |
2024-01-13 09:27 | 19 | 1.74 € |
2024-01-13 06:37 | 15 | 1.77 € |
2024-01-12 21:35 | 14 | 1.69 € |
2024-01-12 21:34 | 14 | 1.69 € |
2024-01-12 21:34 | 14 | 1.69 € |
2024-01-12 21:33 | 14 | 1.69 € |
2024-01-12 21:33 | 14 | 1.69 € |
2024-01-12 21:33 | 14 | 1.69 € |
2024-01-12 18:45 | 19 | 1.69 € |
2024-01-09 01:31 | 11 | 1.72 € |
2024-01-03 18:04 | 20 | 1.74 € |
2023-12-28 17:49 | 20 | 1.71 € |
2023-12-27 18:34 | 20 | 1.68 € |
2023-12-27 18:08 | 20 | 1.71 € |
2023-12-27 18:07 | 20 | 1.71 € |
2023-12-26 11:22 | 20 | 1.70 € |
2023-12-26 05:58 | 17 | 1.73 € |
2023-12-20 13:55 | 20 | 1.71 € |
2023-12-17 07:55 | 19 | 1.71 € |
2023-12-13 22:20 | 11 | 1.66 € |
2023-12-11 22:42 | 11 | 1.68 € |
2023-12-10 00:48 | 11 | 1.68 € |
2023-12-09 19:05 | 17 | 1.69 € |
2023-12-09 16:26 | 18 | 1.69 € |
2023-12-04 06:09 | 20 | 1.71 € |
2023-11-11 11:38 | 20 | 1.74 € |
2023-10-16 08:21 | 20 | 1.85 € |
2023-10-14 16:24 | 18 | 1.84 € |
2023-10-12 14:25 | 20 | 1.81 € |
2023-10-12 07:00 | 20 | 1.83 € |
2023-10-08 10:08 | 19 | 1.85 € |
2023-10-07 16:19 | 18 | 1.82 € |
2023-10-05 15:33 | 20 | 1.86 € |
2023-10-04 09:26 | 20 | 1.90 € |
2023-10-03 20:17 | 17 | 1.89 € |
2023-10-02 17:34 | 20 | 1.90 € |
2023-09-25 11:46 | 20 | 1.89 € |
2023-09-25 07:06 | 20 | 1.89 € |
2023-09-24 06:59 | 16 | 1.89 € |
2023-09-23 19:05 | 17 | 1.90 € |
2023-09-22 12:02 | 20 | 1.88 € |
2023-09-22 00:57 | 11 | 1.85 € |
2023-09-21 10:31 | 20 | 1.91 € |
2023-09-18 20:00 | 17 | 1.90 € |
2023-09-18 11:59 | 20 | 1.91 € |
2023-09-18 07:52 | 20 | 1.89 € |
2023-09-14 21:15 | 15 | 1.86 € |
2023-09-14 19:48 | 17 | 1.88 € |
2023-09-12 11:16 | 20 | 1.87 € |
2023-09-09 18:19 | 17 | 1.86 € |
2023-09-08 18:19 | 20 | 1.85 € |
2023-09-07 08:02 | 20 | 1.83 € |
2023-09-06 08:50 | 20 | 1.82 € |
2023-09-04 18:07 | 20 | 1.83 € |
2023-09-04 16:56 | 20 | 1.82 € |
2023-09-04 15:51 | 20 | 1.85 € |
2023-09-03 21:35 | 15 | 1.79 € |
2023-09-03 20:28 | 17 | 1.82 € |
2023-09-03 17:00 | 18 | 1.83 € |
2023-09-01 12:57 | 20 | 1.84 € |
2023-09-01 07:19 | 20 | 1.81 € |
2023-09-01 05:57 | 17 | 1.80 € |
2023-09-01 04:30 | 12 | 1.79 € |
2023-08-31 20:15 | 17 | 1.78 € |
2023-08-30 19:50 | 17 | 1.78 € |
2023-08-27 19:04 | 17 | 1.82 € |
2023-08-25 21:01 | 15 | 1.79 € |
2023-08-25 15:22 | 20 | 1.85 € |
2023-08-25 11:32 | 20 | 1.81 € |
2023-08-24 18:33 | 20 | 1.80 € |
2023-08-24 17:24 | 20 | 1.82 € |
2023-08-23 10:44 | 20 | 1.79 € |
2023-08-21 21:23 | 15 | 1.78 € |
2023-08-20 19:13 | 17 | 1.79 € |
2023-08-18 10:25 | 20 | 1.83 € |
2023-08-16 17:37 | 19 | 1.79 € |
2023-08-14 18:04 | 19 | 1.80 € |
2023-08-14 10:24 | 19 | 1.85 € |
2023-08-12 21:40 | 14 | 1.78 € |
2023-08-11 23:51 | 10 | 1.79 € |
2023-08-11 15:42 | 19 | 1.82 € |
2023-08-10 22:14 | 11 | 1.77 € |
2023-08-10 21:06 | 14 | 1.75 € |
2023-08-10 19:56 | 16 | 1.76 € |
2023-08-06 14:34 | 18 | 1.80 € |
2023-08-05 11:23 | 19 | 1.79 € |
2023-08-04 06:17 | 19 | 1.77 € |
2023-08-01 23:45 | 10 | 1.74 € |
2023-07-30 20:33 | 16 | 1.75 € |
2023-07-29 17:54 | 17 | 1.75 € |
2023-07-29 12:56 | 19 | 1.77 € |
2023-07-28 12:13 | 19 | 1.72 € |
2023-07-25 14:06 | 19 | 1.71 € |
2023-07-24 16:43 | 19 | 1.69 € |
2023-07-24 07:31 | 19 | 1.70 € |
2023-07-23 23:52 | 11 | 1.69 € |
2023-07-23 18:41 | 16 | 1.68 € |
2023-07-21 03:08 | 10 | 1.66 € |
Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 06217 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.
2013-11-16 | 13:07 | Super Benzin | 1.43 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
---|---|---|---|---|
2013-09-17 | 20:21 | Super Benzin | 1.55 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Querfurter Straße 4a) |
2013-06-25 | 13:22 | E10 | 1.51 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Querfurter Straße 4a) |
2013-06-24 | 20:40 | Super Benzin | 1.55 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Querfurter Straße 4a) |
2013-04-02 | 10:19 | E10 | 1.52 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2013-01-28 | 16:42 | Super Benzin | 1.58 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Querfurter Straße 4a) |
2012-12-08 | 10:11 | Diesel | 1.52 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-11-10 | 16:20 | Autogas | 0.80 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-11-10 | 16:20 | E10 | 1.57 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-11-10 | 16:20 | Super Plus Benzin | 1.65 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-11-10 | 16:20 | Super Benzin | 1.61 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-11-10 | 16:20 | Diesel | 1.52 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-10-23 | 15:08 | Super Benzin | 1.58 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Querfurter Straße 4a) |
2012-08-26 | 14:03 | Diesel | 1.57 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Thomas-Müntzer-Straße 5) |
2012-07-15 | 11:48 | Diesel | 1.41 € | OIL! in 06217 Merseburg / Saale (Merseburger Straße 51) |
2012-06-17 | 15:10 | Autogas | 0.65 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-06-17 | 15:10 | E10 | 1.53 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-06-17 | 15:10 | Super Plus Benzin | 1.61 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-06-17 | 15:10 | Super Benzin | 1.57 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-06-17 | 15:10 | Diesel | 1.37 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-05-13 | 07:53 | Super Benzin | 1.50 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Querfurter Straße 4a) |
2012-04-20 | 16:12 | E10 | 1.68 € | Esso in 06217 Merseburg / Saale (Hallesche Straße 116) |
2012-04-20 | 16:12 | Super Benzin | 1.72 € | Esso in 06217 Merseburg / Saale (Hallesche Straße 116) |
2012-04-20 | 16:12 | Diesel | 1.47 € | Esso in 06217 Merseburg / Saale (Hallesche Straße 116) |
2012-04-19 | 23:32 | Diesel | 1.52 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-04-19 | 22:55 | Autogas | 0.82 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-04-19 | 22:55 | E10 | 1.69 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-04-19 | 22:55 | Super Plus Benzin | 1.77 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-04-19 | 22:55 | Super Benzin | 1.73 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-04-19 | 22:55 | Diesel | 1.43 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-04-19 | 21:27 | Super Benzin | 1.73 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-03-31 | 08:55 | E10 | 1.71 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Querfurter Straße 4a) |
2012-03-31 | 08:55 | Super Benzin | 1.73 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Querfurter Straße 4a) |
2012-03-27 | 19:12 | Super Plus Benzin | 1.73 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-03-27 | 19:12 | Super Benzin | 1.69 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-03-27 | 19:12 | Diesel | 1.50 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-03-26 | 14:58 | Super Benzin | 1.68 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Querfurter Straße 4a) |
2012-03-25 | 20:51 | E10 | 1.67 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Querfurter Straße 4a) |
2012-03-25 | 20:51 | Super Benzin | 1.70 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Querfurter Straße 4a) |
2012-03-18 | 18:45 | E10 | 1.67 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Querfurter Straße 4a) |
2012-03-18 | 18:45 | Super Plus Benzin | 1.75 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Querfurter Straße 4a) |
2012-03-18 | 18:45 | Super Benzin | 1.70 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Querfurter Straße 4a) |
2012-03-18 | 18:45 | Diesel | 1.58 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Querfurter Straße 4a) |
2012-03-08 | 18:56 | Diesel | 1.44 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-03-05 | 15:14 | Super Benzin | 1.57 € | OIL! in 06217 Merseburg / Saale (Merseburger Straße 51) |
2012-03-05 | 13:12 | Super Benzin | 1.65 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Querfurter Straße 4a) |
2012-02-17 | 08:36 | Super Benzin | 1.50 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Querfurter Straße 4a) |
2012-01-10 | 23:46 | Super Plus Benzin | 1.66 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-01-10 | 23:46 | Super Benzin | 1.62 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-01-10 | 23:46 | Diesel | 1.49 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2012-01-05 | 08:25 | Super Benzin | 1.58 € | Total in 06217 Merseburg / Saale (Querfurter Straße 4a) |
2011-12-25 | 10:35 | Super Benzin | 1.55 € | OIL! in 06217 Merseburg / Saale (Merseburger Straße 51) |
2011-12-25 | 00:23 | Super Plus Benzin | 1.62 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2011-12-25 | 00:23 | Super Benzin | 1.58 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2011-12-25 | 00:23 | Diesel | 1.48 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2011-12-17 | 11:05 | Super Benzin | 1.54 € | OIL! in 06217 Merseburg / Saale (Merseburger Straße 51) |
2011-12-16 | 12:41 | Super Plus Benzin | 1.52 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2011-12-16 | 12:41 | Super Benzin | 1.48 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2011-12-16 | 12:41 | Diesel | 1.35 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2011-11-05 | 12:28 | Super Plus Benzin | 1.61 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2011-11-05 | 12:28 | Super Benzin | 1.57 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |
2011-11-05 | 12:28 | Diesel | 1.49 € | Star in 06217 Merseburg / Saale (Leipziger Straße 11) |