Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Dieselpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.
2024-03-31 19:46 | 23 | 1.69 € |
---|---|---|
2024-02-28 18:11 | 24 | 1.70 € |
2024-02-17 04:55 | 9 | 1.75 € |
2024-02-07 20:26 | 23 | 1.69 € |
2024-02-05 01:04 | 9 | 1.70 € |
2023-12-25 14:29 | 24 | 1.65 € |
Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 21339 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.
2013-11-17 | 02:49 | Diesel | 1.43 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
---|---|---|---|---|
2013-11-17 | 02:49 | Diesel | 1.43 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-07-31 | 22:34 | E10 | 1.54 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-07-31 | 22:34 | Super Plus Benzin | 1.62 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-07-31 | 22:34 | Super Benzin | 1.58 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-07-31 | 22:34 | Diesel | 1.38 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-07-31 | 08:58 | Diesel | 1.54 € | Aral in 21339 Lüneburg (Hamburger Straße 35b) |
2013-06-30 | 19:19 | E10 | 1.54 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-06-30 | 19:19 | Super Plus Benzin | 1.62 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-06-30 | 19:19 | Super Benzin | 1.58 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-06-30 | 19:19 | Diesel | 1.38 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-06-26 | 00:27 | E10 | 1.56 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-06-26 | 00:27 | Super Plus Benzin | 1.64 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-06-26 | 00:27 | Super Benzin | 1.60 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-06-26 | 00:27 | Diesel | 1.40 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-06-25 | 21:53 | E10 | 1.49 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-06-25 | 21:53 | Super Plus Benzin | 1.57 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-06-25 | 21:53 | Super Benzin | 1.53 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-06-25 | 21:53 | Diesel | 1.33 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-06-25 | 21:52 | E10 | 1.47 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-06-25 | 21:52 | Super Plus Benzin | 1.55 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-06-25 | 21:52 | Super Benzin | 1.51 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-06-25 | 21:52 | Diesel | 1.31 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-05-18 | 22:43 | E10 | 1.52 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-05-18 | 22:43 | Super Plus Benzin | 1.60 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-05-18 | 22:43 | Super Benzin | 1.56 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-05-18 | 22:43 | Diesel | 1.36 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-05-15 | 18:33 | E10 | 1.53 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-05-15 | 18:33 | Super Plus Benzin | 1.61 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-05-15 | 18:33 | Super Benzin | 1.57 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-05-15 | 18:33 | Diesel | 1.39 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-23 | 13:16 | Autogas | 0.74 € | Hoyer in 21339 Lüneburg (Bessemer Straße 11) |
2013-04-22 | 18:02 | Autogas | 0.74 € | Hoyer in 21339 Lüneburg (Bessemer Straße 11) |
2013-04-18 | 00:06 | E10 | 1.58 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-18 | 00:06 | Super Plus Benzin | 1.66 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-18 | 00:06 | Super Benzin | 1.62 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-18 | 00:06 | Diesel | 1.42 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-17 | 21:27 | E10 | 1.50 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-17 | 21:27 | Super Plus Benzin | 1.58 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-17 | 21:27 | Super Benzin | 1.54 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-17 | 21:27 | Diesel | 1.34 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-17 | 21:25 | E10 | 1.49 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-04-17 | 21:25 | Super Plus Benzin | 1.57 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-04-17 | 21:25 | Super Benzin | 1.53 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-04-17 | 21:25 | Diesel | 1.33 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-04-14 | 23:24 | E10 | 1.58 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-14 | 23:24 | Super Plus Benzin | 1.66 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-14 | 23:24 | Super Benzin | 1.62 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-14 | 23:24 | Diesel | 1.42 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-14 | 21:43 | E10 | 1.53 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-04-14 | 21:43 | Super Plus Benzin | 1.61 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-04-14 | 21:43 | Super Benzin | 1.57 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-04-14 | 21:43 | Diesel | 1.40 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-04-13 | 23:17 | Autogas | 0.77 € | Hoyer in 21339 Lüneburg (Bessemer Straße 11) |
2013-04-13 | 23:16 | E10 | 1.55 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-13 | 23:16 | Super Plus Benzin | 1.63 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-13 | 23:16 | Super Benzin | 1.59 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-13 | 23:16 | Diesel | 1.39 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-13 | 13:37 | Autogas | 0.77 € | Hoyer in 21339 Lüneburg (Bessemer Straße 11) |
2013-04-13 | 13:37 | Super Plus Benzin | 1.63 € | Hoyer in 21339 Lüneburg (Bessemer Straße 11) |
2013-04-13 | 13:37 | Super Benzin | 1.59 € | Hoyer in 21339 Lüneburg (Bessemer Straße 11) |
2013-04-13 | 13:37 | Diesel | 1.39 € | Hoyer in 21339 Lüneburg (Bessemer Straße 11) |
2013-04-13 | 13:34 | E10 | 1.55 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-13 | 13:34 | Super Plus Benzin | 1.63 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-13 | 13:34 | Super Benzin | 1.59 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-13 | 13:34 | Diesel | 1.39 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-02 | 18:24 | E10 | 1.63 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-02 | 18:24 | Super Plus Benzin | 1.71 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-02 | 18:24 | Super Benzin | 1.67 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-02 | 18:24 | Diesel | 1.43 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-01 | 16:36 | E10 | 1.59 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-01 | 16:36 | Super Plus Benzin | 1.67 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-01 | 16:36 | Super Benzin | 1.63 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-04-01 | 16:36 | Diesel | 1.41 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-31 | 15:01 | E10 | 1.62 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-31 | 15:01 | Super Plus Benzin | 1.70 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-31 | 15:01 | Super Benzin | 1.66 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-31 | 15:01 | Diesel | 1.46 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-30 | 13:44 | E10 | 1.57 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-30 | 13:44 | Super Plus Benzin | 1.65 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-30 | 13:44 | Super Benzin | 1.61 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-30 | 13:44 | Diesel | 1.42 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-28 | 20:46 | E10 | 1.59 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-28 | 20:46 | Super Plus Benzin | 1.67 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-28 | 20:46 | Super Benzin | 1.63 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-28 | 20:46 | Diesel | 1.43 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-12 | 14:51 | Autogas | 0.78 € | Hoyer in 21339 Lüneburg (Bessemer Straße 11) |
2013-03-12 | 14:51 | Super Plus Benzin | 1.58 € | Hoyer in 21339 Lüneburg (Bessemer Straße 11) |
2013-03-12 | 14:51 | Super Benzin | 1.54 € | Hoyer in 21339 Lüneburg (Bessemer Straße 11) |
2013-03-12 | 14:51 | Diesel | 1.36 € | Hoyer in 21339 Lüneburg (Bessemer Straße 11) |
2013-03-12 | 14:49 | E10 | 1.50 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-12 | 14:49 | Super Plus Benzin | 1.58 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-12 | 14:49 | Super Benzin | 1.54 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-12 | 14:49 | Diesel | 1.36 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-11 | 23:40 | E10 | 1.50 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-11 | 23:40 | Super Plus Benzin | 1.58 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-11 | 23:40 | Super Benzin | 1.54 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-11 | 23:40 | Diesel | 1.36 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-11 | 14:11 | E10 | 1.51 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-11 | 14:11 | Super Plus Benzin | 1.59 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-11 | 14:11 | Super Benzin | 1.55 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-11 | 14:11 | Diesel | 1.37 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-06 | 23:07 | E10 | 1.52 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-03-06 | 23:07 | Super Plus Benzin | 1.60 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-03-06 | 23:07 | Super Benzin | 1.56 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-03-06 | 23:07 | Diesel | 1.36 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-03-06 | 18:20 | Autogas | 0.78 € | Hoyer in 21339 Lüneburg (Bessemer Straße 11) |
2013-03-06 | 18:20 | Super Plus Benzin | 1.60 € | Hoyer in 21339 Lüneburg (Bessemer Straße 11) |
2013-03-06 | 18:20 | Super Benzin | 1.56 € | Hoyer in 21339 Lüneburg (Bessemer Straße 11) |
2013-03-06 | 18:20 | Diesel | 1.38 € | Hoyer in 21339 Lüneburg (Bessemer Straße 11) |
2013-03-06 | 18:16 | E10 | 1.52 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-06 | 18:16 | Super Plus Benzin | 1.60 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-06 | 18:16 | Super Benzin | 1.56 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-06 | 18:16 | Diesel | 1.36 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-05 | 19:46 | E10 | 1.51 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-05 | 19:46 | Super Plus Benzin | 1.59 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-05 | 19:46 | Super Benzin | 1.55 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-05 | 19:46 | Diesel | 1.36 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-04 | 23:12 | E10 | 1.53 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-04 | 23:12 | Super Plus Benzin | 1.61 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-04 | 23:12 | Super Benzin | 1.57 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-04 | 23:12 | Diesel | 1.37 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-03 | 23:08 | E10 | 1.53 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-03 | 23:08 | Super Plus Benzin | 1.61 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-03 | 23:08 | Super Benzin | 1.57 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-03 | 23:08 | Diesel | 1.38 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-03 | 18:19 | E10 | 1.53 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-03 | 18:19 | Super Plus Benzin | 1.61 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-03 | 18:19 | Super Benzin | 1.57 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-03 | 18:19 | Diesel | 1.38 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-03-03 | 14:06 | E10 | 1.53 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-03-03 | 14:06 | Super Plus Benzin | 1.61 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-03-03 | 14:06 | Super Benzin | 1.57 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-03-03 | 14:06 | Diesel | 1.38 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-03-03 | 00:10 | Autogas | 0.81 € | Freie in 21339 Lüneburg (Auf Der Hude 66-70) |
2013-03-03 | 00:10 | E10 | 1.55 € | Freie in 21339 Lüneburg (Auf Der Hude 66-70) |
2013-03-03 | 00:10 | Super Plus Benzin | 1.63 € | Freie in 21339 Lüneburg (Auf Der Hude 66-70) |
2013-03-03 | 00:10 | Super Benzin | 1.59 € | Freie in 21339 Lüneburg (Auf Der Hude 66-70) |
2013-03-03 | 00:10 | Diesel | 1.38 € | Freie in 21339 Lüneburg (Auf Der Hude 66-70) |
2013-03-02 | 00:17 | Autogas | 0.81 € | Freie in 21339 Lüneburg (Auf Der Hude 66-70) |
2013-03-02 | 00:17 | E10 | 1.53 € | Freie in 21339 Lüneburg (Auf Der Hude 66-70) |
2013-03-02 | 00:17 | Super Plus Benzin | 1.61 € | Freie in 21339 Lüneburg (Auf Der Hude 66-70) |
2013-03-02 | 00:17 | Super Benzin | 1.57 € | Freie in 21339 Lüneburg (Auf Der Hude 66-70) |
2013-03-02 | 00:17 | Diesel | 1.38 € | Freie in 21339 Lüneburg (Auf Der Hude 66-70) |
2013-02-25 | 21:26 | E10 | 1.54 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-25 | 21:26 | Super Plus Benzin | 1.62 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-25 | 21:26 | Super Benzin | 1.58 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-25 | 21:26 | Diesel | 1.38 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-24 | 23:46 | E10 | 1.58 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-24 | 23:46 | Super Plus Benzin | 1.66 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-24 | 23:46 | Super Benzin | 1.62 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-24 | 23:46 | Diesel | 1.43 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-24 | 19:19 | E10 | 1.55 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-02-24 | 19:19 | Super Plus Benzin | 1.63 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-02-24 | 19:19 | Super Benzin | 1.59 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-02-24 | 19:19 | Diesel | 1.40 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-02-24 | 18:32 | E10 | 1.55 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-24 | 18:32 | Super Plus Benzin | 1.63 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-24 | 18:32 | Super Benzin | 1.59 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-24 | 18:32 | Diesel | 1.40 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-24 | 13:07 | E10 | 1.60 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-02-24 | 13:07 | Super Plus Benzin | 1.68 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-02-24 | 13:07 | Super Benzin | 1.64 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-02-24 | 13:07 | Diesel | 1.42 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-02-24 | 00:05 | E10 | 1.60 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-24 | 00:05 | Super Plus Benzin | 1.68 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-24 | 00:05 | Super Benzin | 1.64 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-24 | 00:05 | Diesel | 1.45 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-21 | 17:29 | Diesel | 1.44 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-18 | 23:57 | E10 | 1.62 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-18 | 23:57 | Super Plus Benzin | 1.70 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-18 | 23:57 | Super Benzin | 1.66 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-18 | 23:57 | Diesel | 1.49 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-18 | 00:44 | E10 | 1.63 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-18 | 00:44 | Super Plus Benzin | 1.71 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-18 | 00:44 | Super Benzin | 1.67 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-18 | 00:44 | Diesel | 1.48 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-17 | 20:24 | Diesel | 1.48 € | Hoyer in 21339 Lüneburg (Bessemer Straße 11) |
2013-02-13 | 23:53 | E10 | 1.54 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-02-13 | 23:53 | Super Plus Benzin | 1.62 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-02-13 | 23:53 | Super Benzin | 1.58 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-02-10 | 13:10 | E10 | 1.58 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-10 | 13:10 | Super Plus Benzin | 1.66 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-10 | 13:10 | Super Benzin | 1.62 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-10 | 13:10 | Diesel | 1.50 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-02-05 | 13:14 | Autogas | 0.70 € | Freie in 21339 Lüneburg (Auf Der Hude 66-70) |
2013-02-05 | 13:14 | E10 | 1.61 € | Freie in 21339 Lüneburg (Auf Der Hude 66-70) |
2013-02-05 | 13:14 | Super Plus Benzin | 1.77 € | Freie in 21339 Lüneburg (Auf Der Hude 66-70) |
2013-02-05 | 13:14 | Super Benzin | 1.45 € | Freie in 21339 Lüneburg (Auf Der Hude 66-70) |
2013-02-05 | 13:14 | Diesel | 1.52 € | Freie in 21339 Lüneburg (Auf Der Hude 66-70) |
2013-01-29 | 16:44 | E10 | 1.50 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-01-29 | 16:44 | Super Plus Benzin | 1.58 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-01-29 | 16:44 | Super Benzin | 1.54 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-01-29 | 16:44 | Diesel | 1.39 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-01-29 | 16:43 | E10 | 1.50 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-29 | 16:43 | Super Plus Benzin | 1.58 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-29 | 16:43 | Super Benzin | 1.54 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-29 | 16:43 | Diesel | 1.39 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-27 | 20:50 | E10 | 1.50 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-27 | 20:50 | Super Plus Benzin | 1.58 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-27 | 20:50 | Super Benzin | 1.54 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-27 | 20:50 | Diesel | 1.39 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-25 | 20:33 | E10 | 1.50 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-25 | 20:33 | Super Plus Benzin | 1.58 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-25 | 20:33 | Super Benzin | 1.54 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-25 | 20:33 | Diesel | 1.38 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-22 | 05:39 | E10 | 1.57 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-22 | 05:39 | Super Plus Benzin | 1.65 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-22 | 05:39 | Super Benzin | 1.61 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-22 | 05:39 | Diesel | 1.46 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-21 | 21:25 | E10 | 1.50 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-01-21 | 21:25 | Super Plus Benzin | 1.58 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-01-21 | 21:25 | Super Benzin | 1.54 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-01-21 | 21:25 | Diesel | 1.39 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-01-21 | 21:24 | E10 | 1.50 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-21 | 21:24 | Super Plus Benzin | 1.58 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-21 | 21:24 | Super Benzin | 1.54 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-21 | 21:24 | Diesel | 1.39 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-20 | 18:47 | E10 | 1.50 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-20 | 18:47 | Super Plus Benzin | 1.58 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-20 | 18:47 | Super Benzin | 1.54 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-20 | 18:47 | Diesel | 1.39 € | HEM in 21339 Lüneburg (Vor Dem Neuen Tore 22a) |
2013-01-18 | 21:15 | E10 | 1.50 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-01-18 | 21:15 | Super Plus Benzin | 1.58 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-01-18 | 21:15 | Super Benzin | 1.54 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
2013-01-18 | 21:15 | Diesel | 1.39 € | BFT in 21339 Lüneburg (Am Grasweg 32) |
