Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Dieselpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.
2024-03-31 07:44 | 12 | 1.79 € |
---|---|---|
2024-03-30 19:08 | 21 | 1.70 € |
2024-03-25 15:35 | 26 | 1.72 € |
2024-03-25 15:23 | 26 | 1.72 € |
2024-03-25 15:13 | 26 | 1.71 € |
2024-03-25 11:25 | 26 | 1.69 € |
2024-03-25 07:09 | 24 | 1.77 € |
2024-03-25 07:08 | 24 | 1.77 € |
2024-03-25 07:06 | 24 | 1.77 € |
2024-03-24 17:19 | 22 | 1.76 € |
2024-03-14 22:37 | 9 | 1.70 € |
2024-03-14 07:28 | 24 | 1.77 € |
2024-03-14 07:21 | 24 | 1.77 € |
2024-03-14 04:03 | 9 | 1.70 € |
2024-02-29 12:27 | 26 | 1.71 € |
2024-02-28 11:39 | 26 | 1.69 € |
2024-02-28 10:51 | 26 | 1.70 € |
2024-02-27 12:53 | 26 | 1.74 € |
2024-02-26 16:35 | 26 | 1.70 € |
2024-02-25 15:40 | 22 | 1.80 € |
2024-02-20 12:29 | 26 | 1.74 € |
2024-02-14 20:22 | 20 | 1.74 € |
2024-02-09 10:25 | 26 | 1.74 € |
2024-02-04 09:07 | 21 | 1.80 € |
2024-02-03 16:43 | 26 | 1.69 € |
2024-02-02 19:58 | 23 | 1.70 € |
2024-01-30 06:06 | 20 | 1.71 € |
2024-01-29 07:58 | 24 | 1.77 € |
2024-01-29 07:57 | 24 | 1.77 € |
2024-01-29 07:57 | 24 | 1.77 € |
2024-01-29 07:56 | 24 | 1.77 € |
2024-01-29 07:56 | 24 | 1.77 € |
2024-01-29 07:56 | 24 | 1.77 € |
2024-01-26 14:57 | 26 | 1.67 € |
2024-01-24 04:00 | 9 | 1.68 € |
2024-01-18 08:05 | 25 | 1.75 € |
2024-01-18 01:35 | 8 | 1.68 € |
2024-01-15 07:43 | 24 | 1.77 € |
2024-01-14 09:13 | 21 | 1.73 € |
2024-01-09 08:41 | 26 | 1.68 € |
2024-01-04 14:44 | 26 | 1.62 € |
2024-01-03 13:33 | 26 | 1.65 € |
2024-01-02 12:33 | 26 | 1.66 € |
2023-12-30 20:30 | 18 | 1.63 € |
2023-12-22 22:05 | 9 | 1.65 € |
2023-12-19 12:46 | 26 | 1.66 € |
2023-12-15 00:15 | 9 | 1.65 € |
2023-12-14 21:38 | 17 | 1.61 € |
2023-12-14 21:15 | 17 | 1.61 € |
2023-12-14 21:14 | 17 | 1.61 € |
2023-12-14 21:13 | 17 | 1.61 € |
2023-12-14 21:13 | 17 | 1.61 € |
2023-12-14 21:13 | 17 | 1.61 € |
2023-12-14 21:13 | 17 | 1.61 € |
2023-12-14 14:29 | 26 | 1.61 € |
2023-12-13 07:53 | 24 | 1.71 € |
2023-12-11 04:52 | 9 | 1.69 € |
2023-12-09 15:27 | 26 | 1.67 € |
2023-12-06 07:59 | 24 | 1.74 € |
2023-12-06 07:59 | 24 | 1.74 € |
2023-12-06 07:56 | 24 | 1.74 € |
2023-12-06 07:55 | 24 | 1.74 € |
2023-12-06 07:55 | 24 | 1.74 € |
2023-12-06 07:54 | 24 | 1.74 € |
2023-12-06 07:54 | 24 | 1.74 € |
2023-12-06 07:54 | 24 | 1.74 € |
2023-12-04 12:52 | 26 | 1.71 € |
2023-12-04 08:20 | 26 | 1.72 € |
2023-11-25 16:43 | 26 | 1.68 € |
2023-11-20 10:23 | 26 | 1.72 € |
2023-11-15 11:43 | 26 | 1.69 € |
2023-11-15 10:35 | 26 | 1.72 € |
2023-10-31 02:53 | 9 | 1.78 € |
2023-10-25 05:00 | 11 | 1.78 € |
2023-10-24 17:20 | 26 | 1.77 € |
2023-10-17 20:04 | 20 | 1.77 € |
2023-10-16 17:26 | 26 | 1.78 € |
2023-10-14 07:42 | 21 | 1.84 € |
2023-10-09 18:06 | 26 | 1.77 € |
2023-10-09 16:56 | 26 | 1.77 € |
2023-10-09 14:35 | 26 | 1.78 € |
2023-10-08 20:31 | 17 | 1.78 € |
2023-10-08 18:54 | 22 | 1.77 € |
2023-10-08 16:58 | 22 | 1.78 € |
2023-10-08 15:35 | 22 | 1.80 € |
2023-10-08 10:01 | 22 | 1.82 € |
2023-10-07 18:40 | 23 | 1.78 € |
2023-10-07 10:17 | 26 | 1.83 € |
2023-10-06 18:34 | 26 | 1.79 € |
2023-10-04 23:54 | 9 | 1.81 € |
2023-10-04 16:34 | 26 | 1.81 € |
2023-10-03 10:32 | 26 | 1.83 € |
2023-10-02 10:03 | 26 | 1.84 € |
2023-10-01 19:36 | 21 | 1.89 € |
2023-10-01 08:55 | 19 | 1.85 € |
2023-10-01 03:49 | 9 | 1.83 € |
2023-09-30 18:34 | 23 | 1.80 € |
2023-09-30 09:17 | 26 | 1.84 € |
2023-09-29 16:23 | 26 | 1.81 € |
2023-09-28 19:10 | 23 | 1.81 € |
2023-09-27 15:25 | 26 | 1.83 € |
2023-09-26 17:34 | 26 | 1.81 € |
2023-09-26 15:49 | 26 | 1.84 € |
2023-09-26 12:50 | 26 | 1.86 € |
2023-09-25 17:50 | 26 | 1.81 € |
2023-09-25 16:44 | 26 | 1.80 € |
2023-09-23 07:30 | 21 | 1.87 € |
2023-09-19 19:46 | 23 | 1.84 € |
2023-09-19 12:49 | 26 | 1.86 € |
2023-09-19 11:35 | 26 | 1.83 € |
2023-09-18 20:06 | 20 | 1.83 € |
2023-09-18 09:40 | 26 | 1.85 € |
2023-09-17 21:14 | 15 | 1.83 € |
2023-09-17 19:24 | 21 | 1.85 € |
2023-09-17 08:26 | 18 | 1.86 € |
2023-09-17 06:24 | 10 | 1.84 € |
2023-09-16 21:39 | 15 | 1.81 € |
2023-09-16 19:20 | 21 | 1.83 € |
2023-09-16 09:37 | 26 | 1.87 € |
2023-09-16 08:36 | 25 | 1.86 € |
2023-09-15 19:41 | 23 | 1.83 € |
2023-09-15 17:06 | 26 | 1.82 € |
2023-09-15 14:39 | 26 | 1.82 € |
2023-09-15 10:13 | 26 | 1.87 € |
2023-09-14 16:08 | 26 | 1.83 € |
2023-09-14 11:24 | 26 | 1.83 € |
2023-09-14 07:57 | 24 | 1.87 € |
2023-09-13 21:54 | 17 | 1.79 € |
2023-09-13 09:31 | 26 | 1.84 € |
2023-09-09 09:57 | 26 | 1.80 € |
2023-09-08 20:30 | 20 | 1.77 € |
2023-09-08 19:03 | 23 | 1.76 € |
2023-09-08 13:31 | 26 | 1.78 € |
2023-09-03 17:57 | 22 | 1.78 € |
2023-09-03 16:24 | 22 | 1.77 € |
2023-09-03 09:51 | 21 | 1.78 € |
2023-08-31 02:08 | 9 | 1.77 € |
2023-08-29 16:28 | 26 | 1.76 € |
2023-08-28 19:20 | 23 | 1.76 € |
2023-08-28 16:32 | 26 | 1.75 € |
2023-08-28 15:19 | 26 | 1.77 € |
2023-08-28 14:03 | 26 | 1.74 € |
2023-08-28 07:26 | 24 | 1.80 € |
2023-08-27 23:06 | 9 | 1.80 € |
2023-08-27 20:03 | 17 | 1.81 € |
2023-08-27 19:03 | 21 | 1.80 € |
2023-08-27 17:45 | 22 | 1.81 € |
2023-08-27 16:26 | 22 | 1.81 € |
2023-08-27 14:39 | 22 | 1.81 € |
2023-08-27 12:05 | 22 | 1.83 € |
2023-08-27 10:26 | 22 | 1.82 € |
2023-08-27 09:13 | 21 | 1.81 € |
2023-08-27 07:46 | 11 | 1.82 € |
2023-08-26 03:56 | 9 | 1.76 € |
2023-08-24 16:08 | 26 | 1.73 € |
2023-08-24 08:25 | 26 | 1.78 € |
2023-08-23 16:50 | 26 | 1.71 € |
2023-08-23 11:13 | 26 | 1.73 € |
2023-08-23 05:11 | 11 | 1.75 € |
2023-08-20 19:26 | 21 | 1.78 € |
2023-08-18 03:54 | 9 | 1.73 € |
2023-08-17 20:02 | 20 | 1.72 € |
2023-08-17 04:37 | 9 | 1.73 € |
2023-08-16 21:08 | 17 | 1.70 € |
2023-08-16 18:07 | 26 | 1.71 € |
2023-08-16 14:02 | 26 | 1.74 € |
2023-08-16 12:53 | 26 | 1.79 € |
2023-08-16 10:01 | 26 | 1.79 € |
2023-08-15 18:43 | 26 | 1.72 € |
2023-08-15 15:55 | 26 | 1.77 € |
2023-08-14 11:17 | 26 | 1.77 € |
2023-08-10 18:56 | 26 | 1.71 € |
2023-08-10 17:33 | 26 | 1.73 € |
2023-08-10 12:34 | 26 | 1.76 € |
2023-08-10 11:03 | 26 | 1.75 € |
2023-08-10 08:34 | 26 | 1.75 € |
2023-08-10 07:28 | 24 | 1.79 € |
2023-08-09 07:41 | 24 | 1.77 € |
2023-08-08 19:24 | 23 | 1.73 € |
2023-08-08 07:43 | 24 | 1.77 € |
2023-08-07 21:43 | 17 | 1.72 € |
2023-08-07 17:50 | 26 | 1.73 € |
2023-08-06 18:36 | 22 | 1.73 € |
2023-08-06 17:10 | 22 | 1.73 € |
2023-08-04 17:10 | 26 | 1.72 € |
2023-08-04 13:13 | 26 | 1.78 € |
2023-08-04 00:26 | 8 | 1.73 € |
2023-08-03 20:41 | 19 | 1.73 € |
2023-08-03 16:36 | 25 | 1.72 € |
2023-08-03 14:08 | 25 | 1.73 € |
2023-08-03 10:58 | 25 | 1.75 € |
2023-08-02 17:25 | 25 | 1.71 € |
2023-08-01 20:15 | 19 | 1.70 € |
2023-07-31 21:23 | 16 | 1.67 € |
2023-07-31 17:09 | 25 | 1.68 € |
2023-07-31 12:04 | 25 | 1.69 € |
2023-07-29 19:04 | 20 | 1.67 € |
2023-07-29 17:00 | 23 | 1.66 € |
2023-07-29 10:12 | 25 | 1.70 € |
2023-07-29 01:17 | 8 | 1.68 € |
2023-07-28 08:44 | 25 | 1.69 € |
2023-07-24 21:58 | 16 | 1.61 € |
2023-07-24 12:24 | 25 | 1.65 € |
2023-07-23 00:14 | 8 | 1.62 € |
2023-07-22 14:47 | 25 | 1.60 € |
2023-07-19 18:34 | 25 | 1.59 € |
2023-07-19 17:26 | 25 | 1.60 € |
2023-07-19 15:35 | 25 | 1.63 € |
2023-07-19 14:32 | 25 | 1.60 € |
2023-07-18 20:18 | 19 | 1.61 € |
Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 41334 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.
2013-11-17 | 18:44 | Super Benzin | 1.56 € | Aral in 41334 Nettetal (Kempener Straße 83) |
---|---|---|---|---|
2013-09-25 | 00:24 | Diesel | 1.39 € | Aral in 41334 Nettetal (Kempener Straße 83) |
2013-09-18 | 15:43 | Super Benzin | 1.58 € | Jet in 41334 Nettetal (Kölner Straße 30) |
2013-09-14 | 12:21 | E10 | 1.53 € | PM in 41334 Nettetal (Geldrische Straße 65a) |
2013-08-07 | 20:23 | Super Benzin | 1.57 € | Q1 in 41334 Nettetal (Lobbericher Straße 67) |
2013-07-16 | 11:52 | Super Benzin | 1.62 € | Q1 in 41334 Nettetal (Lobbericher Straße 67) |
2013-07-11 | 22:07 | Super Plus Benzin | 1.57 € | Q1 in 41334 Nettetal (Lobbericher Straße 67) |
2013-07-10 | 18:26 | Super Benzin | 1.48 € | Q1 in 41334 Nettetal (Lobbericher Straße 67) |
2013-06-25 | 18:27 | Super Benzin | 1.59 € | PM in 41334 Nettetal (Geldrische Straße 65a) |
2013-06-24 | 13:04 | Diesel | 1.51 € | Q1 in 41334 Nettetal (Lobbericher Straße 67) |
2013-06-13 | 14:25 | Diesel | 1.43 € | Jet in 41334 Nettetal (Kölner Straße 30) |
2013-06-06 | 21:20 | Autogas | 0.79 € | Jet in 41334 Nettetal (Kölner Straße 30) |
2013-06-06 | 21:20 | Diesel | 1.45 € | Jet in 41334 Nettetal (Kölner Straße 30) |
2013-04-06 | 13:00 | Super Benzin | 1.56 € | PM in 41334 Nettetal (Geldrische Straße 65a) |
2013-02-25 | 12:45 | Diesel | 1.42 € | Jet in 41334 Nettetal (Kölner Straße 30) |
2013-02-12 | 19:31 | E10 | 1.48 € | Aral in 41334 Nettetal (Kempener Straße 83) |
2013-01-15 | 19:22 | Diesel | 1.45 € | Aral in 41334 Nettetal (Kölner Straße 70) |
2013-01-08 | 22:34 | Autogas | 0.71 € | Jet in 41334 Nettetal (Kölner Straße 30) |
2013-01-08 | 22:34 | E10 | 1.58 € | Jet in 41334 Nettetal (Kölner Straße 30) |
2013-01-08 | 22:34 | Super Plus Benzin | 1.64 € | Jet in 41334 Nettetal (Kölner Straße 30) |
2013-01-08 | 22:34 | Super Benzin | 1.60 € | Jet in 41334 Nettetal (Kölner Straße 30) |
2013-01-08 | 22:34 | Diesel | 1.44 € | Jet in 41334 Nettetal (Kölner Straße 30) |
2012-12-02 | 17:39 | Super Benzin | 1.54 € | Aral in 41334 Nettetal (Kempener Straße 83) |
2012-10-16 | 17:25 | Super Benzin | 1.66 € | Jet in 41334 Nettetal (Kölner Straße 30) |
2012-08-28 | 07:45 | Diesel | 1.65 € | Q1 in 41334 Nettetal (Lobbericher Straße 67) |
2012-08-20 | 05:36 | Super Benzin | 1.66 € | Q1 in 41334 Nettetal (Lobbericher Straße 67) |
2012-07-15 | 09:07 | E10 | 1.61 € | Aral in 41334 Nettetal (Kempener Straße 83) |
2012-07-15 | 09:07 | Super Plus Benzin | 1.71 € | Aral in 41334 Nettetal (Kempener Straße 83) |
2012-07-15 | 09:07 | Super Benzin | 1.65 € | Aral in 41334 Nettetal (Kempener Straße 83) |
2012-07-15 | 09:07 | Diesel | 1.47 € | Aral in 41334 Nettetal (Kempener Straße 83) |
2012-07-11 | 12:12 | E10 | 1.61 € | Jet in 41334 Nettetal (Kölner Straße 30) |
2012-07-04 | 14:34 | E10 | 1.52 € | AVIA in 41334 Nettetal (Neustraße 20) |
2012-07-04 | 14:34 | Super Plus Benzin | 1.60 € | AVIA in 41334 Nettetal (Neustraße 20) |
2012-07-04 | 14:34 | Super Benzin | 1.56 € | AVIA in 41334 Nettetal (Neustraße 20) |
2012-07-04 | 14:34 | Diesel | 1.37 € | AVIA in 41334 Nettetal (Neustraße 20) |
2012-05-23 | 10:20 | Autogas | 0.75 € | PM in 41334 Nettetal (Geldrische Straße 65a) |
2012-04-11 | 20:49 | Super Benzin | 1.68 € | Jet in 41334 Nettetal (Kölner Straße 30) |
2012-04-09 | 14:49 | E10 | 1.68 € | Jet in 41334 Nettetal (Kölner Straße 30) |
2012-02-12 | 09:56 | Super Benzin | 1.50 € | Q1 in 41334 Nettetal (Lobbericher Straße 67) |
2011-12-31 | 12:19 | Super Benzin | 1.44 € | PM in 41334 Nettetal (Geldrische Straße 65a) |
2011-12-19 | 10:52 | Autogas | 0.65 € | PM in 41334 Nettetal (Geldrische Straße 65a) |