Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Dieselpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.
2024-03-24 21:50 | 26 | 1.64 € |
---|---|---|
2024-03-22 21:43 | 28 | 1.65 € |
2024-03-03 09:42 | 33 | 1.72 € |
2024-02-29 06:43 | 33 | 1.75 € |
2024-02-28 19:29 | 33 | 1.68 € |
2024-02-27 18:18 | 33 | 1.66 € |
2024-02-27 09:29 | 33 | 1.69 € |
2024-02-26 16:52 | 33 | 1.69 € |
2024-02-15 03:03 | 10 | 1.76 € |
2024-02-11 19:35 | 33 | 1.73 € |
2024-02-02 05:20 | 15 | 1.72 € |
2024-02-01 15:08 | 33 | 1.69 € |
2024-01-18 12:36 | 33 | 1.69 € |
2024-01-10 21:02 | 29 | 1.62 € |
2024-01-07 16:04 | 33 | 1.66 € |
2023-12-09 16:36 | 32 | 1.63 € |
2023-12-07 21:27 | 29 | 1.65 € |
2023-10-29 17:55 | 33 | 1.75 € |
2023-10-26 23:50 | 12 | 1.77 € |
2023-10-19 15:23 | 33 | 1.83 € |
2023-10-18 20:12 | 33 | 1.79 € |
2023-10-16 11:28 | 33 | 1.79 € |
2023-10-16 07:09 | 33 | 1.85 € |
2023-10-15 01:15 | 10 | 1.80 € |
2023-10-13 12:50 | 33 | 1.82 € |
2023-10-11 12:42 | 33 | 1.84 € |
2023-10-09 20:41 | 33 | 1.78 € |
2023-10-09 12:54 | 33 | 1.84 € |
2023-10-05 08:45 | 33 | 1.84 € |
2023-10-01 13:12 | 33 | 1.87 € |
2023-09-23 23:19 | 12 | 1.85 € |
2023-09-22 17:31 | 33 | 1.85 € |
2023-09-21 21:08 | 29 | 1.83 € |
2023-09-20 03:10 | 10 | 1.84 € |
2023-09-18 10:37 | 33 | 1.84 € |
2023-09-18 07:44 | 33 | 1.87 € |
2023-09-14 15:54 | 33 | 1.87 € |
2023-09-14 12:04 | 33 | 1.83 € |
2023-09-14 10:01 | 33 | 1.88 € |
2023-09-13 12:09 | 33 | 1.83 € |
2023-09-12 15:58 | 33 | 1.84 € |
2023-09-12 13:57 | 33 | 1.82 € |
2023-09-12 12:16 | 33 | 1.82 € |
2023-09-11 12:14 | 33 | 1.80 € |
2023-09-11 03:04 | 10 | 1.82 € |
2023-09-10 09:16 | 33 | 1.83 € |
2023-09-09 20:04 | 33 | 1.80 € |
2023-09-08 10:20 | 33 | 1.82 € |
2023-09-08 06:12 | 33 | 1.81 € |
2023-09-06 12:06 | 33 | 1.77 € |
2023-09-05 13:46 | 33 | 1.81 € |
2023-09-05 11:39 | 33 | 1.79 € |
2023-09-04 21:35 | 29 | 1.76 € |
2023-09-04 14:19 | 33 | 1.76 € |
2023-09-04 12:13 | 33 | 1.77 € |
2023-09-04 11:02 | 33 | 1.76 € |
2023-08-31 14:51 | 33 | 1.77 € |
2023-08-29 15:57 | 33 | 1.78 € |
2023-08-28 21:23 | 29 | 1.74 € |
2023-08-28 12:09 | 33 | 1.75 € |
2023-08-27 12:39 | 33 | 1.80 € |
2023-08-26 03:47 | 10 | 1.78 € |
2023-08-25 13:06 | 33 | 1.80 € |
2023-08-24 15:29 | 33 | 1.79 € |
2023-08-24 13:36 | 33 | 1.77 € |
2023-08-24 12:04 | 33 | 1.74 € |
2023-08-23 15:48 | 33 | 1.76 € |
2023-08-23 11:23 | 33 | 1.72 € |
2023-08-21 17:33 | 33 | 1.73 € |
2023-08-21 14:45 | 33 | 1.71 € |
2023-08-21 11:56 | 33 | 1.71 € |
2023-08-21 05:57 | 19 | 1.76 € |
2023-08-20 18:36 | 33 | 1.71 € |
2023-08-18 14:12 | 33 | 1.73 € |
2023-08-17 13:24 | 33 | 1.76 € |
2023-08-15 08:21 | 33 | 1.78 € |
2023-08-14 13:33 | 33 | 1.77 € |
2023-08-14 11:50 | 33 | 1.74 € |
2023-08-14 08:07 | 33 | 1.79 € |
2023-08-14 06:46 | 33 | 1.79 € |
2023-08-13 20:13 | 32 | 1.74 € |
2023-08-10 19:43 | 33 | 1.75 € |
2023-08-10 15:08 | 33 | 1.75 € |
2023-08-10 08:03 | 33 | 1.77 € |
2023-08-07 13:02 | 33 | 1.80 € |
2023-08-03 09:20 | 33 | 1.75 € |
2023-08-02 18:27 | 33 | 1.70 € |
2023-08-01 14:08 | 33 | 1.69 € |
2023-08-01 11:30 | 33 | 1.70 € |
2023-08-01 06:23 | 33 | 1.73 € |
2023-07-31 15:52 | 33 | 1.73 € |
2023-07-31 14:04 | 33 | 1.70 € |
2023-07-31 11:18 | 33 | 1.69 € |
2023-07-31 08:30 | 33 | 1.72 € |
2023-07-30 20:37 | 32 | 1.67 € |
2023-07-29 14:24 | 33 | 1.68 € |
2023-07-26 16:58 | 33 | 1.63 € |
2023-07-25 15:47 | 33 | 1.69 € |
2023-07-25 07:38 | 33 | 1.71 € |
2023-07-24 18:37 | 33 | 1.63 € |
2023-07-24 13:56 | 33 | 1.66 € |
2023-07-24 07:29 | 33 | 1.69 € |
2023-07-22 07:33 | 31 | 1.69 € |
2023-07-21 19:21 | 33 | 1.61 € |
2023-07-20 21:18 | 29 | 1.57 € |
2023-07-18 13:09 | 33 | 1.66 € |
Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 45711 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.
2013-10-11 | 18:43 | Super Benzin | 1.50 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
---|---|---|---|---|
2013-09-19 | 14:22 | Super Benzin | 1.62 € | Aral in 45711 Datteln (Südring 285) |
2013-08-24 | 14:33 | Super Plus Benzin | 1.53 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2013-07-11 | 09:51 | Diesel | 1.41 € | Freie in 45711 Datteln (Castroper Straße 339) |
2013-06-27 | 01:21 | Super Benzin | 1.53 € | Avia in 45711 Datteln (Castroper Straße 164) |
2013-03-09 | 09:20 | E10 | 1.49 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2013-03-09 | 09:20 | Super Plus Benzin | 1.57 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2013-03-09 | 09:20 | Super Benzin | 1.53 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2013-03-09 | 09:20 | Diesel | 1.36 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2013-02-01 | 07:08 | Diesel | 1.38 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2012-12-02 | 12:53 | Diesel | 1.44 € | Aral in 45711 Datteln (Südring 285) |
2012-10-28 | 12:38 | Super Benzin | 1.51 € | Avia in 45711 Datteln (Castroper Straße 164) |
2012-09-14 | 14:24 | Diesel | 1.46 € | Avia in 45711 Datteln (Castroper Straße 164) |
2012-09-14 | 14:23 | Diesel | 1.49 € | Avia in 45711 Datteln (Castroper Straße 164) |
2012-09-06 | 11:51 | Super Benzin | 1.70 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2012-09-06 | 11:50 | Super Benzin | 1.77 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2012-08-19 | 18:55 | Diesel | 1.41 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2012-08-15 | 19:29 | E10 | 1.61 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2012-08-13 | 18:12 | Super Benzin | 1.66 € | BFT in 45711 Datteln (Wittener Strasse 96) |
2012-07-22 | 13:26 | Autogas | 0.90 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2012-07-22 | 13:26 | E10 | 1.69 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2012-07-22 | 13:26 | Super Plus Benzin | 1.77 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2012-07-22 | 13:26 | Super Benzin | 1.66 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2012-07-01 | 16:06 | E10 | 1.48 € | BFT in 45711 Datteln (Wittener Strasse 96) |
2012-06-24 | 18:56 | E10 | 1.46 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2012-06-24 | 18:56 | Super Benzin | 1.50 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2012-06-24 | 18:56 | Diesel | 1.30 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2012-06-19 | 10:59 | Super Benzin | 1.53 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2012-06-11 | 07:21 | E10 | 1.57 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2012-06-11 | 07:21 | Super Plus Benzin | 1.65 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2012-06-11 | 07:21 | Super Benzin | 1.61 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2012-06-11 | 07:21 | Diesel | 1.43 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2012-04-29 | 21:47 | Super Benzin | 1.67 € | Aral in 45711 Datteln (Südring 285) |
2012-04-15 | 23:50 | Super Benzin | 1.65 € | Avia in 45711 Datteln (Castroper Straße 164) |
2012-04-09 | 12:23 | Super Benzin | 1.70 € | BFT in 45711 Datteln (Wittener Strasse 96) |
2012-03-13 | 14:50 | Autogas | 0.80 € | Avia in 45711 Datteln (Castroper Straße 164) |
2012-03-13 | 14:50 | E10 | 1.63 € | Avia in 45711 Datteln (Castroper Straße 164) |
2012-03-13 | 14:50 | Super Benzin | 1.66 € | Avia in 45711 Datteln (Castroper Straße 164) |
2012-03-13 | 14:50 | Diesel | 1.49 € | Avia in 45711 Datteln (Castroper Straße 164) |
2012-02-27 | 22:33 | Diesel | 1.45 € | Aral in 45711 Datteln (Südring 285) |
2012-02-14 | 11:54 | Diesel | 1.39 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2012-02-07 | 11:21 | Diesel | 1.36 € | BFT in 45711 Datteln (Wittener Strasse 96) |
2012-01-09 | 08:50 | Super Plus Benzin | 1.44 € | Avia in 45711 Datteln (Castroper Straße 164) |
2012-01-02 | 09:09 | Super Plus Benzin | 1.45 € | GO in 45711 Datteln (Friedrich-Ebert-Straße 73) |
2011-10-25 | 14:27 | Diesel | 1.49 € | Avia in 45711 Datteln (Castroper Straße 164) |
2011-10-03 | 11:01 | Super Benzin | 1.48 € | Aral in 45711 Datteln (Südring 285) |