Quicktank.de Logo
Kraftstoffsorte ändern

Dieselpreise Willich · Nordrhein-Westfalen 2023

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Dieselpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.

Dieselpreise
2024-03-31 14:30 61 1.76 €
2024-03-30 13:23 67 1.77 €
2024-03-29 14:35 67 1.71 €
2024-03-29 13:20 67 1.75 €
2024-03-29 00:21 19 1.80 €
2024-03-28 13:51 67 1.74 €
2024-03-27 23:32 24 1.76 €
2024-03-27 13:47 67 1.71 €
2024-03-26 17:16 67 1.70 €
2024-03-25 18:25 67 1.70 €
2024-03-17 20:14 56 1.79 €
2024-03-16 20:10 65 1.71 €
2024-03-16 11:35 67 1.70 €
2024-03-15 20:06 65 1.70 €
2024-03-15 16:34 67 1.70 €
2024-03-15 05:29 26 1.79 €
2024-03-14 17:26 67 1.70 €
2024-03-14 04:46 23 1.77 €
2024-03-13 20:49 62 1.69 €
2024-03-13 05:40 26 1.80 €
2024-03-12 02:52 20 1.78 €
2024-03-10 15:20 61 1.76 €
2024-03-08 23:33 25 1.79 €
2024-03-03 02:34 20 1.82 €
2024-03-02 16:33 68 1.73 €
2024-03-02 02:29 21 1.78 €
2024-02-29 05:19 27 1.79 €
2024-02-28 12:04 68 1.75 €
2024-02-28 05:06 27 1.80 €
2024-02-27 05:01 27 1.78 €
2024-02-26 19:58 66 1.72 €
2024-02-26 04:51 24 1.84 €
2024-02-25 05:06 24 1.84 €
2024-02-19 21:57 53 1.73 €
2024-02-19 11:44 67 1.76 €
2024-02-16 11:35 67 1.80 €
2024-02-13 18:46 67 1.75 €
2024-02-12 18:09 67 1.76 €
2024-02-11 15:37 62 1.82 €
2024-02-11 04:14 23 1.84 €
2024-02-10 04:09 23 1.82 €
2024-02-09 21:22 55 1.74 €
2024-02-09 08:03 67 1.83 €
2024-02-08 21:30 54 1.72 €
2024-02-05 10:49 69 1.73 €
2024-01-29 23:59 25 1.76 €
2024-01-29 00:07 21 1.82 €
2024-01-27 11:58 69 1.70 €
2024-01-26 13:32 69 1.69 €
2024-01-26 11:57 69 1.68 €
2024-01-25 05:30 27 1.77 €
2024-01-24 05:40 27 1.77 €
2024-01-21 02:18 21 1.75 €
2024-01-20 13:09 69 1.71 €
2024-01-20 02:50 21 1.76 €
2024-01-19 12:46 69 1.72 €
2024-01-18 09:12 69 1.73 €
2024-01-15 21:54 55 1.65 €
2024-01-14 21:50 51 1.75 €
2024-01-13 21:04 55 1.66 €
2024-01-12 11:16 69 1.67 €
2024-01-11 21:18 56 1.65 €
2024-01-11 08:41 69 1.71 €
2024-01-10 22:44 31 1.69 €
2024-01-10 21:51 55 1.65 €
2024-01-10 08:06 68 1.76 €
2024-01-09 21:58 55 1.65 €
2024-01-09 08:20 68 1.73 €
2023-12-31 23:39 26 1.74 €
2023-12-31 13:59 63 1.69 €
2023-12-31 00:08 21 1.71 €
2023-12-30 10:45 69 1.73 €
2023-12-29 10:51 69 1.69 €
2023-12-28 10:33 69 1.70 €
2023-12-27 11:34 69 1.68 €
2023-12-23 16:57 69 1.63 €
2023-12-20 08:10 67 1.70 €
2023-12-19 22:03 30 1.68 €
2023-12-18 22:22 30 1.68 €
2023-12-17 22:04 30 1.69 €
2023-12-17 12:25 62 1.67 €
2023-12-17 08:53 54 1.66 €
2023-12-16 08:41 68 1.68 €
2023-12-09 15:29 68 1.70 €
2023-12-05 20:01 64 1.68 €
2023-12-03 21:20 51 1.73 €
2023-11-10 16:26 65 1.68 €
2023-10-28 17:57 65 1.75 €
2023-10-11 16:17 64 1.76 €
2023-10-05 19:51 63 1.81 €
2023-10-05 13:16 65 1.85 €
2023-10-04 21:56 50 1.85 €
2023-10-03 16:33 65 1.83 €
2023-10-01 19:16 56 1.87 €
2023-09-30 13:42 65 1.87 €
2023-09-29 12:15 65 1.85 €
2023-09-29 08:57 65 1.86 €
2023-09-25 17:02 65 1.83 €
2023-09-23 18:30 63 1.83 €
2023-09-22 18:15 65 1.84 €
2023-09-19 12:10 64 1.84 €
2023-09-19 08:27 63 1.88 €
2023-09-18 20:00 60 1.84 €
2023-09-17 15:41 58 1.94 €
2023-09-16 11:08 64 1.87 €
2023-09-15 13:41 64 1.89 €
2023-09-13 20:42 58 1.82 €
2023-09-12 10:58 64 1.86 €
2023-09-10 21:57 46 1.88 €
2023-09-10 20:36 54 1.90 €
2023-09-08 22:17 25 1.79 €
2023-09-06 11:14 65 1.79 €
2023-09-04 15:09 65 1.77 €
2023-09-04 00:26 15 1.88 €
2023-09-02 12:51 65 1.81 €
2023-08-31 09:46 65 1.83 €
2023-08-30 20:01 61 1.77 €
2023-08-29 19:12 63 1.76 €
2023-08-29 14:59 65 1.76 €
2023-08-28 20:22 61 1.77 €
2023-08-27 19:26 56 1.79 €
2023-08-26 17:40 65 1.77 €
2023-08-26 13:17 65 1.80 €
2023-08-24 19:51 63 1.74 €
2023-08-24 17:45 65 1.75 €
2023-08-23 08:13 64 1.80 €
2023-08-20 20:07 54 1.76 €
2023-08-20 17:15 59 1.75 €
2023-08-19 15:36 65 1.79 €
2023-08-18 16:06 65 1.77 €
2023-08-18 09:03 65 1.78 €
2023-08-16 08:34 65 1.80 €
2023-08-15 19:23 63 1.73 €
2023-08-15 13:46 65 1.78 €
2023-08-15 09:01 65 1.79 €
2023-08-14 10:33 65 1.84 €
2023-08-13 10:03 59 1.81 €
2023-08-12 10:31 65 1.80 €
2023-08-09 18:29 65 1.71 €
2023-08-08 20:03 61 1.72 €
2023-08-08 17:51 65 1.72 €
2023-08-07 19:15 63 1.71 €
2023-08-07 16:05 65 1.73 €
2023-08-07 14:24 65 1.72 €
2023-08-07 10:12 65 1.80 €
2023-08-06 11:44 59 1.76 €
2023-08-04 10:20 65 1.79 €
2023-08-03 20:17 62 1.73 €
2023-08-03 14:51 65 1.75 €
2023-08-03 10:01 65 1.80 €
2023-08-01 13:40 65 1.73 €
2023-07-31 13:53 65 1.72 €
2023-07-31 10:38 65 1.77 €
2023-07-30 13:04 59 1.74 €
2023-07-30 11:39 59 1.72 €
2023-07-29 11:12 65 1.70 €
2023-07-28 19:16 63 1.67 €
2023-07-28 11:24 65 1.67 €
2023-07-27 11:38 65 1.67 €
2023-07-26 11:48 65 1.65 €
2023-07-25 11:20 65 1.65 €
2023-07-24 22:40 26 1.65 €
2023-07-24 19:43 63 1.65 €
2023-07-24 03:02 17 1.67 €
2023-07-23 16:53 59 1.62 €
2023-07-22 12:20 65 1.65 €
2023-07-21 23:51 21 1.66 €

Übermittelte Community-Preise

Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 47877 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.

2013-11-24 18:40 Autogas 0.64 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2013-11-24 18:40 E10 1.44 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2013-11-24 18:40 Super Plus Benzin 1.48 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2013-11-24 18:40 Super Benzin 1.44 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2013-11-24 18:40 Diesel 1.31 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2013-11-24 18:39 Autogas 0.64 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2013-11-24 18:39 E10 1.44 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2013-11-24 18:39 Super Plus Benzin 1.48 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2013-11-24 18:39 Super Benzin 1.44 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2013-11-24 18:39 Diesel 1.31 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2013-10-30 12:59 E10 1.44 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2013-09-30 16:36 Super Benzin 1.44 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2013-09-29 18:39 Super Benzin 1.58 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2013-09-12 12:18 Super Plus Benzin 1.62 € Aral in 47877 Willich (Schottelstraße 55)
2013-09-12 11:57 Super Plus Benzin 1.59 € Aral in 47877 Willich (Schottelstraße 55)
2013-09-12 10:07 Super Plus Benzin 1.60 € Total in 47877 Willich (Hauptstraße 148)
2013-09-12 09:05 Super Plus Benzin 1.59 € Aral in 47877 Willich (Schottelstraße 55)
2013-09-09 20:21 Super Benzin 1.51 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2013-09-09 20:20 Super Benzin 1.48 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2013-08-30 13:51 Super Benzin 1.57 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2013-08-21 08:37 Super Benzin 1.54 € Shell in 47877 Willich (Siemensring 2-6)
2013-07-31 09:00 Super Benzin 1.53 € Aral in 47877 Willich (Schottelstraße 55)
2013-07-20 10:36 Super Benzin 1.51 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2013-07-15 11:39 Autogas 0.70 € Shell in 47877 Willich (Siemensring 2-6)
2013-06-02 08:41 Super Benzin 1.56 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2013-06-01 18:27 Super Benzin 1.53 € Total in 47877 Willich (Parkstraße 16)
2013-05-23 11:27 Diesel 1.36 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2013-05-05 17:42 E10 1.47 € Total in 47877 Willich (Parkstraße 16)
2013-05-05 17:42 Diesel 1.33 € Total in 47877 Willich (Parkstraße 16)
2013-05-05 17:41 Super Benzin 1.47 € Aral in 47877 Willich (Krefelder Straße 136)
2013-05-05 17:41 Diesel 1.33 € Aral in 47877 Willich (Krefelder Straße 136)
2013-04-09 18:45 Diesel 1.35 € Aral in 47877 Willich (Schottelstraße 55)
2013-04-09 14:19 Super Benzin 1.59 € Total in 47877 Willich (Parkstraße 16)
2013-04-08 13:12 Super Benzin 1.56 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2013-03-24 02:30 Super Plus Benzin 1.72 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2013-02-08 12:09 Super Plus Benzin 1.54 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2013-02-04 18:01 E10 1.46 € Total in 47877 Willich (Hauptstraße 148)
2013-02-04 17:44 Super Benzin 1.55 € Aral in 47877 Willich (Schottelstraße 55)
2013-01-26 12:48 Super Benzin 1.48 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2013-01-24 09:53 Super Benzin 1.55 € Aral in 47877 Willich (Schottelstraße 55)
2013-01-14 12:23 Super Benzin 1.56 € Aral in 47877 Willich (An der Autobahn 52)
2013-01-14 12:10 Super Benzin 1.51 € Shell in 47877 Willich (Willicher Straße 10)
2013-01-02 13:36 E10 1.54 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2012-12-20 20:32 E10 1.46 € Total in 47877 Willich (Hauptstraße 148)
2012-12-12 11:10 Super Benzin 1.54 € Total in 47877 Willich (Parkstraße 16)
2012-11-26 18:09 Super Benzin 1.52 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2012-11-25 15:06 Super Benzin 1.54 € Shell in 47877 Willich (Willicher Straße 10)
2012-11-25 14:45 Super Benzin 1.63 € Aral in 47877 Willich (Krefelder Straße 136)
2012-11-23 11:16 Super Plus Benzin 1.56 € Shell in 47877 Willich (Willicher Straße 10)
2012-11-23 11:16 Diesel 1.41 € Shell in 47877 Willich (Willicher Straße 10)
2012-11-13 21:30 Super Benzin 1.60 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2012-10-26 10:46 Autogas 0.79 € Aral in 47877 Willich (An der Autobahn 52)
2012-10-26 10:46 E10 1.54 € Aral in 47877 Willich (An der Autobahn 52)
2012-10-26 10:46 Super Plus Benzin 1.63 € Aral in 47877 Willich (An der Autobahn 52)
2012-10-26 10:46 Super Benzin 1.46 € Aral in 47877 Willich (An der Autobahn 52)
2012-10-26 10:46 Diesel 1.49 € Aral in 47877 Willich (An der Autobahn 52)
2012-09-27 09:43 Super Benzin 1.65 € Aral in 47877 Willich (Schottelstraße 55)
2012-09-16 11:54 Diesel 1.55 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2012-09-15 15:25 Super Benzin 1.68 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2012-09-13 17:31 Super Benzin 1.74 € Aral in 47877 Willich (Schottelstraße 55)
2012-08-22 19:52 Diesel 1.50 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2012-08-22 19:55 Super Benzin 1.74 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2012-08-22 19:53 Super Benzin 1.73 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2012-08-20 17:52 Diesel 1.50 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2012-08-18 10:57 E10 1.69 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2012-08-18 10:57 Super Plus Benzin 1.76 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2012-08-18 10:57 Super Benzin 1.72 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2012-08-18 10:57 Diesel 1.54 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2012-08-17 14:06 Super Benzin 1.73 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2012-08-05 12:10 Super Benzin 1.72 € Shell in 47877 Willich (Willicher Straße 10)
2012-07-15 10:10 Super Benzin 1.61 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2012-06-01 20:12 E10 1.60 € Aral in 47877 Willich (Schottelstraße 55)
2012-05-11 15:40 Super Benzin 1.52 € Esso in 47877 Willich (Töniser-Straße 1)
2012-05-01 15:22 Diesel 1.50 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2012-04-22 22:57 Diesel 1.46 € Aral in 47877 Willich (Schottelstraße 55)
2012-04-22 15:46 Super Benzin 1.70 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2012-04-21 15:30 Super Benzin 1.71 € Total in 47877 Willich (Hauptstraße 148)
2012-04-04 16:53 Super Benzin 1.68 € Shell in 47877 Willich (Willicher Straße 10)
2012-02-27 16:09 Diesel 1.53 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2012-02-21 22:03 Super Benzin 1.60 € Shell in 47877 Willich (Hauptstraße 142)
2012-02-21 22:02 Super Benzin 1.70 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2012-02-14 15:31 Diesel 1.50 € Shell in 47877 Willich (Siemensring 2-6)
2012-01-29 17:49 Diesel 1.50 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2012-01-08 15:43 Super Benzin 1.50 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2011-11-21 10:47 E10 1.47 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2011-10-30 16:55 E10 1.48 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)
2011-10-30 16:54 Diesel 1.40 € Jet in 47877 Willich (Hans-Martin-Schleyer-Straße 2)