Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen E10-Preise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.
2024-03-28 21:55 | 38 | 1.80 € |
---|---|---|
2024-03-28 21:55 | 38 | 1.80 € |
2024-03-28 20:47 | 42 | 1.81 € |
2024-03-28 20:47 | 42 | 1.81 € |
2024-03-28 20:47 | 42 | 1.81 € |
2024-03-24 20:58 | 41 | 1.79 € |
2024-03-23 10:05 | 43 | 1.84 € |
2024-03-18 11:30 | 43 | 1.79 € |
2024-03-14 18:21 | 43 | 1.75 € |
2024-03-14 18:20 | 43 | 1.75 € |
2024-03-14 18:20 | 43 | 1.75 € |
2024-03-13 21:46 | 38 | 1.73 € |
2024-03-09 16:55 | 42 | 1.73 € |
2024-03-06 21:34 | 38 | 1.73 € |
2024-03-06 21:34 | 38 | 1.73 € |
2024-03-02 22:59 | 23 | 1.77 € |
2024-03-02 22:59 | 23 | 1.77 € |
2024-02-29 20:13 | 42 | 1.73 € |
2024-02-29 20:12 | 42 | 1.73 € |
2024-02-29 20:12 | 42 | 1.73 € |
2024-02-29 20:11 | 42 | 1.73 € |
2024-02-29 20:11 | 42 | 1.73 € |
2024-02-29 19:42 | 42 | 1.74 € |
2024-02-28 22:14 | 22 | 1.76 € |
2024-02-28 22:14 | 22 | 1.76 € |
2024-02-28 20:08 | 42 | 1.75 € |
2024-02-28 16:43 | 43 | 1.73 € |
2024-02-28 16:04 | 43 | 1.76 € |
2024-02-28 16:04 | 43 | 1.76 € |
2024-02-28 11:17 | 43 | 1.76 € |
2024-02-27 20:53 | 42 | 1.74 € |
2024-02-27 20:53 | 42 | 1.74 € |
2024-02-27 16:26 | 43 | 1.75 € |
2024-02-27 16:25 | 43 | 1.76 € |
2024-02-24 21:51 | 37 | 1.74 € |
2024-02-23 22:43 | 23 | 1.76 € |
2024-02-22 21:33 | 38 | 1.77 € |
2024-02-22 21:32 | 38 | 1.77 € |
2024-02-22 21:31 | 38 | 1.77 € |
2024-02-22 21:31 | 38 | 1.77 € |
2024-02-21 22:53 | 22 | 1.76 € |
2024-02-19 20:00 | 42 | 1.77 € |
2024-02-17 19:56 | 42 | 1.77 € |
2024-02-17 19:56 | 42 | 1.77 € |
2024-02-17 19:56 | 42 | 1.77 € |
2024-02-17 19:56 | 42 | 1.77 € |
2024-02-17 18:44 | 42 | 1.75 € |
2024-02-17 18:43 | 42 | 1.75 € |
2024-02-17 18:42 | 42 | 1.75 € |
2024-02-17 12:44 | 43 | 1.81 € |
2024-02-17 12:44 | 43 | 1.81 € |
2024-02-15 20:13 | 42 | 1.78 € |
2024-02-15 20:13 | 42 | 1.78 € |
2024-02-15 20:12 | 42 | 1.78 € |
2024-02-15 12:28 | 43 | 1.83 € |
2024-02-15 12:27 | 43 | 1.83 € |
2024-02-15 12:27 | 43 | 1.83 € |
2024-02-15 12:27 | 43 | 1.83 € |
2024-02-15 12:26 | 43 | 1.83 € |
2024-02-15 12:26 | 43 | 1.83 € |
2024-02-15 12:25 | 43 | 1.83 € |
2024-02-14 04:58 | 15 | 1.79 € |
2024-02-06 10:23 | 43 | 1.76 € |
2024-02-02 15:14 | 43 | 1.78 € |
2024-02-02 00:08 | 12 | 1.77 € |
2024-01-31 06:30 | 42 | 1.77 € |
2024-01-26 20:40 | 42 | 1.71 € |
2024-01-22 20:38 | 42 | 1.70 € |
2024-01-22 20:37 | 42 | 1.70 € |
2024-01-18 08:25 | 43 | 1.77 € |
2024-01-16 06:13 | 42 | 1.71 € |
2024-01-07 18:07 | 41 | 1.71 € |
2024-01-07 18:07 | 41 | 1.71 € |
2024-01-07 18:07 | 41 | 1.71 € |
2024-01-06 05:21 | 16 | 1.75 € |
2024-01-01 00:12 | 12 | 1.71 € |
2024-01-01 00:12 | 12 | 1.71 € |
2024-01-01 00:07 | 12 | 1.71 € |
2024-01-01 00:07 | 12 | 1.71 € |
2023-12-31 18:37 | 41 | 1.65 € |
2023-12-31 18:37 | 41 | 1.65 € |
2023-12-31 18:37 | 41 | 1.65 € |
2023-12-31 18:36 | 41 | 1.65 € |
2023-12-31 18:10 | 41 | 1.67 € |
2023-12-31 18:09 | 41 | 1.67 € |
2023-12-31 16:30 | 41 | 1.66 € |
2023-12-31 16:29 | 41 | 1.66 € |
2023-12-30 20:17 | 42 | 1.65 € |
2023-12-30 20:17 | 42 | 1.65 € |
2023-12-30 20:16 | 42 | 1.66 € |
2023-12-30 20:16 | 42 | 1.66 € |
2023-12-28 05:27 | 25 | 1.70 € |
2023-12-26 19:12 | 42 | 1.67 € |
2023-12-26 19:11 | 42 | 1.67 € |
2023-12-26 19:11 | 42 | 1.67 € |
2023-12-16 20:12 | 42 | 1.65 € |
2023-12-16 20:11 | 42 | 1.65 € |
2023-12-16 07:08 | 39 | 1.73 € |
2023-12-10 01:20 | 13 | 1.69 € |
2023-12-05 15:56 | 43 | 1.68 € |
2023-11-28 00:47 | 13 | 1.73 € |
2023-11-18 12:44 | 43 | 1.72 € |
2023-11-15 22:54 | 22 | 1.72 € |
2023-11-15 21:05 | 39 | 1.68 € |
2023-11-14 21:27 | 39 | 1.69 € |
2023-11-07 11:06 | 43 | 1.79 € |
2023-11-04 21:43 | 37 | 1.71 € |
2023-10-28 21:33 | 37 | 1.72 € |
2023-10-26 21:22 | 39 | 1.74 € |
2023-10-16 19:04 | 42 | 1.78 € |
2023-10-14 20:27 | 42 | 1.81 € |
2023-10-06 22:10 | 23 | 1.81 € |
2023-10-06 05:46 | 28 | 1.83 € |
2023-10-04 16:06 | 43 | 1.83 € |
2023-10-03 22:29 | 22 | 1.84 € |
2023-10-01 11:21 | 41 | 1.86 € |
2023-09-29 16:17 | 43 | 1.88 € |
2023-09-27 21:37 | 38 | 1.82 € |
2023-09-26 18:26 | 43 | 1.86 € |
2023-09-24 13:01 | 41 | 1.93 € |
2023-09-22 17:12 | 43 | 1.85 € |
2023-09-21 00:20 | 13 | 1.88 € |
2023-09-19 18:27 | 43 | 1.85 € |
2023-09-17 15:35 | 41 | 1.93 € |
2023-09-16 18:48 | 41 | 1.88 € |
2023-09-16 16:44 | 42 | 1.87 € |
2023-09-14 20:09 | 42 | 1.87 € |
2023-09-14 18:21 | 43 | 1.87 € |
2023-09-14 15:23 | 43 | 1.91 € |
2023-09-12 19:16 | 42 | 1.88 € |
2023-09-11 19:53 | 42 | 1.86 € |
2023-09-11 15:49 | 43 | 1.88 € |
2023-09-10 21:51 | 37 | 1.83 € |
2023-09-10 14:22 | 41 | 1.88 € |
2023-09-09 20:02 | 41 | 1.86 € |
2023-09-09 11:26 | 43 | 1.85 € |
2023-09-06 13:41 | 43 | 1.88 € |
2023-09-06 11:26 | 43 | 1.84 € |
2023-09-05 20:06 | 42 | 1.84 € |
2023-09-04 07:24 | 43 | 1.90 € |
2023-09-03 08:10 | 40 | 1.88 € |
2023-09-02 23:38 | 15 | 1.88 € |
2023-09-01 14:26 | 43 | 1.86 € |
2023-08-30 18:02 | 43 | 1.86 € |
2023-08-30 12:22 | 43 | 1.87 € |
2023-08-29 18:46 | 43 | 1.86 € |
2023-08-27 18:00 | 42 | 1.88 € |
2023-08-24 19:51 | 43 | 1.83 € |
2023-08-24 16:17 | 44 | 1.84 € |
2023-08-24 13:13 | 44 | 1.91 € |
2023-08-24 11:55 | 44 | 1.85 € |
2023-08-23 12:54 | 44 | 1.85 € |
2023-08-22 18:28 | 44 | 1.80 € |
2023-08-21 19:19 | 43 | 1.83 € |
2023-08-21 16:43 | 44 | 1.81 € |
2023-08-20 21:03 | 39 | 1.82 € |
2023-08-20 19:54 | 42 | 1.85 € |
2023-08-17 20:28 | 43 | 1.82 € |
2023-08-17 19:17 | 43 | 1.82 € |
2023-08-16 22:18 | 22 | 1.82 € |
2023-08-16 20:46 | 43 | 1.80 € |
2023-08-16 08:10 | 44 | 1.87 € |
2023-08-15 19:54 | 43 | 1.85 € |
2023-08-15 18:29 | 44 | 1.85 € |
2023-08-15 17:13 | 44 | 1.84 € |
2023-08-14 21:32 | 39 | 1.80 € |
2023-08-13 21:14 | 39 | 1.92 € |
2023-08-13 18:39 | 42 | 1.92 € |
2023-08-10 19:08 | 43 | 1.80 € |
2023-08-08 20:02 | 43 | 1.81 € |
2023-08-07 19:27 | 43 | 1.81 € |
2023-08-07 15:26 | 44 | 1.84 € |
2023-08-06 22:00 | 22 | 1.80 € |
2023-08-05 19:24 | 42 | 1.82 € |
2023-08-05 02:38 | 14 | 1.85 € |
2023-08-04 15:10 | 44 | 1.83 € |
2023-08-04 08:26 | 44 | 1.87 € |
2023-08-04 07:08 | 44 | 1.89 € |
2023-08-03 20:10 | 43 | 1.82 € |
2023-08-03 16:00 | 44 | 1.85 € |
2023-08-02 21:22 | 40 | 1.80 € |
2023-08-02 19:37 | 43 | 1.82 € |
2023-08-02 18:17 | 44 | 1.81 € |
2023-08-02 10:16 | 44 | 1.86 € |
2023-08-01 20:24 | 43 | 1.81 € |
2023-07-28 11:56 | 44 | 1.82 € |
2023-07-27 14:45 | 44 | 1.80 € |
2023-07-25 19:49 | 43 | 1.80 € |
2023-07-24 04:43 | 16 | 1.82 € |
2023-07-23 22:11 | 23 | 1.80 € |
2023-07-21 20:38 | 43 | 1.75 € |
2023-07-20 20:37 | 43 | 1.75 € |
2023-07-19 19:21 | 43 | 1.75 € |
2023-07-19 15:11 | 44 | 1.74 € |
2023-07-18 22:29 | 23 | 1.76 € |
2023-07-18 13:32 | 44 | 1.83 € |
Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 25421 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.
2013-09-26 | 11:50 | Diesel | 1.34 € | Freie in 25421 Pinneberg (Westring 2, 25421 Pinneberg) |
---|---|---|---|---|
2013-09-04 | 20:15 | Super Benzin | 1.43 € | Jet in 25421 Pinneberg (Damm 52) |
2013-05-16 | 13:19 | Diesel | 1.31 € | Shell in 25421 Pinneberg (Rellinger Straße 47-51) |
2013-03-15 | 20:37 | Super Benzin | 1.55 € | Shell in 25421 Pinneberg (Rellinger Straße 47-51) |
2013-03-09 | 09:13 | E10 | 1.50 € | GO in 25421 Pinneberg (Saarlandstraße 2) |
2013-03-09 | 09:13 | Super Plus Benzin | 1.58 € | GO in 25421 Pinneberg (Saarlandstraße 2) |
2013-03-09 | 09:13 | Super Benzin | 1.54 € | GO in 25421 Pinneberg (Saarlandstraße 2) |
2013-03-09 | 09:13 | Diesel | 1.36 € | GO in 25421 Pinneberg (Saarlandstraße 2) |
2013-03-08 | 15:44 | Super Benzin | 1.51 € | Jet in 25421 Pinneberg (Damm 52) |
2013-02-04 | 14:11 | Super Benzin | 1.59 € | Freie in 25421 Pinneberg (Westring 2, 25421 Pinneberg) |
2013-01-21 | 18:01 | Super Benzin | 1.52 € | GO in 25421 Pinneberg (Saarlandstraße 2) |
2013-01-17 | 17:37 | Super Benzin | 1.53 € | HEM in 25421 Pinneberg (Mühlenstraße 96) |
2012-11-15 | 19:34 | E10 | 1.47 € | HEM in 25421 Pinneberg (Mühlenstraße 96) |
2012-10-21 | 20:04 | Autogas | 0.77 € | HEM in 25421 Pinneberg (Mühlenstraße 96) |
2012-05-22 | 12:10 | Super Benzin | 1.60 € | Aral in 25421 Pinneberg (Elmshornerstraße 42) |
2012-04-26 | 16:43 | E10 | 1.63 € | Jet in 25421 Pinneberg (Damm 52) |
2012-04-16 | 21:53 | E10 | 1.64 € | Jet in 25421 Pinneberg (Damm 52) |
2012-04-16 | 21:53 | Super Plus Benzin | 1.72 € | Jet in 25421 Pinneberg (Damm 52) |
2012-04-16 | 21:53 | Super Benzin | 1.68 € | Jet in 25421 Pinneberg (Damm 52) |
2012-04-16 | 21:53 | Diesel | 1.49 € | Jet in 25421 Pinneberg (Damm 52) |
2012-04-15 | 19:36 | E10 | 1.62 € | Jet in 25421 Pinneberg (Damm 52) |
2012-04-15 | 19:36 | Super Plus Benzin | 1.70 € | Jet in 25421 Pinneberg (Damm 52) |
2012-04-15 | 19:36 | Super Benzin | 1.66 € | Jet in 25421 Pinneberg (Damm 52) |
2012-04-15 | 19:36 | Diesel | 1.48 € | Jet in 25421 Pinneberg (Damm 52) |
2012-04-13 | 13:25 | E10 | 1.64 € | Jet in 25421 Pinneberg (Damm 52) |
2012-04-13 | 13:25 | Super Plus Benzin | 1.72 € | Jet in 25421 Pinneberg (Damm 52) |
2012-04-13 | 13:25 | Super Benzin | 1.68 € | Jet in 25421 Pinneberg (Damm 52) |
2012-04-13 | 13:25 | Diesel | 1.50 € | Jet in 25421 Pinneberg (Damm 52) |
2012-03-31 | 17:21 | Diesel | 1.47 € | Shell in 25421 Pinneberg (Rellinger Straße 47-51) |
2012-03-18 | 12:15 | Super Benzin | 1.60 € | Aral in 25421 Pinneberg (Elmshornerstraße 42) |
2012-03-11 | 09:40 | Super Benzin | 1.60 € | GO in 25421 Pinneberg (Saarlandstraße 2) |
2012-01-10 | 07:20 | Super Benzin | 1.53 € | HEM in 25421 Pinneberg (Mühlenstraße 96) |
2011-11-26 | 13:19 | E10 | 1.39 € | GO in 25421 Pinneberg (Saarlandstraße 2) |
2011-11-26 | 13:19 | Super Plus Benzin | 1.46 € | GO in 25421 Pinneberg (Saarlandstraße 2) |
2011-11-26 | 13:19 | Super Benzin | 1.42 € | GO in 25421 Pinneberg (Saarlandstraße 2) |
2011-11-26 | 13:19 | Diesel | 1.40 € | GO in 25421 Pinneberg (Saarlandstraße 2) |
2011-10-08 | 09:56 | Super Benzin | 1.48 € | Jet in 25421 Pinneberg (Damm 52) |