Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen E10-Preise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.
2024-03-16 12:49 | 20 | 1.81 € |
---|---|---|
2024-03-16 11:42 | 20 | 1.76 € |
2024-03-09 05:41 | 11 | 1.81 € |
2024-03-06 20:11 | 20 | 1.76 € |
2024-03-02 19:52 | 20 | 1.78 € |
2024-02-28 11:48 | 20 | 1.77 € |
2024-02-26 00:44 | 11 | 1.82 € |
2024-02-23 12:59 | 20 | 1.80 € |
2024-02-22 04:57 | 11 | 1.81 € |
2024-01-26 16:33 | 20 | 1.74 € |
2024-01-21 03:15 | 11 | 1.77 € |
2024-01-18 08:54 | 20 | 1.76 € |
2024-01-13 16:46 | 20 | 1.73 € |
2024-01-08 23:10 | 11 | 1.76 € |
2023-12-26 14:19 | 20 | 1.69 € |
2023-12-10 00:19 | 11 | 1.77 € |
2023-11-26 21:46 | 18 | 1.71 € |
2023-11-19 11:33 | 19 | 1.72 € |
2023-11-13 02:59 | 10 | 1.78 € |
2023-10-17 14:10 | 18 | 1.79 € |
2023-10-16 12:45 | 18 | 1.85 € |
2023-10-15 12:30 | 18 | 1.82 € |
2023-10-13 08:45 | 18 | 1.85 € |
2023-10-11 11:28 | 18 | 1.77 € |
2023-10-10 16:31 | 18 | 1.77 € |
2023-10-10 15:23 | 18 | 1.78 € |
2023-10-09 12:59 | 18 | 1.83 € |
2023-10-08 13:20 | 18 | 1.81 € |
2023-10-07 13:37 | 18 | 1.80 € |
2023-10-07 07:17 | 17 | 1.87 € |
2023-10-06 15:22 | 18 | 1.81 € |
2023-10-05 18:14 | 18 | 1.82 € |
2023-10-04 18:01 | 18 | 1.86 € |
2023-10-04 12:10 | 18 | 1.86 € |
2023-10-03 16:39 | 18 | 1.89 € |
2023-10-02 18:47 | 18 | 1.87 € |
2023-10-02 12:17 | 18 | 1.92 € |
2023-10-02 09:25 | 18 | 1.93 € |
2023-10-01 17:47 | 18 | 1.88 € |
2023-09-30 11:43 | 18 | 1.89 € |
2023-09-28 13:21 | 18 | 1.89 € |
2023-09-27 12:32 | 18 | 1.86 € |
2023-09-26 11:28 | 18 | 1.85 € |
2023-09-25 20:32 | 18 | 1.86 € |
2023-09-25 17:59 | 18 | 1.88 € |
2023-09-25 13:24 | 18 | 1.95 € |
2023-09-25 11:17 | 18 | 1.93 € |
2023-09-24 19:56 | 18 | 1.86 € |
2023-09-24 18:49 | 18 | 1.88 € |
2023-09-24 12:42 | 18 | 1.91 € |
2023-09-23 14:16 | 18 | 1.89 € |
2023-09-23 11:15 | 18 | 1.91 € |
2023-09-19 18:08 | 19 | 1.89 € |
2023-09-18 18:10 | 19 | 1.88 € |
2023-09-16 10:25 | 19 | 1.96 € |
2023-09-15 17:29 | 19 | 1.87 € |
2023-09-14 21:27 | 18 | 1.84 € |
2023-09-14 20:02 | 19 | 1.85 € |
2023-09-14 18:14 | 19 | 1.87 € |
2023-09-14 10:06 | 19 | 1.97 € |
2023-09-13 15:39 | 19 | 1.90 € |
2023-09-13 12:17 | 19 | 1.88 € |
2023-09-12 14:55 | 19 | 1.91 € |
2023-09-12 10:12 | 19 | 1.97 € |
2023-09-11 16:27 | 19 | 1.91 € |
2023-09-10 22:02 | 11 | 1.86 € |
2023-09-10 17:12 | 19 | 1.85 € |
2023-09-10 14:25 | 19 | 1.86 € |
2023-09-10 11:36 | 19 | 1.87 € |
2023-09-09 15:33 | 19 | 1.93 € |
2023-09-08 18:40 | 19 | 1.88 € |
2023-09-08 17:39 | 19 | 1.89 € |
2023-09-08 11:37 | 19 | 1.90 € |
2023-09-08 09:32 | 19 | 1.93 € |
2023-09-08 01:03 | 10 | 1.89 € |
2023-09-07 11:59 | 19 | 1.88 € |
2023-09-06 13:39 | 19 | 1.93 € |
2023-09-06 10:12 | 19 | 1.95 € |
2023-09-05 12:36 | 19 | 1.89 € |
2023-09-04 22:30 | 10 | 1.87 € |
2023-09-04 18:18 | 19 | 1.87 € |
2023-09-04 16:48 | 19 | 1.88 € |
2023-09-04 11:58 | 19 | 1.88 € |
2023-09-04 07:31 | 19 | 1.92 € |
2023-09-03 14:21 | 19 | 1.85 € |
2023-09-03 12:15 | 19 | 1.86 € |
2023-09-03 10:49 | 19 | 1.90 € |
2023-09-01 19:54 | 19 | 1.84 € |
2023-08-30 17:49 | 19 | 1.87 € |
2023-08-29 13:57 | 19 | 1.88 € |
2023-08-29 12:42 | 19 | 1.91 € |
2023-08-29 11:10 | 19 | 1.89 € |
2023-08-28 16:41 | 19 | 1.85 € |
2023-08-28 15:32 | 19 | 1.86 € |
2023-08-28 11:16 | 19 | 1.85 € |
2023-08-26 14:30 | 19 | 1.86 € |
2023-08-26 11:12 | 19 | 1.89 € |
2023-08-25 10:55 | 19 | 1.91 € |
2023-08-24 20:49 | 19 | 1.83 € |
2023-08-24 18:48 | 19 | 1.83 € |
2023-08-24 17:41 | 19 | 1.84 € |
2023-08-24 15:22 | 19 | 1.85 € |
2023-08-23 10:49 | 19 | 1.86 € |
2023-08-23 09:21 | 19 | 1.87 € |
2023-08-22 19:23 | 19 | 1.84 € |
2023-08-22 10:23 | 19 | 1.92 € |
2023-08-21 14:07 | 19 | 1.88 € |
2023-08-21 12:37 | 19 | 1.88 € |
2023-08-20 20:41 | 19 | 1.83 € |
2023-08-20 14:24 | 19 | 1.85 € |
2023-08-20 10:14 | 19 | 1.91 € |
2023-08-19 12:16 | 19 | 1.85 € |
2023-08-18 17:49 | 19 | 1.86 € |
2023-08-18 15:11 | 19 | 1.84 € |
2023-08-18 11:33 | 19 | 1.83 € |
2023-08-17 12:18 | 19 | 1.82 € |
2023-08-17 09:45 | 19 | 1.86 € |
2023-08-17 08:30 | 19 | 1.88 € |
2023-08-16 17:46 | 19 | 1.83 € |
2023-08-16 11:39 | 19 | 1.85 € |
2023-08-15 19:26 | 19 | 1.82 € |
2023-08-15 15:48 | 19 | 1.87 € |
2023-08-15 13:56 | 19 | 1.84 € |
2023-08-15 11:16 | 19 | 1.86 € |
2023-08-15 09:07 | 19 | 1.88 € |
2023-08-14 12:22 | 19 | 1.86 € |
2023-08-14 11:00 | 19 | 1.88 € |
2023-08-13 13:37 | 19 | 1.87 € |
2023-08-13 11:28 | 19 | 1.86 € |
2023-08-12 19:48 | 19 | 1.83 € |
2023-08-12 10:21 | 19 | 1.92 € |
2023-08-10 10:18 | 19 | 1.93 € |
2023-08-09 10:07 | 19 | 1.93 € |
2023-08-08 20:48 | 19 | 1.84 € |
2023-08-08 12:08 | 19 | 1.86 € |
2023-08-07 16:42 | 19 | 1.85 € |
2023-08-07 11:02 | 19 | 1.89 € |
2023-08-04 01:32 | 10 | 1.88 € |
2023-08-03 16:04 | 19 | 1.89 € |
2023-08-02 11:03 | 19 | 1.92 € |
2023-07-29 16:42 | 19 | 1.85 € |
2023-07-29 11:17 | 19 | 1.86 € |
2023-07-29 09:56 | 19 | 1.93 € |
2023-07-28 13:19 | 19 | 1.87 € |
2023-07-27 09:47 | 19 | 1.90 € |
2023-07-26 16:44 | 19 | 1.83 € |
2023-07-26 13:27 | 19 | 1.88 € |
2023-07-25 10:29 | 19 | 1.85 € |
2023-07-24 10:06 | 19 | 1.90 € |
2023-07-22 16:10 | 19 | 1.81 € |
2023-07-22 12:33 | 19 | 1.81 € |
2023-07-21 10:07 | 19 | 1.87 € |
2023-07-20 10:48 | 19 | 1.81 € |
Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 59494 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.
2013-11-20 | 16:51 | Super Benzin | 1.49 € | Jet in 59494 Soest (Werler Landstraße 4) |
---|---|---|---|---|
2013-11-18 | 17:36 | Super Benzin | 1.46 € | Aral in 59494 Soest (Overweg 33) |
2013-08-18 | 11:23 | Super Benzin | 1.63 € | Shell in 59494 Soest (Niederbergheimer Straße 121) |
2013-08-18 | 08:33 | Super Benzin | 1.75 € | Jet in 59494 Soest (Werler Landstraße 4) |
2013-07-14 | 14:10 | Super Benzin | 1.65 € | Jet in 59494 Soest (Werler Landstraße 4) |
2013-07-14 | 14:09 | Super Benzin | 1.57 € | Jet in 59494 Soest (Werler Landstraße 4) |
2013-06-30 | 17:37 | Diesel | 1.28 € | Jet in 59494 Soest (Werler Landstraße 4) |
2013-06-30 | 16:50 | Super Benzin | 1.53 € | Jet in 59494 Soest (Werler Landstraße 4) |
2013-05-24 | 18:43 | Super Benzin | 1.60 € | Avia in 59494 Soest (Overweg 19a) |
2013-05-19 | 12:40 | Diesel | 1.42 € | GO in 59494 Soest (Werler Landstraße 11) |
2013-05-06 | 16:26 | Super Benzin | 1.57 € | Jet in 59494 Soest (Werler Landstraße 4) |
2013-05-06 | 16:36 | Super Benzin | 1.59 € | GO in 59494 Soest (Werler Landstraße 11) |
2013-04-01 | 19:18 | Super Benzin | 1.57 € | Jet in 59494 Soest (Werler Landstraße 4) |
2013-02-23 | 16:24 | Super Benzin | 1.65 € | Total in 59494 Soest (Oestinghauser Straße 14) |
2013-02-03 | 20:17 | Super Benzin | 1.47 € | GO in 59494 Soest (Werler Landstraße 11) |
2013-02-03 | 19:12 | Diesel | 1.37 € | Avia in 59494 Soest (Overweg 19a) |
2013-01-06 | 20:34 | Diesel | 1.41 € | Aral in 59494 Soest (Overweg 33) |
2012-11-11 | 14:48 | Autogas | 0.75 € | Jet in 59494 Soest (Werler Landstraße 4) |
2012-11-11 | 14:48 | E10 | 1.43 € | Jet in 59494 Soest (Werler Landstraße 4) |
2012-11-11 | 14:48 | Super Plus Benzin | 1.50 € | Jet in 59494 Soest (Werler Landstraße 4) |
2012-11-11 | 14:48 | Super Benzin | 1.43 € | Jet in 59494 Soest (Werler Landstraße 4) |
2012-09-26 | 18:49 | E10 | 1.64 € | Avia in 59494 Soest (Overweg 19a) |
2012-09-26 | 18:49 | Super Plus Benzin | 1.72 € | Avia in 59494 Soest (Overweg 19a) |
2012-09-26 | 18:49 | Super Benzin | 1.68 € | Avia in 59494 Soest (Overweg 19a) |
2012-09-26 | 18:49 | Diesel | 1.49 € | Avia in 59494 Soest (Overweg 19a) |
2012-09-19 | 16:25 | Diesel | 1.62 € | Avia in 59494 Soest (Overweg 19a) |
2012-08-26 | 13:08 | Diesel | 1.43 € | Jet in 59494 Soest (Werler Landstraße 4) |
2012-07-23 | 16:46 | Super Benzin | 1.66 € | AGRAVIS-Raiffeisen in 59494 Soest (Werler Landstraße 319) |
2012-06-02 | 09:09 | Autogas | 0.81 € | Avia in 59494 Soest (Overweg 19a) |
2012-06-02 | 09:09 | E10 | 1.61 € | Avia in 59494 Soest (Overweg 19a) |
2012-06-02 | 09:09 | Super Benzin | 1.65 € | Avia in 59494 Soest (Overweg 19a) |
2012-06-02 | 09:09 | Diesel | 1.43 € | Avia in 59494 Soest (Overweg 19a) |
2012-05-25 | 12:33 | E10 | 1.60 € | GO in 59494 Soest (Werler Landstraße 11) |
2012-05-25 | 12:33 | Super Plus Benzin | 1.68 € | GO in 59494 Soest (Werler Landstraße 11) |
2012-05-25 | 12:33 | Super Benzin | 1.64 € | GO in 59494 Soest (Werler Landstraße 11) |
2012-05-25 | 12:33 | Diesel | 1.45 € | GO in 59494 Soest (Werler Landstraße 11) |
2012-05-02 | 18:06 | E10 | 1.58 € | AGRAVIS-Raiffeisen in 59494 Soest (Werler Landstraße 319) |
2012-04-02 | 14:28 | E10 | 1.67 € | Jet in 59494 Soest (Werler Landstraße 4) |
2012-03-04 | 19:53 | Super Benzin | 1.65 € | Avia in 59494 Soest (Overweg 19a) |
2011-09-21 | 12:31 | Super Benzin | 1.53 € | Jet in 59494 Soest (Werler Landstraße 4) |