Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen E10-Preise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.
2024-03-24 07:12 | 31 | 1.85 € |
---|---|---|
2024-03-18 14:31 | 40 | 1.73 € |
2024-03-18 14:31 | 40 | 1.73 € |
2024-03-14 06:19 | 39 | 1.76 € |
2024-03-12 22:54 | 28 | 1.72 € |
2024-03-12 20:07 | 40 | 1.70 € |
2024-03-11 11:53 | 40 | 1.74 € |
2024-03-06 20:35 | 40 | 1.71 € |
2024-03-06 01:14 | 20 | 1.78 € |
2024-02-28 19:24 | 40 | 1.72 € |
2024-02-26 02:38 | 20 | 1.76 € |
2024-02-24 23:01 | 25 | 1.73 € |
2024-02-19 14:44 | 40 | 1.72 € |
2024-02-15 14:13 | 40 | 1.73 € |
2024-02-15 10:17 | 40 | 1.78 € |
2024-02-14 12:21 | 40 | 1.76 € |
2024-02-12 16:39 | 40 | 1.73 € |
2024-02-12 14:36 | 40 | 1.73 € |
2024-02-12 14:36 | 40 | 1.73 € |
2024-02-12 14:34 | 40 | 1.73 € |
2024-02-11 19:12 | 38 | 1.73 € |
2024-02-11 19:12 | 38 | 1.73 € |
2024-02-11 18:59 | 38 | 1.72 € |
2024-02-11 18:31 | 38 | 1.73 € |
2024-02-11 18:31 | 38 | 1.73 € |
2024-02-11 17:58 | 39 | 1.74 € |
2024-02-08 16:35 | 40 | 1.71 € |
2024-02-08 16:33 | 40 | 1.71 € |
2024-02-08 10:47 | 40 | 1.73 € |
2024-02-08 10:46 | 40 | 1.73 € |
2024-02-08 10:46 | 40 | 1.73 € |
2024-02-08 10:43 | 40 | 1.73 € |
2024-02-08 10:43 | 40 | 1.73 € |
2024-02-08 07:52 | 40 | 1.78 € |
2024-02-03 14:36 | 40 | 1.71 € |
2024-01-30 16:28 | 40 | 1.71 € |
2024-01-28 05:11 | 22 | 1.76 € |
2024-01-27 14:07 | 40 | 1.69 € |
2024-01-16 16:05 | 40 | 1.71 € |
2024-01-05 03:38 | 20 | 1.75 € |
2024-01-03 17:48 | 40 | 1.71 € |
2024-01-03 17:48 | 40 | 1.71 € |
2024-01-03 17:48 | 40 | 1.71 € |
2024-01-03 17:47 | 40 | 1.71 € |
2024-01-03 17:46 | 40 | 1.71 € |
2024-01-03 17:46 | 40 | 1.71 € |
2024-01-03 17:46 | 40 | 1.71 € |
2024-01-03 17:46 | 40 | 1.71 € |
2023-12-26 07:19 | 40 | 1.73 € |
2023-12-21 14:14 | 40 | 1.67 € |
2023-12-21 08:57 | 40 | 1.72 € |
2023-12-19 15:12 | 40 | 1.67 € |
2023-12-17 13:28 | 39 | 1.68 € |
2023-12-16 18:18 | 40 | 1.66 € |
2023-12-10 00:49 | 20 | 1.74 € |
2023-12-05 18:49 | 40 | 1.72 € |
2023-12-02 13:07 | 37 | 1.79 € |
2023-11-29 01:14 | 17 | 1.77 € |
2023-11-25 23:03 | 22 | 1.75 € |
2023-11-22 14:39 | 37 | 1.75 € |
2023-11-19 06:54 | 24 | 1.79 € |
2023-11-15 22:34 | 25 | 1.75 € |
2023-11-15 20:39 | 37 | 1.75 € |
2023-11-07 10:33 | 37 | 1.77 € |
2023-10-31 17:53 | 37 | 1.76 € |
2023-10-30 06:31 | 34 | 1.76 € |
2023-10-26 10:30 | 34 | 1.78 € |
2023-10-21 16:04 | 36 | 1.78 € |
2023-10-19 12:39 | 36 | 1.80 € |
2023-10-18 12:59 | 36 | 1.81 € |
2023-10-15 20:04 | 33 | 1.77 € |
2023-10-09 16:00 | 36 | 1.79 € |
2023-10-09 13:36 | 36 | 1.81 € |
2023-10-08 09:18 | 35 | 1.79 € |
2023-10-06 21:48 | 32 | 1.78 € |
2023-10-05 17:25 | 36 | 1.79 € |
2023-10-05 09:21 | 36 | 1.82 € |
2023-10-03 14:18 | 36 | 1.81 € |
2023-09-30 16:37 | 36 | 1.84 € |
2023-09-30 11:13 | 36 | 1.85 € |
2023-09-28 15:54 | 36 | 1.85 € |
2023-09-28 10:24 | 36 | 1.86 € |
2023-09-26 10:03 | 36 | 1.89 € |
2023-09-25 22:03 | 25 | 1.83 € |
2023-09-25 09:19 | 36 | 1.87 € |
2023-09-24 13:09 | 35 | 1.88 € |
2023-09-24 09:37 | 35 | 1.88 € |
2023-09-22 19:59 | 36 | 1.84 € |
2023-09-19 00:23 | 16 | 1.88 € |
2023-09-18 10:27 | 36 | 1.89 € |
2023-09-16 13:53 | 36 | 1.87 € |
2023-09-13 08:52 | 36 | 1.88 € |
2023-09-11 21:19 | 32 | 1.82 € |
2023-09-08 18:46 | 36 | 1.81 € |
2023-09-08 11:45 | 36 | 1.82 € |
2023-09-07 18:49 | 36 | 1.81 € |
2023-09-07 17:07 | 36 | 1.82 € |
2023-09-07 13:36 | 36 | 1.84 € |
2023-09-06 08:51 | 36 | 1.86 € |
2023-09-06 08:51 | 36 | 1.86 € |
2023-09-05 19:27 | 36 | 1.82 € |
2023-09-04 14:49 | 36 | 1.83 € |
2023-09-03 18:10 | 34 | 1.82 € |
2023-09-03 11:01 | 35 | 1.83 € |
2023-09-01 19:52 | 36 | 1.82 € |
2023-09-01 17:57 | 36 | 1.82 € |
2023-09-01 09:15 | 36 | 1.87 € |
2023-08-31 16:10 | 36 | 1.82 € |
2023-08-31 06:39 | 36 | 1.85 € |
2023-08-30 12:03 | 36 | 1.82 € |
2023-08-29 20:46 | 36 | 1.82 € |
2023-08-29 12:52 | 36 | 1.87 € |
2023-08-28 20:06 | 36 | 1.84 € |
2023-08-28 16:07 | 36 | 1.84 € |
2023-08-28 01:48 | 16 | 1.86 € |
2023-08-27 21:05 | 31 | 1.83 € |
2023-08-27 19:18 | 34 | 1.84 € |
2023-08-27 16:43 | 35 | 1.83 € |
2023-08-27 08:28 | 33 | 1.86 € |
2023-08-26 19:20 | 35 | 1.83 € |
2023-08-26 05:51 | 22 | 1.86 € |
2023-08-25 09:38 | 36 | 1.86 € |
2023-08-23 10:38 | 36 | 1.81 € |
2023-08-23 09:17 | 36 | 1.81 € |
2023-08-22 11:18 | 36 | 1.83 € |
2023-08-22 08:45 | 36 | 1.85 € |
2023-08-21 20:14 | 36 | 1.80 € |
2023-08-21 16:56 | 36 | 1.80 € |
2023-08-21 09:48 | 36 | 1.82 € |
2023-08-19 09:30 | 36 | 1.85 € |
2023-08-17 20:15 | 36 | 1.80 € |
2023-08-17 18:44 | 36 | 1.79 € |
2023-08-17 15:49 | 36 | 1.83 € |
2023-08-17 13:36 | 36 | 1.83 € |
2023-08-17 07:41 | 36 | 1.85 € |
2023-08-16 17:19 | 36 | 1.80 € |
2023-08-14 18:31 | 36 | 1.79 € |
2023-08-13 15:59 | 35 | 1.82 € |
2023-08-13 06:37 | 23 | 1.84 € |
2023-08-11 15:17 | 36 | 1.82 € |
2023-08-09 19:28 | 36 | 1.79 € |
2023-08-09 13:23 | 36 | 1.82 € |
2023-08-07 20:48 | 36 | 1.79 € |
2023-08-06 14:53 | 35 | 1.79 € |
2023-08-06 09:54 | 35 | 1.84 € |
2023-08-05 15:56 | 36 | 1.81 € |
2023-08-04 13:26 | 36 | 1.83 € |
2023-08-03 14:54 | 36 | 1.83 € |
2023-08-03 10:14 | 36 | 1.86 € |
2023-08-01 15:36 | 36 | 1.83 € |
2023-07-31 05:24 | 28 | 1.83 € |
2023-07-30 18:53 | 34 | 1.79 € |
2023-07-29 13:20 | 36 | 1.84 € |
2023-07-29 10:52 | 36 | 1.84 € |
2023-07-28 18:55 | 36 | 1.79 € |
2023-07-28 14:26 | 36 | 1.81 € |
2023-07-26 14:32 | 36 | 1.77 € |
2023-07-24 19:42 | 36 | 1.78 € |
2023-07-24 18:33 | 36 | 1.77 € |
2023-07-24 13:52 | 36 | 1.79 € |
2023-07-24 12:25 | 36 | 1.80 € |
Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 68623 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.
2013-11-24 | 08:28 | Diesel | 1.38 € | Agip in 68623 Lampertheim (Römerstraße 76-78) |
---|---|---|---|---|
2013-09-19 | 12:44 | E10 | 1.48 € | Freie in 68623 Lampertheim (Mannheimer Str. 45) |
2013-09-19 | 09:18 | E10 | 1.46 € | Agip in 68623 Lampertheim (Römerstraße 76-78) |
2013-09-14 | 09:44 | Autogas | 0.73 € | Agip in 68623 Lampertheim (Römerstraße 76-78) |
2013-09-14 | 09:44 | E10 | 1.51 € | Agip in 68623 Lampertheim (Römerstraße 76-78) |
2013-02-22 | 23:36 | Super Benzin | 1.51 € | Agip in 68623 Lampertheim (Römerstraße 76-78) |
2012-12-11 | 07:18 | Super Benzin | 1.54 € | Esso in 68623 Lampertheim (Mannheimer Straße 8) |
2012-09-17 | 16:14 | Super Benzin | 1.66 € | Agip in 68623 Lampertheim (Römerstraße 76-78) |
2012-09-14 | 07:57 | Super Plus Benzin | 1.77 € | Agip in 68623 Lampertheim (Römerstraße 76-78) |
2012-09-04 | 10:24 | Super Benzin | 1.67 € | Freie in 68623 Lampertheim (Europaring 6) |
2012-08-23 | 13:52 | Diesel | 1.53 € | Esso in 68623 Lampertheim (Mannheimer Straße 8) |
2012-08-11 | 22:59 | Diesel | 1.34 € | Agip in 68623 Lampertheim (Römerstraße 76-78) |
2012-03-13 | 14:05 | E10 | 1.59 € | Total in 68623 Lampertheim (Bürstädter Straße 80) |
2011-12-09 | 07:19 | E10 | 1.55 € | Agip in 68623 Lampertheim (Römerstraße 76-78) |
2011-12-09 | 07:19 | Super Plus Benzin | 1.62 € | Agip in 68623 Lampertheim (Römerstraße 76-78) |
2011-12-09 | 07:19 | Super Benzin | 1.58 € | Agip in 68623 Lampertheim (Römerstraße 76-78) |
2011-12-09 | 07:19 | Diesel | 1.49 € | Agip in 68623 Lampertheim (Römerstraße 76-78) |