Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen E10-Preise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.
2024-03-30 18:00 | 18 | 1.78 € |
---|---|---|
2024-03-27 20:20 | 16 | 1.78 € |
2024-03-24 22:21 | 9 | 1.75 € |
2024-03-07 05:09 | 10 | 1.77 € |
2024-03-05 23:40 | 7 | 1.76 € |
2024-02-28 09:15 | 18 | 1.74 € |
2024-02-27 18:38 | 18 | 1.72 € |
2024-02-17 14:40 | 18 | 1.73 € |
2024-02-14 06:51 | 17 | 1.79 € |
2024-02-13 12:15 | 18 | 1.73 € |
2024-02-03 14:05 | 18 | 1.73 € |
2024-02-01 10:43 | 18 | 1.74 € |
2024-01-31 21:47 | 13 | 1.68 € |
2024-01-31 21:45 | 13 | 1.68 € |
2024-01-31 21:42 | 13 | 1.68 € |
2024-01-31 13:57 | 18 | 1.68 € |
2024-01-31 13:56 | 18 | 1.68 € |
2024-01-31 13:55 | 18 | 1.68 € |
2024-01-31 13:55 | 18 | 1.68 € |
2024-01-31 13:55 | 18 | 1.68 € |
2024-01-31 13:55 | 18 | 1.68 € |
2024-01-18 05:01 | 10 | 1.74 € |
2024-01-06 02:42 | 6 | 1.74 € |
2023-12-22 22:43 | 9 | 1.72 € |
2023-12-09 13:07 | 18 | 1.80 € |
2023-11-27 08:42 | 18 | 1.76 € |
2023-11-19 14:17 | 18 | 1.78 € |
2023-11-13 14:00 | 18 | 1.79 € |
2023-10-15 16:07 | 17 | 1.83 € |
2023-10-08 10:57 | 17 | 1.75 € |
2023-10-04 15:02 | 17 | 1.75 € |
2023-09-29 18:16 | 17 | 1.81 € |
2023-09-25 16:41 | 17 | 1.84 € |
2023-09-25 09:50 | 17 | 1.88 € |
2023-09-24 19:21 | 16 | 1.83 € |
2023-09-23 23:39 | 5 | 1.85 € |
2023-09-21 19:03 | 16 | 1.87 € |
2023-09-20 11:21 | 18 | 1.89 € |
2023-09-18 13:55 | 18 | 1.89 € |
2023-09-14 18:15 | 18 | 1.88 € |
2023-09-14 17:09 | 18 | 1.88 € |
2023-09-08 00:19 | 6 | 1.88 € |
2023-09-07 16:50 | 18 | 1.88 € |
2023-09-06 15:02 | 18 | 1.89 € |
2023-09-01 14:51 | 18 | 1.88 € |
2023-09-01 12:45 | 18 | 1.92 € |
2023-09-01 00:21 | 6 | 1.88 € |
2023-08-29 20:34 | 15 | 1.88 € |
2023-08-25 23:17 | 6 | 1.88 € |
2023-08-25 21:52 | 13 | 1.90 € |
2023-08-25 16:41 | 18 | 1.90 € |
2023-08-25 10:15 | 18 | 1.89 € |
2023-08-24 17:42 | 18 | 1.86 € |
2023-08-24 16:12 | 18 | 1.86 € |
2023-08-20 19:32 | 17 | 1.85 € |
2023-08-17 22:21 | 8 | 1.81 € |
2023-08-16 14:21 | 18 | 1.82 € |
2023-08-13 16:40 | 18 | 1.85 € |
2023-08-06 14:01 | 18 | 1.84 € |
2023-08-05 13:45 | 18 | 1.85 € |
2023-08-03 22:04 | 8 | 1.82 € |
2023-08-02 19:47 | 17 | 1.85 € |
2023-08-02 18:19 | 18 | 1.84 € |
2023-08-02 12:46 | 18 | 1.88 € |
2023-07-31 14:37 | 18 | 1.82 € |
2023-07-30 10:06 | 18 | 1.86 € |
2023-07-26 14:55 | 18 | 1.82 € |
2023-07-25 15:18 | 18 | 1.82 € |
2023-07-19 19:46 | 17 | 1.78 € |
Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 94469 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.
2013-10-11 | 11:44 | Diesel | 1.45 € | Aral in 94469 Deggendorf (Angermuehle 8) |
---|---|---|---|---|
2013-10-06 | 11:28 | Diesel | 1.32 € | Jet in 94469 Deggendorf (Ruselbergstraße 31) |
2013-09-13 | 23:13 | Diesel | 1.40 € | Aral in 94469 Deggendorf (Angermuehle 8) |
2013-09-06 | 18:36 | Diesel | 1.44 € | Agip in 94469 Deggendorf (Detterstraße 1a) |
2013-04-19 | 08:29 | Diesel | 1.42 € | Jet in 94469 Deggendorf (Ruselbergstraße 31) |
2013-04-18 | 05:39 | Autogas | 0.79 € | Aral in 94469 Deggendorf (Angermuehle 8) |
2013-04-09 | 16:06 | Diesel | 1.44 € | Shell in 94469 Deggendorf (Graflinger Straße 49) |
2013-02-24 | 16:04 | E10 | 1.54 € | Jet in 94469 Deggendorf (Ruselbergstraße 31) |
2013-02-24 | 16:04 | Super Plus Benzin | 1.62 € | Jet in 94469 Deggendorf (Ruselbergstraße 31) |
2013-02-24 | 16:04 | Super Benzin | 1.58 € | Jet in 94469 Deggendorf (Ruselbergstraße 31) |
2013-02-24 | 16:04 | Diesel | 1.38 € | Jet in 94469 Deggendorf (Ruselbergstraße 31) |
2013-02-24 | 10:18 | Diesel | 1.42 € | Jet in 94469 Deggendorf (Ruselbergstraße 31) |
2013-01-17 | 12:05 | Super Plus Benzin | 1.50 € | Agip in 94469 Deggendorf (Detterstraße 1a) |
2012-11-07 | 21:29 | Diesel | 1.47 € | Shell in 94469 Deggendorf (Ruselstraße 8) |
2012-08-26 | 16:08 | Super Benzin | 1.72 € | Shell in 94469 Deggendorf (Ruselstraße 8) |
2012-06-26 | 10:14 | Diesel | 1.40 € | Jet in 94469 Deggendorf (Hans-Krämer-Straße 53) |
2012-04-28 | 17:50 | E10 | 1.62 € | Agip in 94469 Deggendorf (Detterstraße 1a) |